|
|
(22 ενδιάμεσες εκδόσεις από 7 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=0c4a502a-f268-495d-85b6-5ab8bac3a563
| |
− | |process_id=779399
| |
| |process_official_title=Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) | | |process_official_title=Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) |
| + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των υπηρεσιών διορισμού των αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 57/2007 όπως ισχύει. Η διαδικασία εκτελείται μετά την έκδοση της απόφασης ανακήρυξης αποφοίτων του Διευθυντή στης ΕΣΔΔΑ με βάση τις σχετικές δηλώσεις προτίμησης των αποφοίτων. |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
− | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | + | |process_org_owner=46278 |
− | |process_provision_org_owner_directory=Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | + | |process_provision_org_owner_directory=392038 |
− | |process_deadline_type=Ημέρες | + | |process_provision_org_group=8210, 8210 |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Ημέρες | + | |process_provision_org_directory=Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού |
− | |process_usage=Άλλο | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P7D |
− | |process_total_duration_steps_min=1.5 | + | |process_type=Αμφιστρεφής |
− | |process_total_duration_steps_max=2.5 | + | |process_trigger=Αιτούμενη |
− | |process_total_duration_steps_type=Εβδομάδες | + | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_usage=Είσοδος σε άλλη διαδικασία |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_output_type=Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία |
| + | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους,Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,Περιφέρειες,Υπουργεία |
| + | |process_tax_type=Αποφάσεις |
| + | |process_life_events=Απασχόληση στο δημόσιο τομέα |
| + | |process_sdg_resource=Άλλο |
| + | |process_sdg_resource_other=Αίτηση θεραπείας |
| + | |process_total_duration_steps_min=950400 |
| + | |process_total_duration_steps_max=1555200 |
| + | |process_cost_min=0.00 |
| + | |process_cost_max=0.00 |
| + | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
− | |process_evidence_total_number=0 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
− | |process_evidence_step_total_number=5 | + | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| + | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 |
| + | |process_evidence_total_number=1 |
| + | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_application_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| + | |process_application_owner=Φορείς του Δημοσίου |
| + | |process_application_description=Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). |
| + | |process_uuid=0c4a502a-f268-495d-85b6-5ab8bac3a563 |
| + | |process_id=779399 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=604800 |
| + | }} |
| + | {{process conditions |
| + | |process_conditions_num_id=1 |
| + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| + | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| + | |process_conditions_name=Οι εξερχόμενοι από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του Τμήματος Εξειδίκευσης που ακολούθησαν. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=1 |
| + | |process_evidence_type=1127 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email) |
| + | |process_evidence_owner=ΝΠΔΔ |
| + | |process_evidence_description=Απόφαση του Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και δηλώσεων προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ |
| + | |process_evidence_note=Οι εξερχόμενοι από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του Τμήματος Εξειδίκευσης που ακολούθησαν. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους. |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 23: |
Γραμμή 57: |
| |process_rule_decision_number=57 | | |process_rule_decision_number=57 |
| |process_rule_decision_year=2007 | | |process_rule_decision_year=2007 |
− | |process_rule_article=17 | + | |process_rule_article=24 |
− | |process_rule_description=Άρθρο 17 παρ. 1, του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14-03-2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» | + | |process_rule_description=«Τρόπος πρόσληψης». Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον πίνακα του τμήματος που ακολούθησαν. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους. |
| |process_rule_gazette_doc_number=59 | | |process_rule_gazette_doc_number=59 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20070100059 |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 32: |
Γραμμή 67: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=Πρωτοκόλληση απόφασης του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και δηλώσεων προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ – ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο | + | |process_step_title=Παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και δηλώσεων προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ – ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο |
− | |process_step_official=Αρμόδιος Τμηματάρχης | + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
− | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=2 | + | |process_step_duration_max=P2D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες | + | |process_step_description=Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνει την απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και τις δηλώσεις προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, προκειμένου να προετοιμάσει το σχετικό σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 79: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Σύνταξη Σχεδίου Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ | | |process_step_title=Σύνταξη Σχεδίου Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ |
− | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=4 | + | |process_step_duration_min=P4D |
− | |process_step_duration_max=7 | + | |process_step_duration_max=P7D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η σύνταξη Σχεδίου Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει προηγούμενο έλεγχο της σειράς αποφοίτησης σε συνδιασμό με τη δήλωση προτίμησης κάθε απόφοιτου και τις δηλώσεις προτίμησης των απόφοιτων που προηγούνται και είναι χρονοβόρος διαδικασία. | | |process_step_description=Η σύνταξη Σχεδίου Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει προηγούμενο έλεγχο της σειράς αποφοίτησης σε συνδιασμό με τη δήλωση προτίμησης κάθε απόφοιτου και τις δηλώσεις προτίμησης των απόφοιτων που προηγούνται και είναι χρονοβόρος διαδικασία. |
| }} | | }} |
Γραμμή 57: |
Γραμμή 91: |
| |process_step_title=Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών | | |process_step_title=Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης από Υπουργό Εσωτερικών |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπουργός | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπουργός |
− | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | + | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=3 | + | |process_step_duration_min=P3D |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=P5D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες | + | |process_step_description=Ο Υπουργός Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη του την απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ» και τις δηλώσεις προτίμησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, κατόπιν ελέγχου, υπογράφει το σχέδιο Απόφασης. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 66: |
Γραμμή 100: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=Σύνταξη Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών Διορισμού) | + | |process_step_title=Σύνταξη Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών διορισμού) |
− | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=2 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=2 | + | |process_step_duration_max=P3D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες | + | |process_step_description=Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει τον Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών διορισμού) με βάση το ως άνω σχέδιο Απόφασης. |
− | |process_step_description=Η σύνταξη Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (υπηρεσιών διορισμού) αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαφορετικών υπηρεσιών διορισμού των απόφοιτων. | + | |process_step_note=Η σύνταξη Πίνακα Διανομής Αποδεκτών προς ενέργεια (Υπηρεσιών διορισμού) των αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαφορετικών Υπηρεσιών διορισμού των απόφοιτων. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 78: |
Γραμμή 112: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=Αποστολή Απόφασης Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ στους Αποδέκτες προς ενέργεια για έκδοση πράξεων διορισμού | + | |process_step_title=Αποστολή Απόφασης Καθορισμού Υπηρεσιών διορισμού αποφοίτων της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ στους Αποδέκτες προς ενέργεια για έκδοση πράξεων διορισμού |
− | |process_step_official=Αρμόδιος Τμηματάρχης | + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
− | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=2 | + | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες | + | |process_step_description=Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφού παραλάβει υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εσωτερικών την Απόφαση του με θέμα την αποστέλλει στην ΕΣΔΔΑ και στους Αποδέκτες προς ενέργεια (στις Υπηρεσίες διορισμού για έκδοση πράξεων διορισμού). |
| }} | | }} |