|
|
| (14 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| − | |process_uuid=22e35029-7421-47af-b279-e300dd4b8e3f
| |
| − | |process_id=050686
| |
| | |process_official_title=Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση | | |process_official_title=Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση |
| | |process_alternative_titles=Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση | | |process_alternative_titles=Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση |
| | |process_description=Αφορά στις διαδικασίες και στα καθεστώτα ελέγχου για τη διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση. | | |process_description=Αφορά στις διαδικασίες και στα καθεστώτα ελέγχου για τη διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| − | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | + | |process_org_owner=54032 |
| − | |process_provision_org_owner_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | + | |process_provision_org_owner_directory=496782 |
| − | |process_provision_org_group=Αναφερόμενος φορέας | + | |process_provision_org_group=8210 |
| − | |process_provision_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P1M |
| − | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
| |
| − | |process_estimated_implementation_time=1
| |
| − | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες
| |
| | |process_provided_language=Αγγλικά, Ελληνικά | | |process_provided_language=Αγγλικά, Ελληνικά |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή |
| Γραμμή 20: |
Γραμμή 15: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Άλλο | | |process_output_type=Άλλο |
| − | |process_validity_duration_type=Άλλο | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| − | |process_validity_duration_value=36 | + | |process_validity_duration=P3Y |
| − | |process_validity_duration_unit=Μήνες
| |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες | | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες |
| | |process_tax_type=Εγκρίσεις | | |process_tax_type=Εγκρίσεις |
| − | |process_life_events=Περιβαλλοντικά θέματα,Περιβαλλοντικά θέματα | + | |process_life_events=Περιβάλλον και ποιότητα ζωής |
| | |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. | | |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. |
| − | |process_total_duration_steps_min=1 | + | |process_total_duration_steps_min=604800 |
| − | |process_total_duration_steps_max=3.5 | + | |process_total_duration_steps_max=2073600 |
| − | |process_total_duration_steps_type=Εβδομάδες
| + | |process_cost_min=0.00 |
| − | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| − | |process_cost_max=0 | |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| Γραμμή 53: |
Γραμμή 45: |
| | ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: | | ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: |
| | transitgreece@prv.ypeka.gr | | transitgreece@prv.ypeka.gr |
| | + | |process_uuid=22e35029-7421-47af-b279-e300dd4b8e3f |
| | + | |process_id=050686 |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| − | |process_evidence_type=Άλλο | + | |process_evidence_type=4084 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 68: |
Γραμμή 62: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=2 | | |process_evidence_num_id=2 |
| − | |process_evidence_type=Άλλο | + | |process_evidence_type=4084 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 91: |
Γραμμή 85: |
| | |process_step_title=Διαβίβαση κοινοποίησης από Αρμόδια Αρχή αποστολής ή/και παραλαβή από τρίτο | | |process_step_title=Διαβίβαση κοινοποίησης από Αρμόδια Αρχή αποστολής ή/και παραλαβή από τρίτο |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_note=Η αποστολή της κοινοποίησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: | | |process_step_note=Η αποστολή της κοινοποίησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: |
| | dwaste@prv.ypeka.gr | | dwaste@prv.ypeka.gr |
| Γραμμή 105: |
Γραμμή 98: |
| | |process_step_title=Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης κοινοποίησης | | |process_step_title=Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης κοινοποίησης |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης κοινοποίησης συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πληροφοριών που συνοδεύουν την κοινοποίηση. | | |process_step_description=Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης κοινοποίησης συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πληροφοριών που συνοδεύουν την κοινοποίηση. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 118: |
Γραμμή 110: |
| | |process_step_title=Διαπίστωση ελλείψεων/σφαλμάτων | | |process_step_title=Διαπίστωση ελλείψεων/σφαλμάτων |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_note=Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα στη συμπλήρωση της κοινοποίησης ενημερώνεται ο κοινοποιών προκειμένου να τις συμπληρώσει. | | |process_step_note=Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα στη συμπλήρωση της κοινοποίησης ενημερώνεται ο κοινοποιών προκειμένου να τις συμπληρώσει. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 129: |
Γραμμή 120: |
| | |process_step_title=Παραλαβή επιπλέον στοιχείων | | |process_step_title=Παραλαβή επιπλέον στοιχείων |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=10 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 139: |
Γραμμή 129: |
| | |process_step_title=Έκδοσης βεβαίωσης παραλαβής | | |process_step_title=Έκδοσης βεβαίωσης παραλαβής |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 149: |
Γραμμή 138: |
| | |process_step_title=Παραλαβή συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς | | |process_step_title=Παραλαβή συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Υποβάλλεται συμπληρωμένο το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΒ του Κανονισμού 1013/2006. | | |process_step_description=Υποβάλλεται συμπληρωμένο το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΒ του Κανονισμού 1013/2006. |
| | |process_step_note=Αφορά στην παρακολούθηση των μεταφορών. | | |process_step_note=Αφορά στην παρακολούθηση των μεταφορών. |
| Γραμμή 161: |
Γραμμή 149: |
| | |process_step_title=Παραλαβή βεβαίωσης παραλαβής από την εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης | | |process_step_title=Παραλαβή βεβαίωσης παραλαβής από την εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Διαβίβαση εγγράφων μεταφοράς που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατάσταση. | | |process_step_description=Διαβίβαση εγγράφων μεταφοράς που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατάσταση. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 172: |
Γραμμή 159: |
| | |process_step_title=Παραλαβή βεβαίωσης ανάκτησης ή διάθεσης | | |process_step_title=Παραλαβή βεβαίωσης ανάκτησης ή διάθεσης |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| | |process_step_description=Διαβίβαση εγγράφων μεταφοράς, που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση ενδιάμεσης και μη ενδιάμεσης ανάκτησης/διάθεσης. | | |process_step_description=Διαβίβαση εγγράφων μεταφοράς, που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση ενδιάμεσης και μη ενδιάμεσης ανάκτησης/διάθεσης. |
| | }} | | }} |