|
|
(15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 7 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 6: |
Γραμμή 6: |
| |process_provision_org_owner_directory=660006 | | |process_provision_org_owner_directory=660006 |
| |process_provision_org_group=5587 | | |process_provision_org_group=5587 |
− | |process_provision_org_directory=Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών | + | |process_provision_org_directory=Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών |
| |process_output_registries=963754 | | |process_output_registries=963754 |
− | |process_estimated_implementation_duration=4320000 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P50D |
| + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
− | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου | + | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου |
− | |process_validity_duration=-1
| |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Πολίτες | + | |process_provided_to=Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφορών,Οδηγούς |
| |process_tax_type=Άδειες κυκλοφορίας | | |process_tax_type=Άδειες κυκλοφορίας |
− | |process_life_events=Μεταφορές,Οχήματα | + | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση, Οχήματα |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| |process_sdg_resource_other=Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. | | |process_sdg_resource_other=Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. |
| + | |process_total_duration_steps_min=0 |
| + | |process_total_duration_steps_max=0 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0.00 | + | |process_cost_max=2310.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 36: |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) |
| |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_estimated_implementation_duration=4320000 |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
| |process_evidence_cost_num_id=1 | | |process_evidence_cost_num_id=1 |
| |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_cost_type=Τέλος |
| + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_description=Το κόστος για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων περιγράφεται στις ακόλουθες διαδικασίες: "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ έως 4 Τόνων" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 Τόνων" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ)". | | |process_evidence_cost_description=Το κόστος για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων περιγράφεται στις ακόλουθες διαδικασίες: "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ έως 4 Τόνων" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 Τόνων" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης" ή "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ)". |
| + | |process_evidence_cost_min=0 |
| + | |process_evidence_cost_max=2310 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 59: |
Γραμμή 67: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=2 | | |process_evidence_num_id=2 |
| + | |process_evidence_type=7475 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές | | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές |
Γραμμή 89: |
Γραμμή 98: |
| |process_rule_description=Στην απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Μέρος της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης του οχήματος με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και η έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης. | | |process_rule_description=Στην απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Μέρος της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης του οχήματος με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και η έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης. |
| |process_rule_gazette_doc_number=2887 | | |process_rule_gazette_doc_number=2887 |
− | |process_rule_gazette_doc_issue=Β
| |
| |process_rule_ada=9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ | | |process_rule_ada=9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ |
| |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%9B6465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%9E%CE%9C | | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%9B6465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%9E%CE%9C |
Γραμμή 159: |
Γραμμή 167: |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |
− | |process_useful_link_title=ιστότοπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών | + | |process_useful_link_title=Ιστότοπος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών |
| |process_useful_link_url=https://www.yme.gr/metafores/emporeumatikes-metafores/metafores-epikindynon-emporeymaton-adr/item/7015-forei-264546 | | |process_useful_link_url=https://www.yme.gr/metafores/emporeumatikes-metafores/metafores-epikindynon-emporeymaton-adr/item/7015-forei-264546 |
| }} | | }} |