|
|
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=fceaf84e-3115-42ef-bd3e-3510f0f9ef79
| |
− | |process_id=172739
| |
| |process_official_title=Χορήγηση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ΜΑΚ) σε κατασκευαστές και εισαγωγείς καπνικών προϊόντων | | |process_official_title=Χορήγηση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ΜΑΚ) σε κατασκευαστές και εισαγωγείς καπνικών προϊόντων |
| |process_alternative_titles=Παραγγελία κωδικών επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας και των γενικών συσκευασιών των καπνικών προϊόντων | | |process_alternative_titles=Παραγγελία κωδικών επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας και των γενικών συσκευασιών των καπνικών προϊόντων |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=383117 | | |process_provision_org_owner_directory=383117 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
− | |process_provision_org=66797
| + | |process_provision_org_directory=Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. |
− | |process_provision_org_directory=Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. | |
| |process_remarks=Το σύστημα ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων από 20 Μαΐου 2019, ενώ για τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα (πούρα, άλλα καπνά για κάπνισμα) από 20 Μαΐου 2024. Επομένως τα πρόσωπα που κατασκευάζουν ή εισάγουν μόνο πούρα ή και άλλα καπνά για κάπνισμα αποκτούν τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς κατά το χρόνο που το σύστημα θα έχει τεθεί σε εφαρμογή, έως τις 20 Μαΐου 2024. Η προθεσμία υλοποίησης είναι 2 εργάσιμες ημέρες. | | |process_remarks=Το σύστημα ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων από 20 Μαΐου 2019, ενώ για τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα (πούρα, άλλα καπνά για κάπνισμα) από 20 Μαΐου 2024. Επομένως τα πρόσωπα που κατασκευάζουν ή εισάγουν μόνο πούρα ή και άλλα καπνά για κάπνισμα αποκτούν τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς κατά το χρόνο που το σύστημα θα έχει τεθεί σε εφαρμογή, έως τις 20 Μαΐου 2024. Η προθεσμία υλοποίησης είναι 2 εργάσιμες ημέρες. |
− | |process_deadline_duration=172800 | + | |process_deadline_duration=P2D |
| |process_provided_language=Αγγλικά | | |process_provided_language=Αγγλικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
Γραμμή 38: |
Γραμμή 35: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_uuid=fceaf84e-3115-42ef-bd3e-3510f0f9ef79 |
| + | |process_id=172739 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 104: |
Γραμμή 103: |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr | | |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Ο χρήστης κάνει είσοδο (login) στην εφαρμογή Καπνικών με τους κωδικούς πρόσβασης που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του. | | |process_step_digital_description=Ο χρήστης κάνει είσοδο (login) στην εφαρμογή Καπνικών με τους κωδικούς πρόσβασης που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του. |
| }} | | }} |
Γραμμή 115: |
Γραμμή 114: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Γίνεται έλεγχος αν υπάρχει απόφαση του Εκδότη αναστολής της χορήγησης κωδικών στον Οικονομικό Φορέα λόγω μη έγκαιρης εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Εκδότη. | | |process_step_digital_description=Γίνεται έλεγχος αν υπάρχει απόφαση του Εκδότη αναστολής της χορήγησης κωδικών στον Οικονομικό Φορέα λόγω μη έγκαιρης εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Εκδότη. |
| |process_step_digital_note=Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α.1202 (ΦΕΚ 1830 Β / 23-5-2019) απόφασης του Υπ. Οικονομικών "Ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών με απόφαση του μπορεί να αναστείλει την χορήγηση κωδικών σε οικονομικό φορέα που δεν έχει εκπληρώσει έγκαιρα τις οικονομικές του υποχρεώσεις". | | |process_step_digital_note=Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α.1202 (ΦΕΚ 1830 Β / 23-5-2019) απόφασης του Υπ. Οικονομικών "Ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών με απόφαση του μπορεί να αναστείλει την χορήγηση κωδικών σε οικονομικό φορέα που δεν έχει εκπληρώσει έγκαιρα τις οικονομικές του υποχρεώσεις". |
Γραμμή 129: |
Γραμμή 128: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Στην περίπτωση εντοπισμού εκκρεμών οφειλών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των παραβόλων προηγούμενων παραγελλιών για τη χορήγηση ΜΑΚ, η διαδικασία τερματίζεται. | | |process_step_digital_description=Στην περίπτωση εντοπισμού εκκρεμών οφειλών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των παραβόλων προηγούμενων παραγελλιών για τη χορήγηση ΜΑΚ, η διαδικασία τερματίζεται. |
| }} | | }} |
Γραμμή 143: |
Γραμμή 142: |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr | | |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr |
− | |process_step_digital_duration_min=300 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5M |
− | |process_step_digital_duration_max=900 | + | |process_step_digital_duration_max=PT15M |
| |process_step_digital_description=Ο Οικονομικός Φορέας καταχωρεί τα στοιχεία της παραγγελίας του. Κατά τη διαδικασία αυτή καταχωρεί και τα στοιχεία των προϊόντων του. | | |process_step_digital_description=Ο Οικονομικός Φορέας καταχωρεί τα στοιχεία της παραγγελίας του. Κατά τη διαδικασία αυτή καταχωρεί και τα στοιχεία των προϊόντων του. |
| |process_step_digital_note=Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να επιλέξει εάν η παραγγελία του είναι επείγουσα οπότε και συναινεί στην άμεση επεξεργασία της πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για τη δυνατότητα ακύρωσής της από τον Οικονομικό Φορέα. | | |process_step_digital_note=Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να επιλέξει εάν η παραγγελία του είναι επείγουσα οπότε και συναινεί στην άμεση επεξεργασία της πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για τη δυνατότητα ακύρωσής της από τον Οικονομικό Φορέα. |
Γραμμή 158: |
Γραμμή 157: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=300 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
| |process_step_digital_description=Προαιρετικά, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να ακυρώσει μια καταχωρηθείσα παραγγελία εντός μίας εργάσιμης ημέρας, εάν αυτή έχει καταχωρηθεί με Κανονική (Normal) προτεραιότητα. | | |process_step_digital_description=Προαιρετικά, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να ακυρώσει μια καταχωρηθείσα παραγγελία εντός μίας εργάσιμης ημέρας, εάν αυτή έχει καταχωρηθεί με Κανονική (Normal) προτεραιότητα. |
| }} | | }} |
Γραμμή 172: |
Γραμμή 171: |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr | | |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr |
− | |process_step_digital_duration_min=10800 | + | |process_step_digital_duration_min=PT3H |
− | |process_step_digital_duration_max=97200 | + | |process_step_digital_duration_max=PT27H |
| |process_step_digital_description=Η παραγγελία επεξεργάζεται από τον Εκδότη και παράγονται οι αναγνωριστικοί κωδικοί που ζητούνται με την παραγγελία. | | |process_step_digital_description=Η παραγγελία επεξεργάζεται από τον Εκδότη και παράγονται οι αναγνωριστικοί κωδικοί που ζητούνται με την παραγγελία. |
| |process_step_digital_note=Για παραγγελίες με κανονική προτεραιότητα, η επεξεργασία ξεκινά μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για τη δυνατότητα ακύρωσής της από τον Οικονομικό Φορέα, ενώ για παραγγελίες με επείγουσα προτεραιότητα η επεξεργασία ξεκινά άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών, χορηγεί στον Οικονομικό Φορέα τους κωδικούς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και με την επιφύλαξη της έγκαιρης ενημέρωσης του συστήματος αποθετηρίων. | | |process_step_digital_note=Για παραγγελίες με κανονική προτεραιότητα, η επεξεργασία ξεκινά μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για τη δυνατότητα ακύρωσής της από τον Οικονομικό Φορέα, ενώ για παραγγελίες με επείγουσα προτεραιότητα η επεξεργασία ξεκινά άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών, χορηγεί στον Οικονομικό Φορέα τους κωδικούς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και με την επιφύλαξη της έγκαιρης ενημέρωσης του συστήματος αποθετηρίων. |
Γραμμή 185: |
Γραμμή 184: |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
| |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr | | |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr |
− | |process_step_digital_duration_min=3600 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1H |
− | |process_step_digital_duration_max=86400 | + | |process_step_digital_duration_max=P1D |
| |process_step_digital_description=Μετά την παραγωγή των κωδικών και πριν τη χορήγησή τους στον Οικονομικό Φορέα, ο Εκδότης διαβιβάζει τους κωδικούς μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του δρομολογητή στο σύστημα αποθετηρίων το οποίο περιλαμβάνει το κύριο αποθετήριο του Οικονομικού Φορέα και το δευτερεύον αποθετήριο που τηρείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. | | |process_step_digital_description=Μετά την παραγωγή των κωδικών και πριν τη χορήγησή τους στον Οικονομικό Φορέα, ο Εκδότης διαβιβάζει τους κωδικούς μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του δρομολογητή στο σύστημα αποθετηρίων το οποίο περιλαμβάνει το κύριο αποθετήριο του Οικονομικού Φορέα και το δευτερεύον αποθετήριο που τηρείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. |
| |process_step_digital_note=Η θετική απάντηση του συστήματος αποθετηρίων για την επιτυχή ενημέρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αποθετηρίου με τους παραγόμενους κωδικούς αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση των κωδικών στον Οικονομικό Φορέα. Ο Εκδότης δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που εισάγει η διαδικασία ενημέρωσης των αποθετηρίων, η διάρκεια των οποίων δεν προσμετράται στον συνολικό χρόνο (δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος) για την χορήγηση των κωδικών στον Οικονομικό Φορέα. | | |process_step_digital_note=Η θετική απάντηση του συστήματος αποθετηρίων για την επιτυχή ενημέρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αποθετηρίου με τους παραγόμενους κωδικούς αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση των κωδικών στον Οικονομικό Φορέα. Ο Εκδότης δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που εισάγει η διαδικασία ενημέρωσης των αποθετηρίων, η διάρκεια των οποίων δεν προσμετράται στον συνολικό χρόνο (δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος) για την χορήγηση των κωδικών στον Οικονομικό Φορέα. |
Γραμμή 198: |
Γραμμή 197: |
| |process_step_digital_implementation=Έξοδος δεδομένων από λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Έξοδος δεδομένων από λογισμικό |
| |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr | | |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=300 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
| |process_step_digital_description=Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να παραλάβει τους κωδικούς είτε από την ιστοσελίδα του Εκδότη (download) είτε με τη χρήση αλληλεπίδρασης λογισμικών (APIs). | | |process_step_digital_description=Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να παραλάβει τους κωδικούς είτε από την ιστοσελίδα του Εκδότη (download) είτε με τη χρήση αλληλεπίδρασης λογισμικών (APIs). |
| }} | | }} |
Γραμμή 210: |
Γραμμή 209: |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
| |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr | | |process_step_digital_url=https://idissuer.gsis.gr |
− | |process_step_digital_duration_min=86400 | + | |process_step_digital_duration_min=P1D |
− | |process_step_digital_duration_max=86400 | + | |process_step_digital_duration_max=P1D |
| |process_step_digital_description=Στο πέρας της ημέρας συγκεντρώνονται οι παραγγελίες κάθε Οικονομικού Φορέα, ομαδοποιούνται ανά χώρα προορισμού (Ελλάδα, Κύπρος, Εξαγωγή) και εκδίδονται ισάριθμα παράβολα με το σύνολο της αμοιβής του Εκδότη ανά κατηγορία. Ο Οικονομικός Φορέας λαμβάνει τις πληροφορίες και τον κωδικό πληρωμής κάθε παραβόλου μέσω e-mail. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να εξοφλήσει τα οφειλόμενα παράβολα σε τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής e-παράβολο | | |process_step_digital_description=Στο πέρας της ημέρας συγκεντρώνονται οι παραγγελίες κάθε Οικονομικού Φορέα, ομαδοποιούνται ανά χώρα προορισμού (Ελλάδα, Κύπρος, Εξαγωγή) και εκδίδονται ισάριθμα παράβολα με το σύνολο της αμοιβής του Εκδότη ανά κατηγορία. Ο Οικονομικός Φορέας λαμβάνει τις πληροφορίες και τον κωδικό πληρωμής κάθε παραβόλου μέσω e-mail. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να εξοφλήσει τα οφειλόμενα παράβολα σε τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής e-παράβολο |
| (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo). Όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και η κατάσταση πληρωμής των παραβόλων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Εκδότη. | | (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo). Όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και η κατάσταση πληρωμής των παραβόλων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Εκδότη. |