|
|
| (8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 7: |
Γραμμή 7: |
| | |process_provision_org_owner_directory=170158 | | |process_provision_org_owner_directory=170158 |
| | |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
| − | |process_provision_org=54032
| |
| | |process_provision_org_directory=Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας | | |process_provision_org_directory=Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας |
| | |process_remarks=Ο εκτιμώμενος χρόνος, ο οποίος είναι κατά προσέγγιση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους από αυτούς τους εξής : τον χρόνο που απαιτείται για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία (N.4412/2016), το είδος, τη φύση και την έκταση των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, το σύνολο της δαπάνης και την ενδεχόμενη κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο | | |process_remarks=Ο εκτιμώμενος χρόνος, ο οποίος είναι κατά προσέγγιση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους από αυτούς τους εξής : τον χρόνο που απαιτείται για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία (N.4412/2016), το είδος, τη φύση και την έκταση των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, το σύνολο της δαπάνης και την ενδεχόμενη κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο |
| | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P20M |
| | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| | |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| | |process_trigger=Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας | | |process_trigger=Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας |
| Γραμμή 15: |
Γραμμή 16: |
| | |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| | |process_output_type=Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία | | |process_output_type=Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία |
| − | |process_source=Συντάκτες
| + | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες |
| − | |process_provided_to=Φορείς που την εκτελούν,Επιχειρηματίες | + | |process_tax_type=Αποφάσεις,Έλεγχοι |
| − | |process_tax_type=Αποφάσεις | + | |process_life_events=Περιβάλλον και ποιότητα ζωής |
| − | |process_life_events=Περιβαλλοντικά θέματα,Περιβαλλοντικά θέματα | |
| | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή |
| | |process_sdg_notes=Κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ανάκτηση της δαπάνης πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τον φορέα εκμετάλλευσης, μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης στα Διοικητικά Δικαστήρια βάσει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Νόμο 2717/99 ΦΕΚ 97 τεύχος Α | | |process_sdg_notes=Κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ανάκτηση της δαπάνης πρόληψης ή και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τον φορέα εκμετάλλευσης, μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης στα Διοικητικά Δικαστήρια βάσει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Νόμο 2717/99 ΦΕΚ 97 τεύχος Α |
| − | |process_total_duration_steps_min=0 | + | |process_total_duration_steps_min=41040000 |
| − | |process_total_duration_steps_max=0 | + | |process_total_duration_steps_max=51840000 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 39: |
Γραμμή 39: |
| | |process_uuid=d0051816-2f94-462e-8995-5ab4367768b6 | | |process_uuid=d0051816-2f94-462e-8995-5ab4367768b6 |
| | |process_id=265687 | | |process_id=265687 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=51840000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |