|
|
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=52559628-40d9-47ed-969d-e718db510c28
| |
− | |process_id=597750
| |
| |process_official_title=Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως για παροχή διεθνούς προστασία | | |process_official_title=Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως για παροχή διεθνούς προστασία |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην λήψη απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Σε συνέχεια της διαδικασίας πλήρους καταγραφής αιτούντος διεθνή προστασία και κατόπιν της διεξαγωγής της συνέντευξης με τον αιτούντα, η αρμόδια Αρχή (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου) αποφαίνεται επί των αιτήσεων για την υπαγωγή ή μη σε καθεστώς διεθνούς προστασίας | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην λήψη απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Σε συνέχεια της διαδικασίας πλήρους καταγραφής αιτούντος διεθνή προστασία και κατόπιν της διεξαγωγής της συνέντευξης με τον αιτούντα, η αρμόδια Αρχή (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου) αποφαίνεται επί των αιτήσεων για την υπαγωγή ή μη σε καθεστώς διεθνούς προστασίας |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=812562 | | |process_provision_org_owner_directory=812562 |
| |process_provision_org_group=6061, 5077 | | |process_provision_org_group=6061, 5077 |
− | |process_provision_org=56992
| |
| |process_provision_org_directory=Υπηρεσία Ασύλου | | |process_provision_org_directory=Υπηρεσία Ασύλου |
| |process_remarks=Στην απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, καθώς και για το υπό προϋποθέσεις αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτής ως προς την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής , για το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016. | | |process_remarks=Στην απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, καθώς και για το υπό προϋποθέσεις αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτής ως προς την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής , για το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016. |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 19: |
| Κατά της απόφασης που απορρίπτει μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης. | | Κατά της απόφασης που απορρίπτει μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης. |
| Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και μέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος. | | Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και μέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος. |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P6M |
| |process_provided_language=Αγγλικά | | |process_provided_language=Αγγλικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
Γραμμή 30: |
Γραμμή 28: |
| |process_output_type=Απόφαση | | |process_output_type=Απόφαση |
| |process_source=Συντάκτες, SDG | | |process_source=Συντάκτες, SDG |
− | |process_provided_to=Μετανάστες/πρόσφυγες | + | |process_provided_to=Μετανάστες/πρόσφυγες,Αλλοδαπούς |
| |process_tax_type=Αποφάσεις | | |process_tax_type=Αποφάσεις |
− | |process_life_events=Υπηρεσίες ασύλου,Υπηρεσίες ασύλου | + | |process_life_events=Πολίτες άλλων κρατών |
| |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή |
| |process_total_duration_steps_min=240 | | |process_total_duration_steps_min=240 |
| |process_total_duration_steps_max=240 | | |process_total_duration_steps_max=240 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 51: |
Γραμμή 49: |
| |process_application_description=Φάκελος με ταυτοποιητικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής αιτούντος διεθνή προστασία. | | |process_application_description=Φάκελος με ταυτοποιητικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής αιτούντος διεθνή προστασία. |
| |process_application_note=Συγκεντρώνεται πλήθος στοιχείων για τον αιτούντα κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής. | | |process_application_note=Συγκεντρώνεται πλήθος στοιχείων για τον αιτούντα κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής. |
| + | |process_uuid=52559628-40d9-47ed-969d-e718db510c28 |
| + | |process_id=597750 |
| |process_estimated_implementation_duration=15552000 | | |process_estimated_implementation_duration=15552000 |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=P6M
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 93: |
Γραμμή 92: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Οι χειριστές, με βάση την εκπαίδευση τους, αποφαίνονται επί της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και συντάσσουν την απόφαση περί υπαγωγής ή μη σε καθεστώς διεθνούς προστασίας | | |process_step_description=Οι χειριστές, με βάση την εκπαίδευση τους, αποφαίνονται επί της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και συντάσσουν την απόφαση περί υπαγωγής ή μη σε καθεστώς διεθνούς προστασίας |
| |process_step_note=Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. | | |process_step_note=Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. |
Γραμμή 105: |
Γραμμή 104: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο χειριστής θα πρέπει να επισυνάπτει στο τέλος της απόφασης (είτε θετική είτε απορριπτική) το συνοδευτικό απόφασης στα ελληνικά και στην γλώσσα που ο αιτών έχει δηλώσει στην Υπηρεσία ότι κατανοεί. | | |process_step_description=Ο χειριστής θα πρέπει να επισυνάπτει στο τέλος της απόφασης (είτε θετική είτε απορριπτική) το συνοδευτικό απόφασης στα ελληνικά και στην γλώσσα που ο αιτών έχει δηλώσει στην Υπηρεσία ότι κατανοεί. |
| }} | | }} |
Γραμμή 116: |
Γραμμή 115: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο χειριστής θα πρέπει μετά τη σύνταξη της απόφασης να την αναρτά στην «Αλκυόνη». Εφόσον για όλα τα μέλη μίας οικογένειας έχει εκδοθεί μία απόφαση τότε αυτή θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε μέλος ξεχωριστά. | | |process_step_description=Ο χειριστής θα πρέπει μετά τη σύνταξη της απόφασης να την αναρτά στην «Αλκυόνη». Εφόσον για όλα τα μέλη μίας οικογένειας έχει εκδοθεί μία απόφαση τότε αυτή θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε μέλος ξεχωριστά. |
| |process_step_note=Αλκυόνη: Πληροφορικό σύστημα | | |process_step_note=Αλκυόνη: Πληροφορικό σύστημα |
Γραμμή 128: |
Γραμμή 127: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Μετά την ανάρτηση των αποφάσεων πρέπει να γίνεται σχετική σημείωση στο βιβλίο επιδόσεων. Σημειώνεται ο αριθμός υπόθεσης ασύλου, ο κωδικός του χειριστή, καθώς και το αν πρόκειται για απόφαση ή πράξη διακοπής, αν πρόκειται για κρατούμενο ή όχι και η γλώσσα του αιτούντος. | | |process_step_description=Μετά την ανάρτηση των αποφάσεων πρέπει να γίνεται σχετική σημείωση στο βιβλίο επιδόσεων. Σημειώνεται ο αριθμός υπόθεσης ασύλου, ο κωδικός του χειριστή, καθώς και το αν πρόκειται για απόφαση ή πράξη διακοπής, αν πρόκειται για κρατούμενο ή όχι και η γλώσσα του αιτούντος. |
| |process_step_note=Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία της λήψης απόφασης επί αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. | | |process_step_note=Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία της λήψης απόφασης επί αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. |