|
|
| (3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 6: |
Γραμμή 6: |
| | |process_provision_org_owner_directory=983792 | | |process_provision_org_owner_directory=983792 |
| | |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
| − | |process_provision_org_directory=ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ | + | |process_provision_org_directory=Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) |
| | |process_output_registries=557094 | | |process_output_registries=557094 |
| | |process_remarks=Οι κλάδοι ΕΕΠ είναι οι εξής: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικοί Σύμβουλοι, ΠΕ23-Ψυχολόγοι, ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ31-Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ο κλάδος ΕΒΠ είναι ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους μπορούν να αναζητηθούν στις (ισχύουσες) προκηρύξεις 2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 24) για τα μέλη ΕΕΠ και 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 23) για τα μέλη ΕΒΠ. | | |process_remarks=Οι κλάδοι ΕΕΠ είναι οι εξής: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικοί Σύμβουλοι, ΠΕ23-Ψυχολόγοι, ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ31-Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ο κλάδος ΕΒΠ είναι ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους μπορούν να αναζητηθούν στις (ισχύουσες) προκηρύξεις 2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 24) για τα μέλη ΕΕΠ και 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 23) για τα μέλη ΕΒΠ. |
| Γραμμή 17: |
Γραμμή 17: |
| | |process_output_type=Απόφαση | | |process_output_type=Απόφαση |
| | |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_provided_to=Εκπαιδευτικούς | | |process_provided_to=Εκπαιδευτικούς |
| | |process_tax_type=Διορισμοί | | |process_tax_type=Διορισμοί |
| Γραμμή 43: |
Γραμμή 42: |
| | |process_uuid=2c436857-cf8a-4780-9808-ecfb96a92c1a | | |process_uuid=2c436857-cf8a-4780-9808-ecfb96a92c1a |
| | |process_id=243685 | | |process_id=243685 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=2592000
| |
| | |process_estimated_implementation_time=1 | | |process_estimated_implementation_time=1 |
| | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες | | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες |
| Γραμμή 215: |
Γραμμή 213: |
| | |process_provision_digital_location_title=ΟΠΣΥΔ | | |process_provision_digital_location_title=ΟΠΣΥΔ |
| | |process_provision_digital_location_url=https://opsyd.sch.gr/ | | |process_provision_digital_location_url=https://opsyd.sch.gr/ |
| − | |process_provision_digital_location_description=ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | + | |process_provision_digital_location_description=Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα |
| | }} | | }} |
| | {{process useful links | | {{process useful links |