|
|
| (44 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 2: |
Γραμμή 2: |
| | |process_official_title=Ενισχύσεις σε γεωργούς μέσω των οικολογικών προγραμμάτων 31.1, 31.2, 31.5 και 31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής | | |process_official_title=Ενισχύσεις σε γεωργούς μέσω των οικολογικών προγραμμάτων 31.1, 31.2, 31.5 και 31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής |
| | |process_alternative_titles=Ecoschemes 31.1, 31.2, 31.5 και 31.6 | | |process_alternative_titles=Ecoschemes 31.1, 31.2, 31.5 και 31.6 |
| − | |process_description=Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εφαρμογή των Οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 2021/2115: | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην υλοποίηση οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 2021/2115: |
| | α) Παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών». | | α) Παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών». |
| | β) Παρέμβαση Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης». | | β) Παρέμβαση Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης». |
| Γραμμή 14: |
Γραμμή 14: |
| | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ |
| | |process_remarks=Η προθεσμία υλοποίησης που αφορά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης στον αιτούντα, καθορίζεται από την προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) εκάστου έτους. Σε κάθε περίπτωση οι πληρωμές καταβάλλονται στους γεωργούς στις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 2021/2116. | | |process_remarks=Η προθεσμία υλοποίησης που αφορά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης στον αιτούντα, καθορίζεται από την προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) εκάστου έτους. Σε κάθε περίπτωση οι πληρωμές καταβάλλονται στους γεωργούς στις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 2021/2116. |
| − | |process_estimated_implementation_duration_min=P6M | + | |process_estimated_implementation_duration_min=P10M |
| − | |process_estimated_implementation_duration_max=P1Y | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P14M |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| Γραμμή 22: |
Γραμμή 22: |
| | |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| | |process_output_type=Κατάθεση ποσού | | |process_output_type=Κατάθεση ποσού |
| | + | |process_delivery_type=Άλλο |
| | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| | + | |process_validity_duration=P14M |
| | + | |process_expiration_date=2028-01-01 |
| | |process_provided_to=Αγροτικές επιχειρήσεις,Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις,Αγρότες,Κτηνοτρόφους | | |process_provided_to=Αγροτικές επιχειρήσεις,Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις,Αγρότες,Κτηνοτρόφους |
| | |process_tax_type=Καταβολές | | |process_tax_type=Καταβολές |
| | |process_life_events=Γεωργία,Επιδοτήσεις,Κτηνοτροφία | | |process_life_events=Γεωργία,Επιδοτήσεις,Κτηνοτροφία |
| | |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| − | |process_sdg_resource_other=Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα μέσω των Κέντρων Υποβολής Δήλωσης, που απευθύνεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
| |
| | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη |
| − | |process_total_duration_steps_min=1 | + | |process_total_duration_steps_min=28598400 |
| − | |process_total_duration_steps_max=1 | + | |process_total_duration_steps_max=38966400 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_min=1800 | + | |process_total_duration_steps_digital_min=0 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_max=3600 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=0 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 38: |
Γραμμή 41: |
| | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| − | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | + | |process_evidence_prerequisite_total_number=3 |
| | |process_evidence_total_number=0 | | |process_evidence_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| Γραμμή 52: |
Γραμμή 55: |
| | |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | |process_conditions_type=Ιδιότητας | | |process_conditions_type=Ιδιότητας |
| − | |process_conditions_name=Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθ. 519/135068/2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. | + | |process_conditions_name=Οι αιτούντες ενίσχυσης έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθ. 519/135068/2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β3071). |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| | |process_conditions_num_id=2 | | |process_conditions_num_id=2 |
| | |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| − | |process_conditions_type=Άλλο | + | |process_conditions_type=Επαγγελματικές |
| − | |process_conditions_name=Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) να δηλώνονται εκτάσεις: | + | |process_conditions_name=Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) θα πρέπει να δηλώνονται εκτάσεις: |
| − | -αρόσιμες, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 31.1 και 31.2,
| + | αρόσιμες, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 31.1 και 31.2, που έχουν τα χαρακτηριστικά των γεωργοδασικών οικοσυστημάτων, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 31.5, αρόσιμες ή/και με μόνιμες καλλιέργειες, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 31.6.. |
| − | -που έχουν τα χαρακτηριστικά των γεωργοδασικών οικοσυστημάτων, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 31.5,
| + | }} |
| − | -αρόσιμες ή/και με μόνιμες καλλιέργειες, εφόσον επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 31.6.
| + | {{process evidences |
| | + | |process_evidence_num_id=1 |
| | + | |process_evidence_type=7259 |
| | + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | + | |process_evidence_prerequisite=Αντιστοίχισης |
| | + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| | + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| | + | |process_evidence_description=Τιμολόγια αγοράς ή παροχής υπηρεσιών |
| | + | |process_evidence_related_url=https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/2-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_9_%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf |
| | + | |process_evidence_note=Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση οικολογικού προγράμματος. https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/1-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%95.pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process evidences |
| | + | |process_evidence_num_id=2 |
| | + | |process_evidence_type=7320 |
| | + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | + | |process_evidence_prerequisite=Αντιστοίχισης |
| | + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| | + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| | + | |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση οικολογικού προγράμματος |
| | + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| | + | |process_evidence_note=Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση οικολογικού προγράμματος. https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/1-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%95.pdf και https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/2-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_9_%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process evidences |
| | + | |process_evidence_num_id=3 |
| | + | |process_evidence_type=7475 |
| | + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | + | |process_evidence_prerequisite=Αντιστοίχισης |
| | + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| | + | |process_evidence_submission_type=Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση |
| | + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| | + | |process_evidence_description=Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο εφαρμογής του οικολογικού προγράμματος Π1-31.6 |
| | + | |process_evidence_related_url=https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/3-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_10%CE%92_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91_%CE%A3%CE%A0%CE%94.xlsx |
| | + | |process_evidence_note=Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) |
| | + | https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/1-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%95.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 72: |
Γραμμή 110: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=3941 | | |process_rule_gazette_doc_number=3941 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://search.et.gr/el/fek/?fekId=582954 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2023/3941/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 113: |
Γραμμή 151: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=4821 | | |process_rule_gazette_doc_number=4821 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://search.et.gr/el/fek/?fekId=770226 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2024/4821/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 122: |
Γραμμή 160: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=1481 | | |process_rule_gazette_doc_number=1481 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://search.et.gr/el/fek/?fekId=779351 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2025/1481/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 131: |
Γραμμή 169: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=4266 | | |process_rule_gazette_doc_number=4266 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://search.et.gr/el/fek/?fekId=785324 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2025/4266/pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process rules |
| | + | |process_rule_type=Εγκύκλιος |
| | + | |process_rule_decision_number=78078 |
| | + | |process_rule_decision_year=2024 |
| | + | |process_rule_description=ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΣΚΑΠ 2023-2027 |
| | + | |process_rule_ada=ΨΔΑΣ46ΨΧΞΧ-ΡΛΖ |
| | + | |process_rule_url=https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2024/1-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%95.pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=1 |
| | + | |process_step_exit=Όχι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Χρονική προθεσμία παραλαβής αίτησης πληρωμής στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιο Γραφείο |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια πολίτη |
| | + | |process_step_duration_min=P3M |
| | + | |process_step_duration_max=P5M |
| | + | |process_step_note=Η χρονική προθεσμία παραλαβής της αίτησης ορίζεται από την ΓΔΕΛΕΠ της ΑΑΔΕ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) με σχετική ανακοίνωση, συνήθως το 2ο τρίμηνο του έτους. Η διάρκεια παραλαβής, συνήθως, διαρκεί από 3 έως 5 μήνες. Ενδεικτικά, η ανακοίνωση του έτους 2025 είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο |
| | + | https://www.opekepe.gr/enimerosi/anouncements/4721-enarksi-ypovolis-tis-eniaias-aitisis-enisxysis-2025 |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=2 |
| | + | |process_step_exit=Όχι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Παραλαβή αίτησης πληρωμής μέσω Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιο Γραφείο |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=P1D |
| | + | |process_step_duration_max=P1D |
| | + | |process_step_description=Ο αιτών υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) με καταχώρηση των κωδικών ενίσχυσης των, κατά περίπτωση, οικολογικών προγραμμάτων 31.1, 31.2, 31.5, 31.6. και η καταχώρηση αυτή αποτελεί την αίτηση πληρωμής. |
| | + | |process_step_note=Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα μέσω των Κέντρων Υποβολής Δήλωσης, που απευθύνεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. |
| | }} | | }} |
| − | {{process steps digital | + | {{process steps |
| − | |process_step_digital_num_id=1 | + | |process_step_num_id=3 |
| − | |process_step_digital_exit=Όχι | + | |process_step_exit=Όχι |
| − | |process_step_digital_child=Όχι | + | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_digital_title=Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) | + | |process_step_title=Έλεγχος της αίτησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ |
| − | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα
| + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| − | |process_step_digital_co_org=85324
| + | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| − | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | + | |process_step_duration_min=P8M |
| − | |process_step_digital_url=https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/landing-page/ | + | |process_step_duration_max=P10M |
| − | |process_step_digital_duration_min=PT30M | + | |process_step_note=Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που υποβάλλεται κάθε έτος αποτελεί και αίτηση πληρωμής με συμπλήρωση συγκεκριμένου κωδικού ανά οικολογικό πρόγραμμα |
| − | |process_step_digital_duration_max=PT60M | |
| − | |process_step_digital_description=Ο αιτών υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με καταχώρηση των κωδικών ενίσχυσης των, κατά περίπτωση, οικολογικών προγραμμάτων 31.1, 31.2, 31.5, 31.6. | |
| | }} | | }} |
| − | {{process steps digital | + | {{process steps |
| − | |process_step_digital_num_id=2 | + | |process_step_num_id=4 |
| − | |process_step_digital_exit=Όχι | + | |process_step_exit=yes |
| − | |process_step_digital_child=Όχι | + | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_digital_title=Έλεγχος Αίτησης | + | |process_step_title=Καταβολή της ενίσχυσης |
| − | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα | + | |process_step_official=Αρμόδια υπηρεσία |
| − | |process_step_digital_co_org=85324 | + | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)
| + | |process_step_note=Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται έως τις 30/6 του επόμενου έτους της αίτησης πληρωμής. |
| − | |process_step_digital_url=https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/landing-page/ | |
| − | |process_step_digital_description=Διενέργεια ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
| |
| | }} | | }} |
| − | {{process steps digital | + | {{process provision digital locations |
| − | |process_step_digital_num_id=3 | + | |process_provision_digital_location_title=ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2023-2027 |
| − | |process_step_digital_exit=Όχι
| + | |process_provision_digital_location_url=https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/landing-page/# |
| − | |process_step_digital_child=Όχι
| |
| − | |process_step_digital_title=Καταβολή Ενίσχυσης
| |
| − | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα | |
| − | |process_step_digital_co_org=85324
| |
| − | |process_step_digital_implementation=Έξοδος δεδομένων από λογισμικό
| |
| − | |process_step_digital_url=https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/landing-page/
| |
| − | |process_step_digital_description=Η ενίσχυση για τα οικολογικά προγράμματα καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα.
| |
| | }} | | }} |
| | {{process useful links | | {{process useful links |