|
|
| (13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 6: |
Γραμμή 6: |
| | |process_org_owner=73401 | | |process_org_owner=73401 |
| | |process_provision_org_owner_directory=563283 | | |process_provision_org_owner_directory=563283 |
| − | |process_estimated_implementation_duration_min=PT45M | + | |process_provision_org_group_remote=1035 |
| − | |process_estimated_implementation_duration_max=PT2H | + | |process_estimated_implementation_duration_min=PT1H |
| | + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT1H |
| | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| | |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) | | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) |
| | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία | | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία |
| | |process_delivery_type=Ενημέρωση/Ανάρτηση εγγράφου μέσω Πληροφοριακού Συστήματος | | |process_delivery_type=Ενημέρωση/Ανάρτηση εγγράφου μέσω Πληροφοριακού Συστήματος |
| | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη | | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| − | |process_provided_to=Δημόσιους Υπαλλήλους,Δημόσιους φορείς,Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες,Φορολογούμενους | + | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες,Φορολογούμενους |
| | |process_tax_type=Εξοφλήσεις,Καταβολές | | |process_tax_type=Εξοφλήσεις,Καταβολές |
| | |process_life_events=Διαχείριση οφειλών | | |process_life_events=Διαχείριση οφειλών |
| − | |process_total_duration_steps_min=86400 | + | |process_total_duration_steps_min=87000 |
| − | |process_total_duration_steps_max=432000 | + | |process_total_duration_steps_max=432600 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_min=1 | + | |process_total_duration_steps_digital_min=240 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_max=1 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=600 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 35: |
Γραμμή 38: |
| | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_application_description=Αίτηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής λόγω της κακοκαιρίας "Daniel" (αρ. 256 ν. 5222/2025 - Α 134) | | |process_application_description=Αίτηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής λόγω της κακοκαιρίας "Daniel" (αρ. 256 ν. 5222/2025 - Α 134) |
| − | |process_application_related_url=www.aade.gr | + | |process_application_related_url=https://www.aade.gr/aitisi-rythmisis-ofeilon |
| − | |process_application_note=Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά από τις 08 Αυγούστου 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Εξαιρετικά σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία ψηφιακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής "Τα Αιτήματα μου". | + | |process_application_note=Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά από τις 08 Αυγούστου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. |
| − | | + | Εξαιρετικά σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία ψηφιακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής "Τα Αιτήματα μου". |
| − | Στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή στις περιπτώσεις οφειλών της περ. β του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α1117/2025 (Β 4331) Απόφασης, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής "Τα Αιτήματα μου".
| + | Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή στις περιπτώσεις οφειλών της περ. β του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α1117/2025 (Β 4331) Απόφασης. |
| | + | Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, η αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία αποστέλλει μήνυμα στη θυρίδα του ηλεκτρονικού λογαριασμού του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 5104/2024 (Α΄ 58) - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ., με τα στοιχεία της ρύθμισης. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση αυτής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον αιτούντα του προαναφερθέντος μηνύματος. Οι επόμενες δόσεις είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία κοινοποίησης. |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 50: |
Γραμμή 54: |
| | |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | |process_conditions_type=Χρονικής προθεσμίας | | |process_conditions_type=Χρονικής προθεσμίας |
| − | |process_conditions_name=Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται ψηφιακά από τις 08 Αυγούστου 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. | + | |process_conditions_name=Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται ψηφιακά από τις 08 Αυγούστου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. |
| | + | }} |
| | + | {{process conditions |
| | + | |process_conditions_num_id=3 |
| | + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | + | |process_conditions_type=Χρονικές |
| | + | |process_conditions_name=Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. |
| | + | }} |
| | + | {{process conditions |
| | + | |process_conditions_num_id=4 |
| | + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| | + | |process_conditions_type=Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό |
| | + | |process_conditions_name=Για την υποβολή αίτησης ψηφιακά απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. |
| | + | |process_conditions_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/elektronike-eggraphe-diakheirise-kodikon-taxisnet |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 60: |
Γραμμή 77: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=134 | | |process_rule_gazette_doc_number=134 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2025/20250100134.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 66: |
Γραμμή 84: |
| | |process_rule_decision_year=2025 | | |process_rule_decision_year=2025 |
| | |process_rule_article=43 | | |process_rule_article=43 |
| − | |process_rule_description=Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες | + | |process_rule_description=Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες έχουν χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας "Daniel" |
| − | έχουν χορηγηθεί παράταση καταβολής και
| |
| − | αναστολή είσπραξης για την αντιμετώπιση
| |
| − | έκτακτων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας
| |
| − | "Daniel"
| |
| | |process_rule_gazette_doc_number=34 | | |process_rule_gazette_doc_number=34 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2025/20250100034.pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process rules |
| | + | |process_rule_type=Υπουργική Απόφαση |
| | + | |process_rule_decision_number=Α 1148 |
| | + | |process_rule_decision_year=2025 |
| | + | |process_rule_description=«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1117/2025 (Β΄4331) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» |
| | + | |process_rule_gazette_doc_number=5796 |
| | + | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2025/20250205796.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 81: |
Γραμμή 105: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=4331 | | |process_rule_gazette_doc_number=4331 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2025/20250204331.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 91: |
Γραμμή 116: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=7121 | | |process_rule_gazette_doc_number=7121 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240207121.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 101: |
Γραμμή 127: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=7120 | | |process_rule_gazette_doc_number=7120 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240207120.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 111: |
Γραμμή 138: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=5514 | | |process_rule_gazette_doc_number=5514 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240205514.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 119: |
Γραμμή 147: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=5455 | | |process_rule_gazette_doc_number=5455 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240205455.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 124: |
Γραμμή 153: |
| | |process_rule_decision_number=1111 | | |process_rule_decision_number=1111 |
| | |process_rule_decision_year=2024 | | |process_rule_decision_year=2024 |
| − | |process_rule_description=Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.09.2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023»(Β΄5599) | + | |process_rule_description=Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.09.2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023» (Β΄5599). |
| | |process_rule_gazette_doc_number=4103 | | |process_rule_gazette_doc_number=4103 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240204103.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 137: |
Γραμμή 167: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=2669 | | |process_rule_gazette_doc_number=2669 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240202669.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 146: |
Γραμμή 177: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=2329 | | |process_rule_gazette_doc_number=2329 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2024/20240202329.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 156: |
Γραμμή 188: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=7465 | | |process_rule_gazette_doc_number=7465 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2023/20230207465.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 166: |
Γραμμή 199: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=6720 | | |process_rule_gazette_doc_number=6720 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2023/20230206720.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 177: |
Γραμμή 211: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=5599 | | |process_rule_gazette_doc_number=5599 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/02/2023/20230205599.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 207: |
Γραμμή 242: |
| | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | + | |process_step_duration_min=PT10M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | |process_step_description=Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αίτησης μέσω της εφαρμογής "Τα Αιτήματά μου", ο φορολογούμενος παραπέμπεται στην Αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΜΕ.Φ./ Ε.Μ.ΕΙΣ.) προκειμένου να υποβάλλει αίτηση. | | |process_step_description=Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αίτησης μέσω της εφαρμογής "Τα Αιτήματά μου", ο φορολογούμενος παραπέμπεται στην Αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΜΕ.Φ./ Ε.Μ.ΕΙΣ.) προκειμένου να υποβάλλει αίτηση. |
| | |process_step_note=Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα στην Αρμόδια Υπηρεσία, την παραλαμβάνει δια χειρός το Αρμόδιο Τμήμα. Γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για την ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης της ρύθμισης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά για το λόγο απόρριψης της αίτησής του. | | |process_step_note=Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα στην Αρμόδια Υπηρεσία, την παραλαμβάνει δια χειρός το Αρμόδιο Τμήμα. Γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για την ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης της ρύθμισης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά για το λόγο απόρριψης της αίτησής του. |
| Γραμμή 217: |
Γραμμή 254: |
| | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| | + | |process_step_duration_min=PT10M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | |process_step_description=Έλεγχος των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν. 5222/2025 από το Αρμόδιο Τμήμα της Αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΜΕ.Φ./ Ε.Μ.ΕΙΣ.). | | |process_step_description=Έλεγχος των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν. 5222/2025 από το Αρμόδιο Τμήμα της Αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΜΕ.Φ./ Ε.Μ.ΕΙΣ.). |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 228: |
Γραμμή 267: |
| | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| | + | |process_step_duration_min=PT10M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | |process_step_description=Σε συνέχεια του ελέγχου που πραγματοποιείται διαπιστώνεται από το Αρμόδιο Τμήμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν.5222/2025. | | |process_step_description=Σε συνέχεια του ελέγχου που πραγματοποιείται διαπιστώνεται από το Αρμόδιο Τμήμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν.5222/2025. |
| − | |process_step_note=Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν. 5222/2025, ο ενδιαφερόμενος-αιτών ενημερώνεται από το Αρμόδιο Τμήμα σχετικά μέσω της εφαρμογής "Τα Αιτήματά μου". | + | |process_step_note=Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν. 5222/2025, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το αρμόδιο Τμήμα σχετικά μέσω της εφαρμογής "Τα Αιτήματά μου". |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 240: |
Γραμμή 281: |
| | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| − | |process_step_description=Σε συνέχεια του ελέγχου που πραγματοποιείται διαπιστώνεται από το Αρμόδιο Τμήμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν. 5222/2025. | + | |process_step_duration_min=PT10M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | + | |process_step_description=Σε συνέχεια του ελέγχου που πραγματοποιείται διαπιστώνεται από το αρμόδιο Τμήμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 256 του ν. 5222/2025. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 249: |
Γραμμή 292: |
| | |process_step_previous_child=6 | | |process_step_previous_child=6 |
| | |process_step_title=Καταχώρηση στοιχείων αίτησης στο TAXIS - Έκδοση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) | | |process_step_title=Καταχώρηση στοιχείων αίτησης στο TAXIS - Έκδοση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) |
| − | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=P1D | + | |process_step_duration_min=PT10M |
| − | |process_step_duration_max=P1D | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| − | |process_step_description=Καταχώρηση αίτησης στο TAXIS και έκδοση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) από το Αρμόδιο Τμήμα. | + | |process_step_description=Καταχώρηση αίτησης στο TAXIS και έκδοση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) από το αρμόδιο Τμήμα. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 267: |
Γραμμή 310: |
| | |process_step_duration_max=P5D | | |process_step_duration_max=P5D |
| | |process_step_description=Στην ηλεκτρονική εφαρμογή "e-Κοινοποιήσεις " της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς αποστέλλεται απαντητικό μήνυμα όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης. | | |process_step_description=Στην ηλεκτρονική εφαρμογή "e-Κοινοποιήσεις " της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς αποστέλλεται απαντητικό μήνυμα όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης. |
| − | |process_step_note=Ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. | + | |process_step_note=Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), το απαντητικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 275: |
Γραμμή 318: |
| | |process_step_digital_title=Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet | | |process_step_digital_title=Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό εκτελεστικού φορέα |
| | + | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| | |process_step_digital_description=Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων TaxisNet και αυθεντικοποιούνται. | | |process_step_digital_description=Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων TaxisNet και αυθεντικοποιούνται. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 281: |
Γραμμή 327: |
| | |process_step_digital_exit=Όχι | | |process_step_digital_exit=Όχι |
| | |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
| − | |process_step_digital_title=Αίτηση ρύθμισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας | + | |process_step_digital_title=Συμπλήρωση στοιχείων της αίτησης ρύθμισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| | |process_step_digital_url=http://aade.gr | | |process_step_digital_url=http://aade.gr |
| | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
| | |process_step_digital_description=Για την ψηφιακή αίτηση ρύθμισης ακολουθείτε στην πλατφόρμα την εξής διαδρομή: Επιλογή "myaade"-επιλογή "Εφαρμογές "-επιλογή "Πολίτες"- επιλογή "Αίτηση ρύθμισης οφειλών". | | |process_step_digital_description=Για την ψηφιακή αίτηση ρύθμισης ακολουθείτε στην πλατφόρμα την εξής διαδρομή: Επιλογή "myaade"-επιλογή "Εφαρμογές "-επιλογή "Πολίτες"- επιλογή "Αίτηση ρύθμισης οφειλών". |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 294: |
Γραμμή 342: |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT3M |
| | |process_step_digital_description=Αυτόματος έλεγχος των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ρύθμισης ηλεκτρονικά. | | |process_step_digital_description=Αυτόματος έλεγχος των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ρύθμισης ηλεκτρονικά. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| | |process_step_digital_num_id=4 | | |process_step_digital_num_id=4 |
| − | |process_step_digital_exit=Όχι | + | |process_step_digital_exit=Ναι |
| | |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
| | |process_step_digital_title=Αυτόματη απόδοση ταυτότητας ρυθμισμένης οφειλής - ΤΡΟ | | |process_step_digital_title=Αυτόματη απόδοση ταυτότητας ρυθμισμένης οφειλής - ΤΡΟ |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| | |process_step_digital_description=Η διαδικτυακή εφαρμογή του TAXISNET εκδίδει ΤΡΟ (ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής) προκειμένου να πληρώσει ο πολίτης την πρώτη δόση, ώστε να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. | | |process_step_digital_description=Η διαδικτυακή εφαρμογή του TAXISNET εκδίδει ΤΡΟ (ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής) προκειμένου να πληρώσει ο πολίτης την πρώτη δόση, ώστε να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 312: |
Γραμμή 364: |
| | |process_provision_digital_location_title=πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου της ΑΑΔΕ | | |process_provision_digital_location_title=πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου της ΑΑΔΕ |
| | |process_provision_digital_location_url=https://www1.aade.gr/saadekef/eticketaade | | |process_provision_digital_location_url=https://www1.aade.gr/saadekef/eticketaade |
| − | }}
| |
| − | {{process useful links
| |
| − | |process_useful_link_title=Πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου της ΑΑΔΕ
| |
| − | |process_useful_link_url=https://www1.aade.gr/saadekef/eticketaade
| |
| | }} | | }} |