|
|
| Γραμμή 6: |
Γραμμή 6: |
| | |process_description=Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για στρατηγική επένδυση με εγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα ΕΣΧΑΣΕ, η οποία εκδίδεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης της επένδυσης. | | |process_description=Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για στρατηγική επένδυση με εγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα ΕΣΧΑΣΕ, η οποία εκδίδεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης της επένδυσης. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| − | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | + | |process_org_owner=49073 |
| | |process_provision_org_owner_directory=ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) | | |process_provision_org_owner_directory=ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) |
| | |process_estimated_implementation_time=4 | | |process_estimated_implementation_time=4 |
| Γραμμή 74: |
Γραμμή 74: |
| | |process_step_title=Αποδοχή του φακέλου και συνέχιση της διαδικασίας | | |process_step_title=Αποδοχή του φακέλου και συνέχιση της διαδικασίας |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| − | |process_step_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | + | |process_step_co_org=54032 |
| | |process_step_implementation=Ψηφιακή υπογραφή | | |process_step_implementation=Ψηφιακή υπογραφή |
| | |process_step_duration_min=1 | | |process_step_duration_min=1 |
| Γραμμή 89: |
Γραμμή 89: |
| | |process_step_title=Απόρριψη φακέλου από τη ΔΙΠΑ και ενημέρωση | | |process_step_title=Απόρριψη φακέλου από τη ΔΙΠΑ και ενημέρωση |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| − | |process_step_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | + | |process_step_co_org=54032 |
| | |process_step_duration_min=1 | | |process_step_duration_min=1 |
| | |process_step_duration_max=10 | | |process_step_duration_max=10 |