|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_description=<p> | + | |process_description= |
− | <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
| |
− | </style>
| |
− | Οι αμπελουργοί μπορείτε να ζητήσετε να μπείτε στο αμπελουργικό μητρώο και να λάβετε καρτέλα παραγωγού ή να αλλάξετε τα στοιχεία σας στο μητρώο.<br />
| |
− | Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το μητρώο.</p>
| |
| | | |
− | <p>Θα χρειαστεί:</p>
| |
| | | |
− | <ul>
| + | Οι αμπελουργοί μπορείτε να ζητήσετε να μπείτε στο αμπελουργικό μητρώο και να λάβετε καρτέλα παραγωγού ή να αλλάξετε τα στοιχεία σας στο μητρώο. |
− | <li>να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet</li>
| + | Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το μητρώο. |
− | <li>να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την <a href="https://www.pattikis.gr/citizen/frmCitizenPopup.zul?sid=33a08787-0a92-43e0-a139-bf4a4f1f1bf3">αίτηση</a></li>
| |
− | <li>να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− | <p>Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο <a href="https://www.pattikis.gr/WebTicket/frmChoose.zul?flgA=2">αποθετήριο απαντήσεων</a>. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.<br />
| + | Θα χρειαστεί: |
− | <br />
| + | |
− | Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.</p> | + | |
| + | να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet |
| + | να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση |
| + | να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση) |
| + | |
| + | |
| + | Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας. |
| + | |
| + | Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες. |
| |process_provided_to=Πολίτες,Επιχειρήσεις | | |process_provided_to=Πολίτες,Επιχειρήσεις |
| |process_life_events=Γεωργία | | |process_life_events=Γεωργία |
cd5568f5-6ef5-489c-b4db-7437e9a58240
257811
Με μια ματιά
Σημεία εξυπηρέτησης
Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιγραφή
Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο των αμπελουργών, κάτοχων αμπελουργικών εκτάσεων, προκειμένου να λάβουν καρτέλα παραγωγού.
Ως αμπελουργικές εκτάσεις νοούνται οι εκτάσεις φυτεμένες με οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και ποικιλίες σταφιδοποιίας.
ΔΔ
3
0
gov.gr"gov.gr" is not in the list (EU-GO, EU-GO (υποστηρικτική)) of allowed values for the "Process source" property.
Οι αμπελουργοί μπορείτε να ζητήσετε να μπείτε στο αμπελουργικό μητρώο και να λάβετε καρτέλα παραγωγού ή να αλλάξετε τα στοιχεία σας στο μητρώο.
Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το μητρώο.
Θα χρειαστεί:
να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)
Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.
Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.
}}
}}
}}
,
Αποθετήριο απαντήσεων Περιφέρειας Αττικής
Επικοινωνία - Περιφέρεια Αττικής
Αρχείο αίτησης Περιφέρειας Αττικής