|
|
Γραμμή 29: |
Γραμμή 29: |
| |process_sdg_resource_other=Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource_other=Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Δικαστική Προσφυγή |
| |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. | | |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. |
− | |process_total_duration_steps_min=2 | + | |process_total_duration_steps_min=1 |
− | |process_total_duration_steps_max=3.5 | + | |process_total_duration_steps_max=2.5 |
| |process_total_duration_steps_type=Μήνες | | |process_total_duration_steps_type=Μήνες |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
− | |process_evidence_cost_guarantee=NaN | + | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
Γραμμή 47: |
Γραμμή 47: |
| |process_application_description=Αίτηση παραχώρησης ακινήτου έναντι τιμήματος με δημοπρασία. | | |process_application_description=Αίτηση παραχώρησης ακινήτου έναντι τιμήματος με δημοπρασία. |
| |process_application_note=Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης. Σε περίπτωση που καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, τηρείται σειρά προτεραιότητας. | | |process_application_note=Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης. Σε περίπτωση που καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, τηρείται σειρά προτεραιότητας. |
| + | }} |
| + | {{process conditions |
| + | |process_conditions_num_id=1 |
| + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| + | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| + | |process_conditions_name=Δεν παραχωρείται ακίνητο σε έκταση δασική, αν σε αυτήν δεν είναι ή δεν δύναται να καταστεί επιτρεπτή η ζητούμενη χρήση και αν η έκταση είναι αιγιαλός ή παραλία. |
| + | }} |
| + | {{process conditions |
| + | |process_conditions_num_id=2 |
| + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| + | |process_conditions_type=Χρήσης |
| + | |process_conditions_name=Στην αίτηση αναφέρεται υποχρεωτικά και η σκοπούμενη χρήση του ακινήτου. |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 54: |
Γραμμή 66: |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_description=Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου προσφοράς. | | |process_evidence_cost_description=Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου προσφοράς. |
− | |process_evidence_cost_min=10% επί του ορίου προσφοράς | + | |process_evidence_cost_min=10% |
− | |process_evidence_cost_max=10% επί του ορίου προσφοράς
| |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
Γραμμή 209: |
Γραμμή 220: |
| |process_step_num_id=7 | | |process_step_num_id=7 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
− | |process_step_child=Όχι | + | |process_step_child=Ναι |
| + | |process_step_previous_child_selector=6 |
| + | |process_step_previous_child=6 |
| |process_step_title=Αποστολή εγγράφου για καταμέτρηση ακινήτου | | |process_step_title=Αποστολή εγγράφου για καταμέτρηση ακινήτου |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
Γραμμή 223: |
Γραμμή 236: |
| |process_step_exit=Ναι | | |process_step_exit=Ναι |
| |process_step_child=Ναι | | |process_step_child=Ναι |
− | |process_step_previous_child_selector=7 | + | |process_step_previous_child_selector=6 |
− | |process_step_previous_child=7 | + | |process_step_previous_child=6 |
| |process_step_title=Απόρριψη αιτήματος λόγω αρνητικών απόψεων συναρμόδιων υπηρεσιών | | |process_step_title=Απόρριψη αιτήματος λόγω αρνητικών απόψεων συναρμόδιων υπηρεσιών |
| |process_step_official=Αρμόδια Γενική Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Γενική Διεύθυνση |
Γραμμή 231: |
Γραμμή 244: |
| |process_step_duration_max=14 | | |process_step_duration_max=14 |
| |process_step_duration_type=Μήνες | | |process_step_duration_type=Μήνες |
− | |process_step_description=Έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση εγγράφου απόρριψης της αίτησης αν η έκταση είναι δασική, αν σε αυτήν δεν είναι ή δεν δύναται να καταστεί επιτρεπτή η ζητούμενη χρήση και αν η έκταση είναι αιγιαλός ή παραλία | + | |process_step_description=Έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση εγγράφου απόρριψης της αίτησης αν η έκταση είναι δασική, αν σε αυτήν δεν είναι ή δεν δύναται να καταστεί επιτρεπτή η ζητούμενη χρήση και αν η έκταση είναι αιγιαλός ή παραλία. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 279: |
Γραμμή 292: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Ναι | | |process_step_child=Ναι |
− | |process_step_previous_child_selector=10 | + | |process_step_previous_child_selector=11 |
− | |process_step_previous_child=10 | + | |process_step_previous_child=11 |
| |process_step_title=Επιτυχής ολοκλήρωση δημοπρασίας: Σύνταξη πρακτικών | | |process_step_title=Επιτυχής ολοκλήρωση δημοπρασίας: Σύνταξη πρακτικών |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
Γραμμή 293: |
Γραμμή 306: |
| |process_step_exit=Ναι | | |process_step_exit=Ναι |
| |process_step_child=Ναι | | |process_step_child=Ναι |
− | |process_step_previous_child_selector=10 | + | |process_step_previous_child_selector=11 |
− | |process_step_previous_child=10 | + | |process_step_previous_child=11 |
| |process_step_title=Άκαρπη/άκυρη δημοπρασία/άρνηση του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση: Επανάληψη δημοπρασίας | | |process_step_title=Άκαρπη/άκυρη δημοπρασία/άρνηση του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση: Επανάληψη δημοπρασίας |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |