|
|
Γραμμή 27: |
Γραμμή 27: |
| |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή |
| |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη |
− | |process_total_duration_steps_min=1 | + | |process_total_duration_steps_min=2592000 |
− | |process_total_duration_steps_max=6 | + | |process_total_duration_steps_max=15552000 |
| |process_total_duration_steps_type=Μήνες | | |process_total_duration_steps_type=Μήνες |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
Γραμμή 45: |
Γραμμή 45: |
| |process_application_description=Αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης | | |process_application_description=Αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης |
| |process_application_related_url=https://teachers.minedu.gov.gr/ | | |process_application_related_url=https://teachers.minedu.gov.gr/ |
| + | |process_estimated_implementation_duration=20736000 |
| + | |process_validity_duration=-1 |
| + | |time_changed=1 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 289: |
Γραμμή 292: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=15 | + | |process_step_duration_max=1296000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=H έκδοση της εγκυκλίου γίνεται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους | | |process_step_description=H έκδοση της εγκυκλίου γίνεται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους |
Γραμμή 300: |
Γραμμή 303: |
| |process_step_title=Υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς | | |process_step_title=Υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=15 | + | |process_step_duration_max=1296000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. | | |process_step_description=Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. |
Γραμμή 324: |
Γραμμή 327: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=2592000 |
− | |process_step_duration_max=4 | + | |process_step_duration_max=10368000 |
| |process_step_duration_type=Μήνες | | |process_step_duration_type=Μήνες |
| |process_step_description=Ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης. | | |process_step_description=Ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης. |
Γραμμή 338: |
Γραμμή 341: |
| |process_step_official=Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης | | |process_step_official=Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=432000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| }} | | }} |
Γραμμή 351: |
Γραμμή 354: |
| |process_step_official=Άλλο | | |process_step_official=Άλλο |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=432000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς επί των πινάκων μοριοδότησης. | | |process_step_description=Υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς επί των πινάκων μοριοδότησης. |
Γραμμή 363: |
Γραμμή 366: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=432000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του. | | |process_step_description=Το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του. |
Γραμμή 375: |
Γραμμή 378: |
| |process_step_official=Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης | | |process_step_official=Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=10 | + | |process_step_duration_max=864000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Μετά την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση μετάθεσης εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης | | |process_step_description=Μετά την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση μετάθεσης εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης |
Γραμμή 387: |
Γραμμή 390: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=3600 |
− | |process_step_duration_max=6 | + | |process_step_duration_max=21600 |
| |process_step_duration_type=Ώρες | | |process_step_duration_type=Ώρες |
| |process_step_description=Η απόφαση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | | |process_step_description=Η απόφαση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
Γραμμή 399: |
Γραμμή 402: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
− | |process_step_duration_max=10 | + | |process_step_duration_max=864000 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό | | |process_step_description=Κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό |