|
|
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_output_registries=653367 | | |process_output_registries=653367 |
| |process_remarks=Το εν λόγω μητρώο τηρείται απο Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων, Eπιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υ.Π.Α.Α.Τ. | | |process_remarks=Το εν λόγω μητρώο τηρείται απο Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων, Eπιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υ.Π.Α.Α.Τ. |
− | |process_deadline=4
| |
− | |process_deadline_type=Μήνες
| |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 20: |
| |process_total_duration_steps_min=86400 | | |process_total_duration_steps_min=86400 |
| |process_total_duration_steps_max=20217600 | | |process_total_duration_steps_max=20217600 |
− | |process_total_duration_steps_type=Ημέρες
| |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 31: |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| |process_deadline_duration=10368000 | | |process_deadline_duration=10368000 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 143: |
Γραμμή 139: |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 154: |
Γραμμή 149: |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 165: |
Γραμμή 159: |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
| |process_step_duration_max=7776000 | | |process_step_duration_max=7776000 |
− | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 178: |
Γραμμή 171: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 189: |
Γραμμή 181: |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
| |process_step_duration_max=10368000 | | |process_step_duration_max=10368000 |
− | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| }} | | }} |