|
|
Γραμμή 7: |
Γραμμή 7: |
| |process_org_owner=95496 | | |process_org_owner=95496 |
| |process_provision_org_owner_directory=890378 | | |process_provision_org_owner_directory=890378 |
− | |process_provision_org_group=9603, 7135, 6151 | + | |process_provision_org_group=6151, 9603, 7135 |
| |process_provision_org_directory=Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) | | |process_provision_org_directory=Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) |
| |process_deadline_duration=864000 | | |process_deadline_duration=864000 |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 19: |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου |
| |process_source=EU-GO, SDG | | |process_source=EU-GO, SDG |
− | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες | + | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Επιχειρήσεις,Πολίτες |
| |process_tax_type=Αναγγελίες | | |process_tax_type=Αναγγελίες |
| |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση,Μεταφορές,Τουρισμός | | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση,Μεταφορές,Τουρισμός |
| |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση |
− | |process_sdg_notes=Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 10 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004). | + | |process_sdg_notes=Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 10 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004). |
| |process_total_duration_steps_min=526350 | | |process_total_duration_steps_min=526350 |
| |process_total_duration_steps_max=526350 | | |process_total_duration_steps_max=526350 |
− | |process_cost_min=300 | + | |process_cost_min=300.00 |
− | |process_cost_max=307.2 | + | |process_cost_max=307.20 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
− | |process_evidence_ex_officio_total_number=2 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=1 |
| |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| |process_evidence_prerequisite_total_number=3 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=3 |
− | |process_evidence_total_number=1 | + | |process_evidence_total_number=2 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
Γραμμή 42: |
Γραμμή 42: |
| |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986). | | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986). |
| + | |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| |process_application_note=Προσκόμιση αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία αναγράφει: «Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας την λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ. και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης (Δήμος/Κοινότητα, οδός, αριθμ., ΤΚ), ΑΦΜ επιχείρησης, Δ.Ο.Υ. που ανήκει η επιχείρηση, τηλέφωνο, fax και e-mail. | | |process_application_note=Προσκόμιση αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία αναγράφει: «Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας την λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ. και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης (Δήμος/Κοινότητα, οδός, αριθμ., ΤΚ), ΑΦΜ επιχείρησης, Δ.Ο.Υ. που ανήκει η επιχείρηση, τηλέφωνο, fax και e-mail. |
| |steps_process_step_duration_type=Ημέρες | | |steps_process_step_duration_type=Ημέρες |
Γραμμή 69: |
Γραμμή 70: |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| |process_evidence_cost_code=5718 | | |process_evidence_cost_code=5718 |
− | |process_evidence_cost_description=Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του | + | |process_evidence_cost_description=Παράβολο τριακοσίων ευρώ (300€) στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου, στον κωδικό παραβόλου 5718, ενώ το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος είτε μέσω web -banking. |
− | παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου, στον κωδικό παραβόλου 5718, ενώ το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος είτε μέσω web -banking. | |
| |process_evidence_cost_min=300 | | |process_evidence_cost_min=300 |
| |process_evidence_cost_max=300 | | |process_evidence_cost_max=300 |
Γραμμή 81: |
Γραμμή 81: |
| |process_evidence_cost_type=Χαρτόσημο | | |process_evidence_cost_type=Χαρτόσημο |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοστό | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοστό |
− | |process_evidence_cost_description=Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» | + | |process_evidence_cost_description=Χαρτόσημο 2% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001. |
| |process_evidence_cost_min=0 | | |process_evidence_cost_min=0 |
| |process_evidence_cost_max=6 | | |process_evidence_cost_max=6 |
Γραμμή 89: |
Γραμμή 89: |
| |process_evidence_cost_num_id=3 | | |process_evidence_cost_num_id=3 |
| |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
− | |process_evidence_cost_type=Χαρτόσημο | + | |process_evidence_cost_type=Τέλος |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοστό | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοστό |
− | |process_evidence_cost_description=Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001 0,4% επί του ποσού του παραβόλου υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» | + | |process_evidence_cost_description=Τέλος 0,4% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001. |
| |process_evidence_cost_min=0 | | |process_evidence_cost_min=0 |
| |process_evidence_cost_max=1.2 | | |process_evidence_cost_max=1.2 |
Γραμμή 103: |
Γραμμή 103: |
| |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| |process_evidence_description=Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. | | |process_evidence_description=Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. |
| + | Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 7073/2011/1976 (Β΄ 1266), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού. |
| |process_evidence_related_process=ΔΔ:Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου | | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou |
Γραμμή 112: |
Γραμμή 113: |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
− | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
− | |process_evidence_description=Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση (για φυσικό πρόσωπο) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση (για νομικό πρόσωπο) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο / αρμόδια προς τούτο αρχή έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών | + | |process_evidence_description=Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. . |
− | (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. | |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion |
− | |process_evidence_note=Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή. | + | |process_evidence_note=Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 7073/2011/1976 (Β΄ 1266), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 190: |
Γραμμή 190: |
| |process_rule_decision_number=711 | | |process_rule_decision_number=711 |
| |process_rule_decision_year=1977 | | |process_rule_decision_year=1977 |
− | |process_rule_description=Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων. | + | |process_rule_description=Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων. |
− | Τροποποιήσεις:
| |
− | - ν. 4254/2014 (Α΄ 85), υποπερ. 8β υποπερ. Στ 14 - Τροποποίηση: παρ. 4 αρ. 1 του ν. 711/1977 (Σύμβαση Τ.Ε.Ο.Μ. με τουριστικά λεωφορεία), υποπερ. 8α υποπερ. Στ 14 - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Δυνατότητα στα Τ.Ε.Ο.Μ. θέτουν σε κυκλοφορία τουριστικά λεωφορεία)
| |
− | - ν. 4002/2011 (Α΄ 180) παρ. 10α άρθρο 14 - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 711/1977 (Μητρώο Τ.Ε.Ο.Μ.)
| |
| |process_rule_gazette_doc_number=284 | | |process_rule_gazette_doc_number=284 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |