|
|
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| − | |process_uuid=7a264b62-4249-4a1f-8518-34fb39d2401c
| |
| − | |process_id=169954
| |
| | |process_official_title=Επανακρίσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και Λιμενοφυλάκων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ | | |process_official_title=Επανακρίσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), και Λιμενοφυλάκων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ |
| | |process_description=Η διαδικασία αφορά στις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς επίσης και των Λιμενοφυλάκων, οι οποίες διενεργούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια) μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες από τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια Συμβούλια ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικών Δικαστηρίων. Απευθύνεται σε δυσμενώς κριθέντες από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και Λιμενοφύλακες. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς επίσης και των Λιμενοφυλάκων, οι οποίες διενεργούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια) μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες από τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια Συμβούλια ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικών Δικαστηρίων. Απευθύνεται σε δυσμενώς κριθέντες από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και Λιμενοφύλακες. |
| Γραμμή 11: |
Γραμμή 9: |
| | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. |
| | |process_output_registries=321340 | | |process_output_registries=321340 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=6480000
| |
| | |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
| | |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| Γραμμή 33: |
Γραμμή 30: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_application_type=Αίτηση |
| | + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) |
| | + | |process_application_owner=Φορείς του Δημοσίου |
| | + | |process_application_description=Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) |
| | + | |process_uuid=7a264b62-4249-4a1f-8518-34fb39d2401c |
| | + | |process_id=169954 |
| | + | |process_estimated_implementation_duration=6480000 |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 81: |
Γραμμή 85: |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=2592000 | + | |process_step_duration_max=P1M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 91: |
Γραμμή 95: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
| − | |process_step_duration_max=300 | + | |process_step_duration_max=PT5M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 101: |
Γραμμή 105: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
| − | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 111: |
Γραμμή 115: |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα | | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=7776000 | + | |process_step_duration_max=P3M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 122: |
Γραμμή 126: |
| | |process_step_co_org=29883 | | |process_step_co_org=29883 |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα | | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=5184000 | + | |process_step_duration_max=P2M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 132: |
Γραμμή 136: |
| | |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα | | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=2592000 | + | |process_step_duration_max=P1M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 143: |
Γραμμή 147: |
| | |process_step_co_org=29883 | | |process_step_co_org=29883 |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα | | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=1728000 | + | |process_step_duration_max=P20D |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 153: |
Γραμμή 157: |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα | | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=2592000 | + | |process_step_duration_max=P1M |
| | }} | | }} |