|
|
Γραμμή 19: |
Γραμμή 19: |
| |process_output_type=Απόφαση | | |process_output_type=Απόφαση |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=ΑΜΕΑ,Πολίτες | + | |process_provided_to=Πολίτες,ΑΜΕΑ |
| |process_tax_type=Αιτήσεις,Αποφάσεις,Υπαγωγές | | |process_tax_type=Αιτήσεις,Αποφάσεις,Υπαγωγές |
− | |process_life_events=Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,Οχήματα | + | |process_life_events=Οχήματα,Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| |process_sdg_notes=Καταβολή των τελών κυκλοφορίας του οχήματος ιδιοκτησίας του αναπήρου. Η εκπρόθεσμη καταβολή επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. | | |process_sdg_notes=Καταβολή των τελών κυκλοφορίας του οχήματος ιδιοκτησίας του αναπήρου. Η εκπρόθεσμη καταβολή επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. |
Γραμμή 39: |
Γραμμή 39: |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
− | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_application_description=Αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας | | |process_application_description=Αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας |
Γραμμή 355: |
Γραμμή 355: |
| {{process steps | | {{process steps |
| |process_step_num_id=4 | | |process_step_num_id=4 |
| + | |process_step_exit=Όχι |
| + | |process_step_child=Ναι |
| + | |process_step_previous_child_selector=3 |
| + | |process_step_previous_child=3 |
| + | |process_step_title=Επίσκεψη στη ΔΟΥ για την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά |
| + | |process_step_official=Αρμόδιο Γραφείο |
| + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| + | |process_step_duration_min=P1D |
| + | |process_step_duration_max=P1D |
| + | }} |
| + | {{process steps |
| + | |process_step_num_id=5 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=Επεξεργασία κι έλεγχος φακέλου της αίτησης | + | |process_step_title=Επεξεργασία και έλεγχος φακέλου της αίτησης |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
Γραμμή 365: |
Γραμμή 377: |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
− | |process_step_num_id=5 | + | |process_step_num_id=6 |
| |process_step_exit=Ναι | | |process_step_exit=Ναι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |