|
|
Γραμμή 2: |
Γραμμή 2: |
| |process_official_title=Ενισχυτική Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | | |process_official_title=Ενισχυτική Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση |
| |process_alternative_titles=Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών/τριών Δημοτικού | | |process_alternative_titles=Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών/τριών Δημοτικού |
− | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη δημιουργία τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη δημιουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=40151 | | |process_org_owner=40151 |
Γραμμή 8: |
Γραμμή 8: |
| |process_provision_org_group=8021 | | |process_provision_org_group=8021 |
| |process_provision_org_directory=Δημοτικά Σχολεία | | |process_provision_org_directory=Δημοτικά Σχολεία |
− | |process_remarks=H παροχή Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Δημοτικό δεν εντάσσεται σε κάποιο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. | + | |process_remarks=Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια. |
| + | Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄, που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού. |
| + | 3.Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν, και γίνονται σε χώρο του σχολείου. |
| + | 4.Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. |
| | | |
− | Τη λειτουργία τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων της εκάστοτε σχολικής μονάδας, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε αυτή δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο.
| |
| | | |
− | Η Ενισχυτική Διδασκαλία αφορά σε μαθητές/τριες κυρίως των πρώτων τάξεων του σχολείου, οι οποίοι/ες παρουσιάζουν αδυναμία στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών με αποτέλεσμα τη μειωμένη αποδοτική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
| |
− |
| |
− | Η Ενισχυτική Διδασκαλία δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με την προϋπόθεση πως υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το διδακτικό ωράριό των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.
| |
| | | |
| Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί στοχευμένη παιδαγωγική παρέμβαση με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα η οποία βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών που εμφανίζουν μαθησιακές αδυναμίες. Με την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας οι μαθητές/μαθήτριες επανεντάσσονται ομαλά στη σχολική τους τάξη και ταυτόχρονα υποβοηθάται το έργο του εκπαιδευτικού. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος. | | Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί στοχευμένη παιδαγωγική παρέμβαση με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα η οποία βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών που εμφανίζουν μαθησιακές αδυναμίες. Με την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας οι μαθητές/μαθήτριες επανεντάσσονται ομαλά στη σχολική τους τάξη και ταυτόχρονα υποβοηθάται το έργο του εκπαιδευτικού. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος. |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 21: |
| |process_trigger=Εσωτερική | | |process_trigger=Εσωτερική |
| |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα | | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
− | |process_provided_to=Ανήλικους,Μαθητές | + | |process_provided_to=Μαθητές |
| |process_tax_type=Εκπαιδεύσεις/Επιμορφώσεις | | |process_tax_type=Εκπαιδεύσεις/Επιμορφώσεις |
| |process_life_events=Θέματα εκπαίδευσης | | |process_life_events=Θέματα εκπαίδευσης |
Γραμμή 37: |
Γραμμή 36: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
− | |process_application_type=Αίτηση | + | |process_application_type=Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
− | |process_application_description=Αίτηση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας | + | |process_application_description=Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για συμμετοχή του μαθητή/τριας σε τμήμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας |
| |process_uuid=9bb50eba-784a-452e-8108-19083aaf8a9d | | |process_uuid=9bb50eba-784a-452e-8108-19083aaf8a9d |
| |process_id=486661 | | |process_id=486661 |