|
|
Γραμμή 8: |
Γραμμή 8: |
| |process_provision_org_group=6169, 9916 | | |process_provision_org_group=6169, 9916 |
| |process_provision_org=96538 | | |process_provision_org=96538 |
− | |process_output_registries=232863, 799431, 397303 | + | |process_output_registries=232863, 397303, 799431 |
| |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: | | |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: |
− | • Σε Αθήνα, Πειραιά: 38 ευρώ/μήνα,
| + | |
− | • Στην Θεσσαλονίκη: 36 ευρώ/μήνα,
| + | * Σε Αθήνα, Πειραιά: 38 ευρώ/μήνα, |
− | • Σε Ηράκλειο, Πάτρα: 22 ευρώ/μήνα,
| + | * Στην Θεσσαλονίκη: 36 ευρώ/μήνα, |
− | • Στα λοιπά αστικά κέντρα: 20 ευρώ/μήνα,
| + | * Σε Ηράκλειο, Πάτρα: 22 ευρώ/μήνα, |
− | • Εκτός Αστικών Κέντρων και εντός ορίων νομού, του τόπου κατοικίας του ασθενή: 100 ευρώ/μήνα,
| + | *Στα λοιπά αστικά κέντρα: 20 ευρώ/μήνα, |
− | • Εκτός Αστικών Κέντρων και εκτός ορίων νομού, από τον τόπο κατοικίας του ασθενή, 150 ευρώ/μήνα.
| + | * Εκτός Αστικών Κέντρων και εντός ορίων νομού, του τόπου κατοικίας του ασθενή: 100 ευρώ/μήνα, |
| + | *Εκτός Αστικών Κέντρων και εκτός ορίων νομού, από τον τόπο κατοικίας του ασθενή, 150 ευρώ/μήνα. |
| + | |
| Εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, για τα οποία χρειάστηκε μεταφορά μέσω ΕΚΑΒ με όχι συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ετησίως προς το ΕΚΑΒ έξοδα διακομιδής με πλωτά ή εναέρια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α 125) όπως ισχύει. | | Εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, για τα οποία χρειάστηκε μεταφορά μέσω ΕΚΑΒ με όχι συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ετησίως προς το ΕΚΑΒ έξοδα διακομιδής με πλωτά ή εναέρια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α 125) όπως ισχύει. |
| + | |
| Σε περίπτωση δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, χορηγείται επίσης αποζημίωση μετάβασης και συνοδού. | | Σε περίπτωση δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, χορηγείται επίσης αποζημίωση μετάβασης και συνοδού. |
| |process_estimated_implementation_duration_max=P50D | | |process_estimated_implementation_duration_max=P50D |
Γραμμή 24: |
Γραμμή 27: |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά) | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά) |
− | |process_usage=Άλλο | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Κατάθεση ποσού | | |process_output_type=Κατάθεση ποσού |
| |process_source=gov.gr | | |process_source=gov.gr |
− | |process_provided_to=Πολίτες | + | |process_provided_to=Ασφαλισμένους |
| |process_tax_type=Αποζημιώσεις | | |process_tax_type=Αποζημιώσεις |
− | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ,Αιμοκαθάρσεις | + | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,Αιμοκαθάρσεις,Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| |process_sdg_resource_other=Ένσταση | | |process_sdg_resource_other=Ένσταση |