|
|
| Γραμμή 26: |
Γραμμή 26: |
| | |process_tax_type=Βεβαιώσεις,Συντάξεις | | |process_tax_type=Βεβαιώσεις,Συντάξεις |
| | |process_life_events=Συνταξιοδότηση,Βεβαιώσεις συντάξεων | | |process_life_events=Συνταξιοδότηση,Βεβαιώσεις συντάξεων |
| − | |process_total_duration_steps_min=1 | + | |process_total_duration_steps_min=86400 |
| − | |process_total_duration_steps_max=1 | + | |process_total_duration_steps_max=86400 |
| | |process_total_duration_steps_type=Ημέρες | | |process_total_duration_steps_type=Ημέρες |
| − | |process_total_duration_steps_digital_min=2 | + | |process_total_duration_steps_digital_min=120 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_max=2 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=120 |
| | |process_total_duration_steps_digital_type=Λεπτά | | |process_total_duration_steps_digital_type=Λεπτά |
| | |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| Γραμμή 42: |
Γραμμή 42: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_estimated_implementation_duration=60 |
| | + | |process_validity_duration=-1 |
| | + | |time_changed=1 |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 81: |
Γραμμή 84: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=3 | + | |process_step_duration_min=180 |
| − | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=180 |
| | |process_step_duration_type=Λεπτά | | |process_step_duration_type=Λεπτά |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 92: |
Γραμμή 95: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=2 | + | |process_step_duration_min=120 |
| − | |process_step_duration_max=2 | + | |process_step_duration_max=120 |
| | |process_step_duration_type=Λεπτά | | |process_step_duration_type=Λεπτά |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 103: |
Γραμμή 106: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=86400 |
| − | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=86400 |
| | |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 114: |
Γραμμή 117: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=60 |
| − | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=60 |
| | |process_step_duration_type=Λεπτά | | |process_step_duration_type=Λεπτά |
| | }} | | }} |