|
|
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| |process_remarks=Ο υπάλληλος που διορίσθηκε εισάγεται στο εσωτερικό Μητρώο Πολιτικών Υπαλλήλων του Φορέα. Λαμβάνει αριθμό Γενικού Μητρώου και ακολούθως εγγράφεται και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου. | | |process_remarks=Ο υπάλληλος που διορίσθηκε εισάγεται στο εσωτερικό Μητρώο Πολιτικών Υπαλλήλων του Φορέα. Λαμβάνει αριθμό Γενικού Μητρώου και ακολούθως εγγράφεται και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου. |
− | |process_estimated_implementation_time=6
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
Γραμμή 30: |
Γραμμή 28: |
| |process_total_duration_steps_min=3888000.0 | | |process_total_duration_steps_min=3888000.0 |
| |process_total_duration_steps_max=11664000.0 | | |process_total_duration_steps_max=11664000.0 |
− | |process_total_duration_steps_type=Μήνες
| |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
Γραμμή 42: |
Γραμμή 39: |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| |process_estimated_implementation_duration=15552000 | | |process_estimated_implementation_duration=15552000 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 91: |
Γραμμή 87: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Αίτηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Πρέπει να υποβληθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από το τότε που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Αν ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο του συμβάντος ήταν ανήλικος, η προθεσμία εκκινεί από τότε που απέκτησε τις προϋποθέσεις για διορισμό σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει. | | |process_step_description=Αίτηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Πρέπει να υποβληθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από το τότε που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Αν ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο του συμβάντος ήταν ανήλικος, η προθεσμία εκκινεί από τότε που απέκτησε τις προϋποθέσεις για διορισμό σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει. |
| }} | | }} |
Γραμμή 105: |
Γραμμή 100: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Αν η αίτηση δεν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη. | | |process_step_description=Αν η αίτηση δεν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη. |
| }} | | }} |
Γραμμή 119: |
Γραμμή 113: |
| |process_step_duration_min=864000 | | |process_step_duration_min=864000 |
| |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Εφόσον ο θάνατος/τραυματισμός, βάσει πορίσματος, επήλθε εν ώρα Υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τότε συνεχίζει η διαδικασία. | | |process_step_description=Εφόσον ο θάνατος/τραυματισμός, βάσει πορίσματος, επήλθε εν ώρα Υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τότε συνεχίζει η διαδικασία. |
| }} | | }} |
Γραμμή 131: |
Γραμμή 124: |
| |process_step_duration_min=864000 | | |process_step_duration_min=864000 |
| |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Εάν από το πόρισμα προκύπτει ότι ο θάνατος/τραυματισμός δεν επήλθε εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής τότε η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη | | |process_step_description=Εάν από το πόρισμα προκύπτει ότι ο θάνατος/τραυματισμός δεν επήλθε εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής τότε η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη |
| }} | | }} |
Γραμμή 145: |
Γραμμή 137: |
| |process_step_duration_min=172800 | | |process_step_duration_min=172800 |
| |process_step_duration_max=1296000 | | |process_step_duration_max=1296000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Σε περίπτωση τραυματισμού προσκομίζεται από τον αιτούντα γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του τραυματισθέντος, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω και επιπλέον να προκύπτει αιτιώδης συνάφεια με τον τραυματισμό. | | |process_step_description=Σε περίπτωση τραυματισμού προσκομίζεται από τον αιτούντα γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του τραυματισθέντος, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω και επιπλέον να προκύπτει αιτιώδης συνάφεια με τον τραυματισμό. |
| }} | | }} |
Γραμμή 159: |
Γραμμή 150: |
| |process_step_duration_min=172800 | | |process_step_duration_min=172800 |
| |process_step_duration_max=1296000 | | |process_step_duration_max=1296000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας του τραυματισθέντος προσδιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 67% ή δεν προκύπτει η αιτιώδης συνάφεια με τον τραυματισμό, η διαδικασία σταματά και η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη. | | |process_step_description=Σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας του τραυματισθέντος προσδιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 67% ή δεν προκύπτει η αιτιώδης συνάφεια με τον τραυματισμό, η διαδικασία σταματά και η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στον πολίτη. |
| }} | | }} |
Γραμμή 171: |
Γραμμή 161: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Στο βήμα αυτό γίνεται έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών βάσει του άρθ. 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 | | |process_step_description=Στο βήμα αυτό γίνεται έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών βάσει του άρθ. 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 |
| }} | | }} |
Γραμμή 183: |
Γραμμή 172: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Ηλεκτρονικό αίτημα (αυτεπαγγέλτως) για χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από Αρμόδια Εισαγγελία. | | |process_step_description=Ηλεκτρονικό αίτημα (αυτεπαγγέλτως) για χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από Αρμόδια Εισαγγελία. |
| }} | | }} |
Γραμμή 195: |
Γραμμή 183: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η Υπηρεσία καλεί τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως γνωματεύσεις ιατρών για την υγεία του, υπεύθυνες δηλώσεις συγγενών περί παραίτησής τους από το δικαίωμά τους για διορισμό, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ. | | |process_step_description=Η Υπηρεσία καλεί τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως γνωματεύσεις ιατρών για την υγεία του, υπεύθυνες δηλώσεις συγγενών περί παραίτησής τους από το δικαίωμά τους για διορισμό, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 208: |
Γραμμή 195: |
| |process_step_duration_min=864000 | | |process_step_duration_min=864000 |
| |process_step_duration_max=2592000 | | |process_step_duration_max=2592000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης κατανομής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4057/2012. | | |process_step_description=Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης κατανομής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4057/2012. |
| }} | | }} |
Γραμμή 220: |
Γραμμή 206: |
| |process_step_duration_min=864000 | | |process_step_duration_min=864000 |
| |process_step_duration_max=2160000 | | |process_step_duration_max=2160000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Το βήμα αυτό εκκινεί, αφού εκδοθεί η απόφαση κατανομής και συγκεντρωθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος ή αναζητούνται αυτεπάγγελτα. | | |process_step_description=Το βήμα αυτό εκκινεί, αφού εκδοθεί η απόφαση κατανομής και συγκεντρωθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος ή αναζητούνται αυτεπάγγελτα. |
| }} | | }} |
Γραμμή 232: |
Γραμμή 217: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μισθοδοσίας. | | |process_step_description=Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μισθοδοσίας. |
| |process_step_note=Μετά τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων του αιτούντος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. | | |process_step_note=Μετά τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων του αιτούντος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. |
Γραμμή 245: |
Γραμμή 229: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=86400 | | |process_step_duration_max=86400 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ), ώστε να λάβει η Υπηρεσία την απαραίτητη βεβαίωση πρόσληψης με τους αριθμούς Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και Βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών. | | |process_step_description=Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ), ώστε να λάβει η Υπηρεσία την απαραίτητη βεβαίωση πρόσληψης με τους αριθμούς Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και Βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών. |
| }} | | }} |
Γραμμή 257: |
Γραμμή 240: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=86400 | | |process_step_duration_max=86400 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Συντάσσεται και υπογράφεται περίληψη του σχεδίου της υπουργικής απόφασης προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ. | | |process_step_description=Συντάσσεται και υπογράφεται περίληψη του σχεδίου της υπουργικής απόφασης προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 270: |
Γραμμή 252: |
| |process_step_duration_min=604800 | | |process_step_duration_min=604800 |
| |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Το ηλεκτρονικό αρχείο της περίληψης υπογράφεται ψηφιακά (ERMIS) και αποστέλλεται μέσω υπηρεσιακού email στο Εθνικό Τυπογραφείο. | | |process_step_description=Το ηλεκτρονικό αρχείο της περίληψης υπογράφεται ψηφιακά (ERMIS) και αποστέλλεται μέσω υπηρεσιακού email στο Εθνικό Τυπογραφείο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 282: |
Γραμμή 263: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=86400 | | |process_step_duration_max=86400 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Μετά τη δημοσίευση της περίληψης διορισμού σε ΦΕΚ, υποβάλλεται ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση του/της νεοδιοριζόμενου/-ης σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. | | |process_step_description=Μετά τη δημοσίευση της περίληψης διορισμού σε ΦΕΚ, υποβάλλεται ερώτημα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση του/της νεοδιοριζόμενου/-ης σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. |
| }} | | }} |
Γραμμή 294: |
Γραμμή 274: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συντάσσεται και υπογράφεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου (βάσει απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων) σχετικά με την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου/-ης. | | |process_step_description=Μετά τη Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συντάσσεται και υπογράφεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου (βάσει απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων) σχετικά με την τοποθέτηση του νεοδιοριζόμενου/-ης. |
| }} | | }} |
Γραμμή 306: |
Γραμμή 285: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Συντάσσεται έγγραφο ανακοίνωσης του διορισμού προς τον/την αιτούντα/-σα με το οποίο ενημερώνεται για τη δημοσίευση της πράξης διορισμού σε ΦΕΚ, για την τοποθέτησή του/της σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη προθεσμία εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας. | | |process_step_description=Συντάσσεται έγγραφο ανακοίνωσης του διορισμού προς τον/την αιτούντα/-σα με το οποίο ενημερώνεται για τη δημοσίευση της πράξης διορισμού σε ΦΕΚ, για την τοποθέτησή του/της σε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη προθεσμία εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας. |
| }} | | }} |
Γραμμή 318: |
Γραμμή 296: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=86400 | | |process_step_duration_max=86400 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του/της νεοδιορισθέντος/-σείσας σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας καθώς και στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. | | |process_step_description=Καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του/της νεοδιορισθέντος/-σείσας σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας καθώς και στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. |
| }} | | }} |