|
|
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_provision_org=40151 | | |process_provision_org=40151 |
| |process_output_registries=965670,604960 | | |process_output_registries=965670,604960 |
− | |process_estimated_implementation_time=9
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ |
| |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
Γραμμή 18: |
Γραμμή 16: |
| |process_usage=Εσωτερική διαδικασία | | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία |
| |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου |
− | |process_validity_duration_type=Αόριστη
| |
| |process_provided_to=Δημόσιους λειτουργούς,Εκπαιδευτικούς | | |process_provided_to=Δημόσιους λειτουργούς,Εκπαιδευτικούς |
| |process_tax_type=Αποφάσεις | | |process_tax_type=Αποφάσεις |
Γραμμή 26: |
Γραμμή 23: |
| |process_total_duration_steps_min=3888000.0 | | |process_total_duration_steps_min=3888000.0 |
| |process_total_duration_steps_max=10368000 | | |process_total_duration_steps_max=10368000 |
− | |process_total_duration_steps_type=Μήνες
| |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 40: |
| |process_estimated_implementation_duration=23328000 | | |process_estimated_implementation_duration=23328000 |
| |process_validity_duration=-1 | | |process_validity_duration=-1 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 283: |
Γραμμή 278: |
| |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=H έκδοση της εγκυκλίου γίνεται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους και πρόκειται για την εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ | | |process_step_description=H έκδοση της εγκυκλίου γίνεται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους και πρόκειται για την εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ |
| }} | | }} |
Γραμμή 295: |
Γραμμή 289: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=1296000 | | |process_step_duration_max=1296000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. | | |process_step_description=Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. |
| |process_step_note=Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου | | |process_step_note=Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου |
Γραμμή 308: |
Γραμμή 301: |
| |process_step_duration_min=2592000 | | |process_step_duration_min=2592000 |
| |process_step_duration_max=5184000 | | |process_step_duration_max=5184000 |
− | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| |process_step_description=Ο έλεγχος των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών σε ότι αφορά τη μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης και στην ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης γίνεται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί καθως και τα οικεία ΠΥΣΠΕ, βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου | | |process_step_description=Ο έλεγχος των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών σε ότι αφορά τη μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης και στην ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης γίνεται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί καθως και τα οικεία ΠΥΣΠΕ, βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου |
| }} | | }} |
Γραμμή 320: |
Γραμμή 312: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν πίνακες με όλα τα στοιχεία των αιτούντων οριστικής τοποθέτησης (ονοματεπώνυμο, κλάδο, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) | | |process_step_description=Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν πίνακες με όλα τα στοιχεία των αιτούντων οριστικής τοποθέτησης (ονοματεπώνυμο, κλάδο, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) |
| }} | | }} |
Γραμμή 334: |
Γραμμή 325: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 347: |
Γραμμή 337: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Εφόσον δεν συμφωνούν με τη μοριοδότησή τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων | | |process_step_description=Εφόσον δεν συμφωνούν με τη μοριοδότησή τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων |
| }} | | }} |
Γραμμή 359: |
Γραμμή 348: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=604800 | | |process_step_duration_max=604800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζει και αποφασίζει επί των ενστάσεων των εκπαιδευτικών, για την ένταξη σε ειδική κατηγορία και για τις οριστικές τοποθετήσεις σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης | | |process_step_description=Το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζει και αποφασίζει επί των ενστάσεων των εκπαιδευτικών, για την ένταξη σε ειδική κατηγορία και για τις οριστικές τοποθετήσεις σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης |
| }} | | }} |
Γραμμή 371: |
Γραμμή 359: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Μετά την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης | | |process_step_description=Μετά την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης |
| }} | | }} |
Γραμμή 383: |
Γραμμή 370: |
| |process_step_duration_min=3600 | | |process_step_duration_min=3600 |
| |process_step_duration_max=7200 | | |process_step_duration_max=7200 |
− | |process_step_duration_type=Ώρες
| |
| |process_step_description=Η απόφαση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | | |process_step_description=Η απόφαση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| }} | | }} |
Γραμμή 395: |
Γραμμή 381: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=172800 | | |process_step_duration_max=172800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Κοινοποίηση της απόφασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό | | |process_step_description=Κοινοποίηση της απόφασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό |
| }} | | }} |