|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=f9a1540a-bed1-4c3d-ad75-a667f0005f6a
| |
− | |process_id=086504
| |
| |process_official_title=Αίτηση για διόρθωση Ηλικίας Γυναικών στο Δημοτολόγιο | | |process_official_title=Αίτηση για διόρθωση Ηλικίας Γυναικών στο Δημοτολόγιο |
| |process_alternative_titles=Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών | | |process_alternative_titles=Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=528385 | | |process_provision_org_owner_directory=528385 |
| |process_provision_org_group=1461, 9916 | | |process_provision_org_group=1461, 9916 |
− | |process_estimated_implementation_duration=864000
| |
| |process_provided_language=Ελληνικά | | |process_provided_language=Ελληνικά |
− | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
Γραμμή 17: |
Γραμμή 14: |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου |
− | |process_validity_duration=-1
| |
| |process_provided_to=Πολίτες | | |process_provided_to=Πολίτες |
| |process_tax_type=Μητρώα,Πιστοποιητικά | | |process_tax_type=Μητρώα,Πιστοποιητικά |
Γραμμή 29: |
Γραμμή 25: |
| |process_evidence_ex_officio_total_number=2 | | |process_evidence_ex_officio_total_number=2 |
| |process_evidence_alternative_total_number=3 | | |process_evidence_alternative_total_number=3 |
− | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | + | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 |
| |process_evidence_total_number=1 | | |process_evidence_total_number=1 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
Γραμμή 38: |
Γραμμή 34: |
| |process_application_description=Αίτηση ενδιαφερόμενης | | |process_application_description=Αίτηση ενδιαφερόμενης |
| |process_application_note=Μετά την παρέλευση πενταετίας (5 έτη) από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, για τη διόρθωση απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δημότη/τισσας. Οι διορθώσεις διενεργούνται σε ενεργές (μη διαγραμμένες) εγγραφές ενεργών (μη διαγραμμένων) οικογενειακών μερίδων. | | |process_application_note=Μετά την παρέλευση πενταετίας (5 έτη) από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, για τη διόρθωση απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δημότη/τισσας. Οι διορθώσεις διενεργούνται σε ενεργές (μη διαγραμμένες) εγγραφές ενεργών (μη διαγραμμένων) οικογενειακών μερίδων. |
| + | |process_uuid=f9a1540a-bed1-4c3d-ad75-a667f0005f6a |
| + | |process_id=086504 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=864000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 124: |
Γραμμή 123: |
| |process_evidence_related_process=ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης | | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=7 |
| + | |process_evidence_type=3070 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| + | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Επίδειξη από τον αιτούντα |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. |
| + | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses |
| + | |process_evidence_note=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 166: |
Γραμμή 178: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=420 | + | |process_step_duration_max=PT7M |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 176: |
Γραμμή 188: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 186: |
Γραμμή 198: |
| |process_step_official=Λογισμικό | | |process_step_official=Λογισμικό |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=120 | + | |process_step_duration_min=PT2M |
− | |process_step_duration_max=600 | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 196: |
Γραμμή 208: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 206: |
Γραμμή 218: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=300 | + | |process_step_duration_min=PT5M |
− | |process_step_duration_max=480 | + | |process_step_duration_max=PT8M |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |