|
|
| Γραμμή 2: |
Γραμμή 2: |
| | |process_official_title=Εισήγηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για στρατηγική επένδυση με ΕΣΧΑΣΕ | | |process_official_title=Εισήγηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για στρατηγική επένδυση με ΕΣΧΑΣΕ |
| | |process_alternative_titles=Εισήγηση για έγκριση ΜΠΕ για Στρατηγική Επένδυση με ΕΣΧΑΣΕ | | |process_alternative_titles=Εισήγηση για έγκριση ΜΠΕ για Στρατηγική Επένδυση με ΕΣΧΑΣΕ |
| − | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην εισήγηση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για στρατηγική επένδυση με εγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα ΕΣΧΑΣΕ. Η τελική έγκριση γίνεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης της επένδυσης. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για στρατηγική επένδυση με εγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ). Η τελική έγκριση γίνεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης της επένδυσης. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=49073 | | |process_org_owner=49073 |
| Γραμμή 66: |
Γραμμή 66: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=152 | | |process_rule_gazette_doc_number=152 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://search.et.gr/el/fek/?fekId=433663 | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2011/20110100152.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 76: |
Γραμμή 76: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=209 | | |process_rule_gazette_doc_number=209 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://search.et.gr/el/fek/?fekId=437830 | + | |process_rule_url=https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2011/20110100209.pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 87: |
Γραμμή 87: |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
| − | |process_step_description=Παραλαβή εγγράφου ενημέρωσης για υποβολή φακέλου ΜΠΕ από τον φορέα της επένδυσης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με γνωστοποίηση ΠΕΤ (Περιβαλλοντική Ταυτότητα). | + | |process_step_description=Παραλαβή εγγράφου ενημέρωσης για υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον φορέα της επένδυσης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με γνωστοποίηση ΠΕΤ (Περιβαλλοντική Ταυτότητα). |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 98: |
Γραμμή 98: |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P3D | | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_description=Έλεγχος πληρότητας του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. | + | |process_step_description=Έλεγχος πληρότητας του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |