|
|
(14 ενδιάμεσες εκδόσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=12c31777-e379-4e78-a459-2a0ee7860bbb
| + | |process_official_title=Εγγραφή μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων |
− | |process_id=382294
| |
− | |process_official_title=Εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων | |
| |process_alternative_titles=Εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων | | |process_alternative_titles=Εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη των Μουσικών Γυμνασίων, ύστερα από επιλογή. Απευθύνεται σε μαθητές απόφοιτους των Δημοτικών Σχολείων. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη των Μουσικών Γυμνασίων, ύστερα από επιλογή. Απευθύνεται σε μαθητές απόφοιτους των Δημοτικών Σχολείων. |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=433294 | | |process_provision_org_owner_directory=433294 |
| |process_provision_org_group=4880 | | |process_provision_org_group=4880 |
− | |process_provision_org=40151
| |
− | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| |
| |process_remarks=Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. | | |process_remarks=Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. |
− | |process_estimated_implementation_time=2 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P2M |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) |
− | |process_output_type=Άλλο | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| + | |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου, Άλλο |
| |process_source=Συντάκτες, SDG | | |process_source=Συντάκτες, SDG |
− | |process_provided_to=Πολίτες,Μαθητές | + | |process_provided_to=Μαθητές,Γονείς |
− | |process_tax_type=Αιτήσεις | + | |process_tax_type=Εγγραφές |
| |process_life_events=Εγγραφή σε σχολείο | | |process_life_events=Εγγραφή σε σχολείο |
− | |process_total_duration_steps_min=1.5 | + | |process_total_duration_steps_min=3369600 |
− | |process_total_duration_steps_max=1.5 | + | |process_total_duration_steps_max=4492800 |
− | |process_total_duration_steps_type=Μήνες
| + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| + | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| + | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 |
| |process_evidence_total_number=3 | | |process_evidence_total_number=3 |
− | |process_evidence_step_total_number=4 | + | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
− | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | + | |process_sdg_codes=E1 |
− | |process_evidence_alternative_total_number=0
| |
− | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο
| |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| + | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_application_description=Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μαθητή/μαθήτριας για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ τάξη του Μουσικού Σχολείου. | | |process_application_description=Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μαθητή/μαθήτριας για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ τάξη του Μουσικού Σχολείου. |
| |process_application_note=Η αίτηση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. | | |process_application_note=Η αίτηση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. |
| + | |
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: | | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: |
− | 1) Αγρινίου 26410-53595 mail@gym-mous-agrin.ait.sch.gr
| + | |
− | 2) Αθήνας 210-5130758 mail@gym-mous-athin.att.sch.gr
| + | * Αγρινίου 26410-53595 mail@gym-mous-agrin.ait.sch.gr |
− | 3) Αλεξανδρούπολης 25510-26448 mail@gym-mous-alexandr.evr.sch.gr
| + | * Αθήνας 210-5130758 mail@gym-mous-athin.att.sch.gr |
− | 4) Αλίμου 210-9963561 mail@gym-mous-alim.att.sch.gr
| + | * Αλεξανδρούπολης 25510-26448 mail@gym-mous-alexandr.evr.sch.gr |
− | 5) Αμυνταίου 23860-23224 mail@gym-mous-amynt.flo.sch.gr
| + | * Αλίμου 210-9963561 mail@gym-mous-alim.att.sch.gr |
− | 6) Άμφισσας 22650-23886 mail@gym-mous-amfiss.fok.sch.gr
| + | * Αμυνταίου 23860-23224 mail@gym-mous-amynt.flo.sch.gr |
− | 7) Αργολίδας 27510-89277 mail@gym-mous-argol.arg.sch.gr
| + | * Άμφισσας 22650-23886 mail@gym-mous-amfiss.fok.sch.gr |
− | 8) Άρτας 26810-85364 mail@gym-mous-artas.art.sch.gr
| + | * Αργολίδας 27510-89277 mail@gym-mous-argol.arg.sch.gr |
− | 9) Βαρθολομιού 26230-42749 gymmvar@sch.gr
| + | * Άρτας 26810-85364 mail@gym-mous-artas.art.sch.gr |
− | 10) Βέροιας 23310-65787 mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr
| + | * Βαρθολομιού 26230-42749 gymmvar@sch.gr |
− | 11) Βόλου 24210-71096 gymmousv@sch.gr
| + | * Βέροιας 23310-65787 mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr |
− | 12) Γιαννιτσών 23820-28999 mail@gym-mous-giann.pel.sch.gr
| + | * Βόλου 24210-71096 gymmousv@sch.gr |
− | 13) Δράμας 25210-28191 mail@gym-mous-dramas.dra.sch.gr
| + | * Γιαννιτσών 23820-28999 mail@gym-mous-giann.pel.sch.gr |
− | 14) Ζακύνθου 26950-45812 gymmousz@sch.gr
| + | * Δράμας 25210-28191 mail@gym-mous-dramas.dra.sch.gr |
− | 15) Ηρακλείου 2810-761696 mail@gym-mous-irakl.ira.sch.gr
| + | * Ζακύνθου 26950-45812 gymmousz@sch.gr |
− | 16) Θερίσου-Χανίων 28210-88065 mail@gym-mous-theris.chan.sch.gr
| + | * Ηρακλείου 2810-761696 mail@gym-mous-irakl.ira.sch.gr |
− | 17) Θεσσαλονίκης 2310-300828 mail@gym-mous-thess.thess.sch.gr
| + | * Θερίσου-Χανίων 28210-88065 mail@gym-mous-theris.chan.sch.gr |
− | 18) Ιλίου 210-5061961 mail@gym-mous-iliou.att.sch.gr
| + | * Θεσσαλονίκης 2310-300828 mail@gym-mous-thess.thess.sch.gr |
− | 19) Ιωαννίνων 26510-65457 mail@gym-mous-ioann.ioa.sch.gr
| + | * Ιλίου 210-5061961 mail@gym-mous-iliou.att.sch.gr |
− | 20) Καβάλας 2510-247190 mail@gym-mous-kaval.kav.sch.gr
| + | * Ιωαννίνων 26510-65457 mail@gym-mous-ioann.ioa.sch.gr |
− | 21) Καλαμάτας 27210-96966 mail@gym-mous-kalam.mes.sch.gr
| + | * Καβάλας 2510-247190 mail@gym-mous-kaval.kav.sch.gr |
− | 22) Καρδίτσας 24410-73970 gymmkard@sch.gr
| + | * Καλαμάτας 27210-96966 mail@gym-mous-kalam.mes.sch.gr |
− | 23) Καστοριάς 24670-28605 mail@gym-mous-kastor.kas.sch.gr
| + | * Καρδίτσας 24410-73970 gymmkard@sch.gr |
− | 24) Κατερίνης 23510-31444 mail@gym-mous-kater.pie.sch.gr
| + | * Καστοριάς 24670-28605 mail@gym-mous-kastor.kas.sch.gr |
− | 25) Κέρκυρας 26610-91573 mail@gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr
| + | * Κατερίνης 23510-31444 mail@gym-mous-kater.pie.sch.gr |
− | 26) Κομοτηνής 25310-37236 mail@gym-mous-komot.rod.sch.gr
| + | * Κέρκυρας 26610-91573 mail@gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr |
− | 27) Κορίνθου 27410-80251 mail@gym-mous-korinth.kor.sch.gr
| + | * Κομοτηνής 25310-37236 mail@gym-mous-komot.rod.sch.gr |
− | 28) Λαμίας 22310-46476 mail@gym-mous-lamias.fth.sch.gr
| + | * Κορίνθου 27410-80251 mail@gym-mous-korinth.kor.sch.gr |
− | 29) Λάρισας 2410-627121 mail@gym-mous-laris.lar.sch.gr
| + | * Λαμίας 22310-46476 mail@gym-mous-lamias.fth.sch.gr |
− | 30) Λασιθίου (Καβούσι) 28420-94886 mail@gym-mous-lasith.las.sch.gr
| + | * Λάρισας 2410-627121 mail@gym-mous-laris.lar.sch.gr |
− | 31) Λευκάδας 26450-21625 mail@gym-mous-lefkad.lef.sch.gr
| + | * Λασιθίου (Καβούσι) 28420-94886 mail@gym-mous-lasith.las.sch.gr |
− | 32) Λιβαδειάς 22610-44117 mail@gym-mous-livad.voi.sch.gr
| + | * Λευκάδας 26450-21625 mail@gym-mous-lefkad.lef.sch.gr |
− | 33) Μυτιλήνης 22510-25797 mail@lyk-mous-mytil.les.sch.gr
| + | * Λιβαδειάς 22610-44117 mail@gym-mous-livad.voi.sch.gr |
− | 34) Ξάνθης 25410-92212 gymmousx@sch.gr
| + | * Μυτιλήνης 22510-25797 mail@lyk-mous-mytil.les.sch.gr |
− | 35) Παλλήνης 210-6668547 mail@gym-mous-pallin.att.sch.gr
| + | * Ξάνθης 25410-92212 gymmousx@sch.gr |
− | 36) Πάτρας 2610-641800 lykmpatr@sch.gr
| + | * Παλλήνης 210-6668547 mail@gym-mous-pallin.att.sch.gr |
− | 37) Πειραιά 210-4204426 mail@gym-mous-peiraia.att.sch.gr
| + | * Πάτρας 2610-641800 lykmpatr@sch.gr |
− | 38) Πρέβεζας 26820-29686 mail@gym-mous-prevez.pre.sch.gr
| + | * Πειραιά 210-4204426 mail@gym-mous-peiraia.att.sch.gr |
− | 39) Πτολεμαΐδας 24630-81775 mousptol@sch.gr
| + | * Πρέβεζας 26820-29686 mail@gym-mous-prevez.pre.sch.gr |
− | 40) Ρεθύμνου 28310-27553 mail@gym-mous-rethymn.reth.sch.gr
| + | * Πτολεμαΐδας 24630-81775 mousptol@sch.gr |
− | 41) Ρόδου 22410-65651 mail@gym-mous-rodou.dod.sch.gr
| + | * Ρεθύμνου 28310-27553 mail@gym-mous-rethymn.reth.sch.gr |
− | 42) Σάμου 22730-23497 mail@gym-mous-samou.sam.sch.gr
| + | * Ρόδου 22410-65651 mail@gym-mous-rodou.dod.sch.gr |
− | 43) Σερρών 23210-35353 mail@gym-mous-serron.ser.sch.gr
| + | * Σάμου 22730-23497 mail@gym-mous-samou.sam.sch.gr |
− | 44) Σιάτιστας 24650-23461 mail@gym-mous-siatist.koz.sch.gr
| + | * Σερρών 23210-35353 mail@gym-mous-serron.ser.sch.gr |
− | 45) Σπάρτης 27310-89069 mail@gym-mous-spart.lak.sch.gr
| + | * Σιάτιστας 24650-23461 mail@gym-mous-siatist.koz.sch.gr |
− | 46) Τρικάλων 24310-74471 mail@gym-mous-trikal.tri.sch.gr
| + | * Σπάρτης 27310-89069 mail@gym-mous-spart.lak.sch.gr |
− | 47) Τρίπολης 2710-235440 mail@gym-mous-tripol.ark.sch.gr
| + | * Τρικάλων 24310-74471 mail@gym-mous-trikal.tri.sch.gr |
− | 48) Χαλκίδας 22210-32910 mail@gym-mous-chalk.eyv.sch.gr
| + | * Τρίπολης 2710-235440 mail@gym-mous-tripol.ark.sch.gr |
− | 49) Χίου 22710-81360 mail@gym-mous-chiou.chi.sch.gr
| + | * Χαλκίδας 22210-32910 mail@gym-mous-chalk.eyv.sch.gr |
− | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | + | * Χίου 22710-81360 mail@gym-mous-chiou.chi.sch.gr |
− | |process_sdg_codes=E1 | + | |process_uuid=12c31777-e379-4e78-a459-2a0ee7860bbb |
| + | |process_id=382294 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=5184000 |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=1 |
| + | |process_evidence_type=7320 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου. |
| + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| + | |process_evidence_note=ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: |
| + | 1. Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης |
| + | Από τις περιοχές: |
| + | α) Ανατολικής Αττικής: Γέρακας, Παλλήνη, Λαύριο, Καλύβια, Κερατέα, Κρωπία, Μαρκόπουλο, Παιανία, Γλυκά Νερά, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Σπάτα, Διόνυσος, Δροσιά, Κάλαμος, Αυλώνα, Άγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Άνοιξη, Καπανδρίτι, Σκάλα Ωρωπού, Ροδόπολη, Ανάβυσσος, Βάρη. |
| + | β) Β΄ Αθήνας, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Φιλοθέη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Μαρούσι, Πεύκη, Ερυθραία, Ψυχικό, Αγ. Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργός. |
| + | 2. Μουσικό Σχολείο Αθήνας |
| + | Από τις περιοχές: |
| + | α) Α΄ Αθήνας: Όλες οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων Κυψέλη, Μεταξουργείο, Σεπόλια, Ταύρος, Κολωνάκι, Αμπελόκηποι, Εξάρχεια, Πατήσια κτλ πλην αυτών των περιοχών α) του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τους δρόμους : Λ. Κηφισού, Τρείς Γέφυρες, Στρ. Καλάρη (ζυγοί αριθμοί), Λ. Ιωνίας (μονοί αριθμοί), Καυταντζόγλου (ζυγοί αριθμοί), Γαλατσίου (μονοί αριθμοί) και έως τα όρια του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας με το Δήμο Γαλατσίου και το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας (Ωρωπού, Σινοπούλου κτλ.). και β) του 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τις οδούς/Λεωφόρους: Κοκκινοπούλου (από Λεωφ. Κατεχάκη), Ούλωφ Πάλμε, Υμηττού (μονοί αριθμοί), στη συμβολή της με τη Φορμίωνος, Ηλία Ηλιού (μονοί αριθμοί), Αμβροσίου Φραντζή (ζυγοί αριθμοί) και Καλλιρόης (μονοί αριθμοί), μέχρι και τη συμβολή της με τη Λεωφ. Συγγρού. |
| + | β) Γ΄ Αθήνας: Αιγάλεω, Χαϊδάρι περιοχή που συνορεύει με το Αιγάλεω έως τη Λεωφόρο Αθηνών (ρεύμα εισόδου προς Αθήνα) , Αγ. Βαρβάρα. |
| + | 3. Μουσικό Σχολείο Ιλίου |
| + | Από τις περιοχές: |
| + | α) Α΄ Αθήνας: Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Γαλάτσι, Πατήσια από τις περιοχές του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τους δρόμους : Λ. Κηφισού, Τρείς Γέφυρες, Στρ. Καλάρη (ζυγοί αριθμοί), Λ. Ιωνίας (μονοί αριθμοί), Καυταντζόγλου (ζυγοί αριθμοί), Γαλατσίου (μονοί αριθμοί) και έως τα όρια του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας με το Δήμο Γαλατσίου και το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας. |
| + | β) Β΄ Αθήνας: Ν. Ιωνία, Αλσούπολη, Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση. |
| + | γ) Γ΄ Αθήνας: Χαϊδάρι (εκτός της περιοχής που συνορεύει με το Αιγάλεω έως τη Λεωφόρο Αθηνών πλευρά ρεύματος εισόδου προς Αθήνα) Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, Καματερό, Ν. Λιόσια, Πετρούπολη. |
| + | δ) Ανατολικής Αττικής: Θρακομακεδόνες, Αχαρνές. |
| + | ε) Δυτικής Αττικής: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Ν. Πέραμος, Φυλή. |
| + | 4. Μουσικό Σχολείο Αλίμου |
| + | Από τις περιοχές: |
| + | α) Α΄ Αθήνας: Δάφνη, Υμηττός, Καισαριανή, Ηλιούπολη, Βύρωνας, Καρέας, Ζωγράφου-Ιλίσια και τις περιοχές του 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τις οδούς/Λεωφόρους: Κοκκινοπούλου (από Λεωφ. Κατεχάκη), Ούλωφ Πάλμε, Υμηττού (μονοί αριθμοί), στη συμβολή της με τη Φορμίωνος, Ηλία Ηλιού (μονοί αριθμοί), Αμβροσίου Φραντζή (ζυγοί αριθμοί) και Καλλιρόης (μονοί αριθμοί), μέχρι και τη συμβολή της με τη Λεωφ. Συγγρού. |
| + | β) Δ΄ Αθήνας: Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Ελληνικό- Αργυρούπολη, Άλιμος, Π. Φάληρο, Αγ. Δημήτριος. |
| + | γ) Ανατολ. Αττική: Βούλα, Βουλιαγμένη. |
| + | 5. Μουσικό Σχολείο Πειραιά |
| + | Από τις περιοχές της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=2 |
| + | |process_evidence_type=9347 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας υποψηφίου |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=3 |
| + | |process_evidence_type=2244 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Αντίγραφο ταυτότητας Γονέα/Κηδεμόνα |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 100: |
Γραμμή 152: |
| |process_rule_gazette_doc_number=878 | | |process_rule_gazette_doc_number=878 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
− | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vhOlIGTFJ5V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSx_LDA4F4lANQKN4F8eYrJVTW4aSlWQb6r2MCoO8v9_ | + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210200878 |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 108: |
Γραμμή 160: |
| |process_step_title=Υποβολή αίτησης γονέων / κηδεμόνων | | |process_step_title=Υποβολή αίτησης γονέων / κηδεμόνων |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=30 | + | |process_step_duration_min=P1M |
− | |process_step_duration_max=30 | + | |process_step_duration_max=P1M |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν μόνο μία αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, στο Μουσικό Σχολείο του νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Μουσικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Μουσικά Σχολεία. | | |process_step_description=Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν μόνο μία αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, στο Μουσικό Σχολείο του νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Μουσικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Μουσικά Σχολεία. |
| }} | | }} |
Γραμμή 119: |
Γραμμή 170: |
| |process_step_title=Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής για κάθε Μουσικό Σχολείο | | |process_step_title=Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής για κάθε Μουσικό Σχολείο |
| |process_step_official=Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης | | |process_step_official=Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης |
− | |process_step_duration_min=5 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=10 | + | |process_step_duration_max=P10D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_note=Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) ορίζονται δύο Ε.Ε. και για κάθε επιπλέον εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους ορίζεται και μία επιπλέον Ε.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου, η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό Σχολείο. | | |process_step_note=Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) ορίζονται δύο Ε.Ε. και για κάθε επιπλέον εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους ορίζεται και μία επιπλέον Ε.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου, η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό Σχολείο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 129: |
Γραμμή 179: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Διαδικασία εξέτασης-επιλογής και ανακοίνωση πίνακα αποτελεσμάτων | | |process_step_title=Διαδικασία εξέτασης-επιλογής και ανακοίνωση πίνακα αποτελεσμάτων |
− | |process_step_duration_min=2 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=6 | + | |process_step_duration_max=P6D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. | | |process_step_description=Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. |
