|
|
| (8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 7 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| − | |process_uuid=d89e26cc-1a5e-42ad-9174-ea354873a0eb
| |
| − | |process_id=922390
| |
| | |process_official_title=Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Συνήγορο του Πολίτη | | |process_official_title=Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Συνήγορο του Πολίτη |
| − | |process_alternative_titles=mySynigoroslive, mySynigoros.live.gov.gr
| |
| | |process_description=Η υπηρεσία mySynigoroslive επιτρέπει στον πολίτη να κλείσει ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και να ωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. | | |process_description=Η υπηρεσία mySynigoroslive επιτρέπει στον πολίτη να κλείσει ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και να ωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=66797 | | |process_org_owner=66797 |
| | |process_provision_org_owner_directory=265425 | | |process_provision_org_owner_directory=265425 |
| − | |process_provided_language=Ελληνικά | + | |process_provision_org_group_remote=4721 |
| | + | |process_remarks=mySynigoroslive, mySynigoros.live.gov.gr |
| | + | |process_deadline_duration=PT20M |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| | |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) | | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) |
| − | |process_source=Συντάκτες, gov.gr | + | |process_output_type=Άλλο |
| | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Πολίτες | | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Πολίτες |
| − | |process_tax_type=Αιτήσεις | + | |process_tax_type=Ραντεβού |
| − | |process_life_events=Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών | + | |process_life_events=Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών,Καταγγελίες,Κοινωνική αρωγή |
| | |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| | |process_sdg_resource_other=Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα | | |process_sdg_resource_other=Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα |
| Γραμμή 22: |
Γραμμή 21: |
| | |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| | |process_total_duration_steps_max=1 | | |process_total_duration_steps_max=1 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_min=750.0 | + | |process_total_duration_steps_digital_min=760 |
| − | |process_total_duration_steps_digital_max=2550.0 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=2560 |
| − | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
| − | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| Γραμμή 34: |
Γραμμή 33: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_govgr_codes=16767 |
| | + | |process_govgr_full_info=16767 |
| | |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| Γραμμή 49: |
Γραμμή 50: |
| | * το email τρίτου προσώπου, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη. | | * το email τρίτου προσώπου, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη. |
| | Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι στην τηλεδιάσκεψη θα παρευρίσκεται το πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί. | | Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι στην τηλεδιάσκεψη θα παρευρίσκεται το πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί. |
| − | |process_deadline_duration=1200 | + | email : press@synigoros.gr |
| − | |process_validity_duration=-1 | + | |process_uuid=d89e26cc-1a5e-42ad-9174-ea354873a0eb |
| | + | |process_id=922390 |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 72: |
Γραμμή 74: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| − | |process_evidence_type=5233 | + | |process_evidence_type=2244 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 105: |
Γραμμή 107: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=30.0 | + | |process_step_digital_duration_min=PT30S |
| − | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 112: |
Γραμμή 114: |
| | |process_step_digital_exit=Όχι | | |process_step_digital_exit=Όχι |
| | |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
| − | |process_step_digital_title=Καταχώριση ηλεκτρικής διεύθυνσης (email) | + | |process_step_digital_title=Καταχώριση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=30.0 | + | |process_step_digital_duration_min=PT30S |
| − | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| − | |process_step_digital_description=Ο αιτών καταχωρίζει την ηλεκτρική διεύθυνση, στην οποία θα του αποσταλεί σύνδεσμος για την πρόσβασή του στην υπηρεσία. | + | |process_step_digital_description=Ο αιτών καταχωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα του αποσταλεί σύνδεσμος για την πρόσβασή του στην υπηρεσία. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 128: |
Γραμμή 130: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=30.0 | + | |process_step_digital_duration_min=PT30S |
| − | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| − | |process_step_digital_description=Απαιτείται η καταχώριση του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη προς διασφάλιση της ανθρώπινης φύσης του χρήστη. | + | |process_step_digital_description=Απαιτείται η καταχώριση του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη προς διασφάλιση της ανθρώπινης φύσης του χρήστη. (αποφυγή DDoS) |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 140: |
Γραμμή 142: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| − | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| − | |process_step_digital_duration_max=120 | + | |process_step_digital_duration_max=PT2M |
| | |process_step_digital_description=Στο email διατίθεται υπερσύνδεσμος για τον προγραμματισμό ψηφιακού ραντεβού. | | |process_step_digital_description=Στο email διατίθεται υπερσύνδεσμος για τον προγραμματισμό ψηφιακού ραντεβού. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 152: |
Γραμμή 154: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=40 | + | |process_step_digital_duration_max=PT40S |
| | |process_step_digital_description=Ο αιτών ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο που του εστάλη στο email και μεταβαίνει στην υπηρεσία όπου μπορεί να προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβου για εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από υπάλληλο της Αρχής. | | |process_step_digital_description=Ο αιτών ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο που του εστάλη στο email και μεταβαίνει στην υπηρεσία όπου μπορεί να προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβου για εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από υπάλληλο της Αρχής. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 164: |
Γραμμή 166: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=30 | + | |process_step_digital_duration_max=PT30S |
| | |process_step_digital_description=Ο αιτών επιλέγει μεταξύ των παρεχόμενων θεματικών ενοτήτων. | | |process_step_digital_description=Ο αιτών επιλέγει μεταξύ των παρεχόμενων θεματικών ενοτήτων. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 176: |
Γραμμή 178: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=30 | + | |process_step_digital_duration_max=PT30S |
| | |process_step_digital_description=Ο αιτών επιλέγει το εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των παρεχόμενων καναλιών εξυπηρέτησης: | | |process_step_digital_description=Ο αιτών επιλέγει το εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των παρεχόμενων καναλιών εξυπηρέτησης: |
| | * εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, | | * εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, |
| Γραμμή 191: |
Γραμμή 193: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=50 | + | |process_step_digital_duration_max=PT50S |
| | |process_step_digital_description=Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του. | | |process_step_digital_description=Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 200: |
Γραμμή 202: |
| | |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
| | |process_step_digital_title=Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων | | |process_step_digital_title=Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων |
| − | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_digital_duration_max=300 | + | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
| | |process_step_digital_description=Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη: | | |process_step_digital_description=Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη: |
| | * το ονοματεπώνυμο, | | * το ονοματεπώνυμο, |
| Γραμμή 220: |
Γραμμή 224: |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα |
| | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| − | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| − | |process_step_digital_duration_max=180 | + | |process_step_digital_duration_max=PT3M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 233: |
Γραμμή 237: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=30 | + | |process_step_digital_duration_max=PT30S |
| | |process_step_digital_description=Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. | | |process_step_digital_description=Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 247: |
Γραμμή 251: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=30 | + | |process_step_digital_duration_max=PT30S |
| | |process_step_digital_description=Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. | | |process_step_digital_description=Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 259: |
Γραμμή 263: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=20 | + | |process_step_digital_duration_max=PT20S |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 270: |
Γραμμή 274: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=30.0 | + | |process_step_digital_duration_min=PT30S |
| − | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| | |process_step_digital_description=Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε μήνυμα που περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης, τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού. | | |process_step_digital_description=Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε μήνυμα που περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης, τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 284: |
Γραμμή 288: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| − | |process_step_digital_duration_max=30 | + | |process_step_digital_duration_max=PT30S |
| | |process_step_digital_description=Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: | | |process_step_digital_description=Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: |
| | α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης | | α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης |
| | β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". | | β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". |
| − | Η υπηρεσία αποστέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης. | + | Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |
| Γραμμή 301: |
Γραμμή 305: |
| | |process_step_digital_co_org=97785 | | |process_step_digital_co_org=97785 |
| | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| − | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| − | |process_step_digital_duration_max=180 | + | |process_step_digital_duration_max=PT3M |
| | |process_step_digital_description=Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: | | |process_step_digital_description=Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: |
| | α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης | | α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης |
| Γραμμή 314: |
Γραμμή 318: |
| | |process_step_digital_title=Είσοδος στον χώρο της τηλεδιάσκεψης | | |process_step_digital_title=Είσοδος στον χώρο της τηλεδιάσκεψης |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_digital_duration_min=10 | + | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| − | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT10S |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| | |process_step_digital_description=Στην περίπτωση επιλογής ραντεβού με τηλεδιάσκεψη, ο ενδιαφερόμενος την ορισμένη ημέρα/ώρα του ραντεβού εισέρχεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που του έχει αποσταλεί στο επιβεβαιωτικό email. | | |process_step_digital_description=Στην περίπτωση επιλογής ραντεβού με τηλεδιάσκεψη, ο ενδιαφερόμενος την ορισμένη ημέρα/ώρα του ραντεβού εισέρχεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που του έχει αποσταλεί στο επιβεβαιωτικό email. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 323: |
Γραμμή 328: |
| | |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
| | |process_step_digital_title=Επίδειξη νομιμοποιητικών εγγράφων στην κάμερα | | |process_step_digital_title=Επίδειξη νομιμοποιητικών εγγράφων στην κάμερα |
| − | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_digital_duration_max=180 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_digital_duration_max=PT3M |
| | |process_step_digital_description=Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του εξυπηρετούμενου για την εξακρίβωση των στοιχείων του. | | |process_step_digital_description=Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του εξυπηρετούμενου για την εξακρίβωση των στοιχείων του. |
| | |process_step_digital_note=Προκειμένου να εμφανίζεται καθαρά και με ευκρίνεια το ταυτοποιητικό έγγραφο θα πρέπει κατά την επίδειξή του ο εξυπηρετούμενος να το πλησιάσει πολύ κοντά στην κάμερα. | | |process_step_digital_note=Προκειμένου να εμφανίζεται καθαρά και με ευκρίνεια το ταυτοποιητικό έγγραφο θα πρέπει κατά την επίδειξή του ο εξυπηρετούμενος να το πλησιάσει πολύ κοντά στην κάμερα. |
| Γραμμή 334: |
Γραμμή 340: |
| | |process_step_digital_title=Διενέργεια της τηλεδιάσκεψης και αποσύνδεση | | |process_step_digital_title=Διενέργεια της τηλεδιάσκεψης και αποσύνδεση |
| | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_digital_duration_min=300 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5M |
| − | |process_step_digital_duration_max=1200 | + | |process_step_digital_duration_max=PT20M |
| | |process_step_digital_description=Ο εξυπηρετούμενος αποσυνδέεται από την τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του. | | |process_step_digital_description=Ο εξυπηρετούμενος αποσυνδέεται από την τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του. |
| − | }}
| |
| − | {{process provision digital locations
| |
| − | |process_provision_digital_location_title=Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (gov.gr)
| |
| − | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-sunegoro-tou-polite
| |
| | }} | | }} |
| | {{process useful links | | {{process useful links |
| Γραμμή 361: |
Γραμμή 363: |
| | |process_useful_link_title=Συχνές Ερωτήσεις | | |process_useful_link_title=Συχνές Ερωτήσεις |
| | |process_useful_link_url=https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mysynigoroslive-exypiretisi-me | | |process_useful_link_url=https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mysynigoroslive-exypiretisi-me |
| − | }}
| |
| − | {{process useful links
| |
| − | |process_useful_link_title=Επικοινωνία
| |
| − | |process_useful_link_url=press@synigoros.gr
| |
| | }} | | }} |