|
|
(13 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_output_registries=241684 | | |process_output_registries=241684 |
| |process_remarks=Η διαδικασία επισπεύδεται από το δήμο κατά διακριτική ευχέρεια και απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο τρόπος συμμετοχής στη δημοπρασία, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε διακήρυξη. | | |process_remarks=Η διαδικασία επισπεύδεται από το δήμο κατά διακριτική ευχέρεια και απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο τρόπος συμμετοχής στη δημοπρασία, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε διακήρυξη. |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P2M |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| |process_trigger=Εσωτερική | | |process_trigger=Εσωτερική |
| |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα | | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
− | |process_usage=Άλλο | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Άλλο | | |process_output_type=Άλλο |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες | + | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Ενοικιαστές |
− | |process_tax_type=Διαχείριση | + | |process_tax_type=Δημοπρασίες,Διαγωνισμοί,Διαχείριση,Παραχωρήσεις |
− | |process_life_events=Ακίνητα | + | |process_life_events=Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα / κοινωφελείς περιουσίες, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| |process_sdg_resource_other=Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010 | | |process_sdg_resource_other=Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010 |
Γραμμή 45: |
Γραμμή 46: |
| |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| |process_evidence_cost_type=Εγγυητική επιστολή | | |process_evidence_cost_type=Εγγυητική επιστολή |
− | |process_evidence_cost_description=Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη | + | |process_evidence_cost_calculation=Ποσοστό |
| + | |process_evidence_cost_description=Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ποσού ίσου με το 10% του ορίου πρώτης προσφοράς που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: α) για μεν διάρκεια μίσθωσης κάτω του έτους, υπολογίζεται για όλη τη διάρκεια, β) για δε διάρκεια μίσθωσης άνω του έτους, για τουλάχιστον ένα έτος (βλ. παρ. 2 περ. Γ άρθρου 3 π.δ. 270/1981). |
| + | |
| + | Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αντικαθίσταται με άλλη εγγυητική επιστολή για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος. |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης |
| + | }} |
| + | {{process evidences cost |
| + | |process_evidence_cost_num_id=2 |
| + | |process_evidence_cost_alternative=Ναι |
| + | |process_evidence_cost_alternative_of_selector=1 |
| + | |process_evidence_cost_alternative_of=1 |
| + | |process_evidence_cost_type=Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο) |
| + | |process_evidence_cost_calculation=Ποσοστό |
| + | |process_evidence_cost_description=Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει σύσταση παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς. |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων |
| + | }} |
| + | {{process evidences cost |
| + | |process_evidence_cost_num_id=3 |
| + | |process_evidence_cost_alternative=Ναι |
| + | |process_evidence_cost_alternative_of_selector=1 |
| + | |process_evidence_cost_alternative_of=1 |
| + | |process_evidence_cost_type=Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο) |
| + | |process_evidence_cost_calculation=Ποσοστό |
| + | |process_evidence_cost_description=Εναλλακτικα, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ομολογιών Δημοσίου, τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται διά εγγυοδοσίας, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς. |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| + | |process_evidence_type=4332 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
Γραμμή 68: |
Γραμμή 93: |
| |process_rule_decision_number=3852 | | |process_rule_decision_number=3852 |
| |process_rule_decision_year=2010 | | |process_rule_decision_year=2010 |
− | |process_rule_article=72, 67 | + | |process_rule_article=72, 67, 83 |
| |process_rule_description=Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, | | |process_rule_description=Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, |
| | | |
| | | |
| Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου | | Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου |
| + | |
| + | Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων. |
| |process_rule_gazette_doc_number=87 | | |process_rule_gazette_doc_number=87 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
Γραμμή 104: |
Γραμμή 131: |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19810100077 | | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19810100077 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Νόμος |
| + | |process_rule_decision_number=5056 |
| + | |process_rule_decision_year=2023 |
| + | |process_rule_article=9, 53, 54 |
| + | |process_rule_description=Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, |
| + | Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», |
| + | Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος» |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=163 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100163 |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 127: |
Γραμμή 166: |
| |process_step_duration_max=P15D | | |process_step_duration_max=P15D |
| |process_step_description=Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει τη σχετική εισήγηση, συνεδριάζει και αποφασίζει για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του ακινήτου. | | |process_step_description=Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει τη σχετική εισήγηση, συνεδριάζει και αποφασίζει για τη σκοπιμότητα εκμίσθωσης του ακινήτου. |
| + | |process_step_note=Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται γνώμη του συμβουλίου της κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 155: |
Γραμμή 195: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Απόφαση Κατάρτισης όρων διακήρυξης | | |process_step_title=Απόφαση Κατάρτισης όρων διακήρυξης |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Δημοτική Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P7D | | |process_step_duration_max=P7D |
− | |process_step_description=Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό. | + | |process_step_description=Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 170: |
Γραμμή 210: |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_description=Ανάρτηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. | + | |process_step_description=Ανάρτηση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 200: |
Γραμμή 240: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής | + | |process_step_title=Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Δημοτική Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_description=Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας. | + | |process_step_description=Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 218: |
Γραμμή 258: |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_description=Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Δημάρχου, στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. | + | |process_step_description=Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Δημάρχου, στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 231: |
Γραμμή 271: |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_description=Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή στην περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος, δύναται να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε την επανάληψη της δημοπρασίας (λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά), είτε την εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία. | + | |process_step_description=Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από την Δημοτική Επιτροπή στην περίπτωση μη κατακύρωσης του αποτελέσματος, δύναται να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε την επανάληψη της δημοπρασίας (λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή άρνησης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του να υπογράψουν τα πρακτικά), είτε την εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 244: |
Γραμμή 284: |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_description=Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή, ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. | + | |process_step_description=Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Δημοτική Επιτροπή, ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |