|
|
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=d96a911a-a7ac-4642-b0d4-7b088c5cc99e
| |
− | |process_id=962992
| |
| |process_official_title=Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών | | |process_official_title=Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών |
| |process_alternative_titles=Εγγραφή στο Μ.Ε.Ν.Ο. | | |process_alternative_titles=Εγγραφή στο Μ.Ε.Ν.Ο. |
Γραμμή 11: |
Γραμμή 9: |
| |process_output_registries=246109 | | |process_output_registries=246109 |
| |process_remarks=Έμπορος, που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης, δεν δύναται να εξάγει σε τρίτες χώρες ή να διακινεί εντός του κοινοτικού εδάφους, νωπά οπωροκηπευτικά. | | |process_remarks=Έμπορος, που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης, δεν δύναται να εξάγει σε τρίτες χώρες ή να διακινεί εντός του κοινοτικού εδάφους, νωπά οπωροκηπευτικά. |
− | |process_estimated_implementation_duration=2721600.0 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P31D |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 18: |
Γραμμή 16: |
| |process_usage=Ψηφιακό δικαιολογητικό | | |process_usage=Ψηφιακό δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου | | |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου |
− | |process_validity_duration=93312000 | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P3Y |
| |process_source=Συντάκτες, gov.gr | | |process_source=Συντάκτες, gov.gr |
− | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Αγρότες,Επιχειρηματίες | + | |process_provided_to=Εμπόρους,Εξαγωγείς,Καλλιεργητές,Λιανοπωλητές,Αγροτικές επιχειρήσεις,Εξαγωγικές επιχειρήσεις,Λιανικό εμπόριο,Χονδρικό εμπόριο,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Αγρότες,Επιχειρηματίες |
| |process_tax_type=Εγγραφές,Μητρώα | | |process_tax_type=Εγγραφές,Μητρώα |
− | |process_life_events=Γεωργική επιχειρηματικότητα,Διαθέσιμη παραγωγή,Επιχειρηματική δραστηριότητα,Άσκηση επαγγελμάτων,Μητρώο (Μεταβολές) | + | |process_life_events=Γεωργική επιχειρηματικότητα, Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων, Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| |process_sdg_resource_other=Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή | | |process_sdg_resource_other=Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή |
Γραμμή 39: |
Γραμμή 38: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=16123 |
| + | |process_govgr_full_info=16123 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 46: |
Γραμμή 47: |
| |process_application_note=Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάρχει η έδρα της επιχείρησης (για νομικά πρόσωπα) ή η μόνιμη κατοικία (για φυσικά πρόσωπα), αίτηση - δήλωση, σύμφωνα µε συγκεκριμένο υπόδειγμα, καθώς και φάκελο µε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. | | |process_application_note=Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάρχει η έδρα της επιχείρησης (για νομικά πρόσωπα) ή η μόνιμη κατοικία (για φυσικά πρόσωπα), αίτηση - δήλωση, σύμφωνα µε συγκεκριμένο υπόδειγμα, καθώς και φάκελο µε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. |
| Υποβολή αίτησης γίνεται από από τους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών (εξαγωγείς/αποστολείς, εισαγωγείς/παραλήπτες, εμπόρους εγχώριας αγοράς χονδρικής και λιανικής πώλησης, παραγωγούς - εμπόρους). | | Υποβολή αίτησης γίνεται από από τους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών (εξαγωγείς/αποστολείς, εισαγωγείς/παραλήπτες, εμπόρους εγχώριας αγοράς χονδρικής και λιανικής πώλησης, παραγωγούς - εμπόρους). |
| + | |process_uuid=d96a911a-a7ac-4642-b0d4-7b088c5cc99e |
| + | |process_id=962992 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=2721600.0 |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=P1M1DT12H
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 158: |
Γραμμή 161: |
| |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75) | | |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75) |
− | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| |process_evidence_note=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75) στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή. | | |process_evidence_note=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/96 (Α΄ 75) στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή. |
| }} | | }} |
Γραμμή 266: |
Γραμμή 269: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=1200 | + | |process_step_duration_max=PT20M |
| |process_step_description=Η αρμόδια ΔΑΟΚ παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας. | | |process_step_description=Η αρμόδια ΔΑΟΚ παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας. |
| |process_step_note=Η εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης για ορισμένες μόνο περιφερειακές ενότητες και απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet | | |process_step_note=Η εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης για ορισμένες μόνο περιφερειακές ενότητες και απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet |
Γραμμή 278: |
Γραμμή 281: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών. | | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών. |
| }} | | }} |
Γραμμή 291: |
Γραμμή 294: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| |process_step_description=Σε περίπτωση μη ορθών / ελλιπών στοιχείων ή δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται. | | |process_step_description=Σε περίπτωση μη ορθών / ελλιπών στοιχείων ή δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται. |
| }} | | }} |
Γραμμή 304: |
Γραμμή 307: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| |process_step_description=Επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από τριμελή επιτροπή της αρμόδιας ΔΑΟΚ και του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου. | | |process_step_description=Επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από τριμελή επιτροπή της αρμόδιας ΔΑΟΚ και του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου. |
| |process_step_note=Προκειμένου για τους εμπόρους με εγκαταστάσεις (Ψυγείων - Συσκευαστηρίων κ.λπ.) που βρίσκονται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της ΔΑΟΚ, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος ως προς την καταλληλότητα τους για τη διαλογή - τυποποίηση και συσκευασία των οπωροκηπευτικών που διακινούνται. Προκειμένου για τους εμπόρους χωρίς εγκαταστάσεις διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής γραφεία, στοιχεία επικοινωνίας, κ.α.). | | |process_step_note=Προκειμένου για τους εμπόρους με εγκαταστάσεις (Ψυγείων - Συσκευαστηρίων κ.λπ.) που βρίσκονται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της ΔΑΟΚ, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος ως προς την καταλληλότητα τους για τη διαλογή - τυποποίηση και συσκευασία των οπωροκηπευτικών που διακινούνται. Προκειμένου για τους εμπόρους χωρίς εγκαταστάσεις διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής γραφεία, στοιχεία επικοινωνίας, κ.α.). |
Γραμμή 318: |
Γραμμή 321: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=3600 | + | |process_step_duration_min=PT1H |
− | |process_step_duration_max=7200 | + | |process_step_duration_max=PT2H |
| |process_step_description=Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. | | |process_step_description=Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. |
| }} | | }} |
Γραμμή 331: |
Γραμμή 334: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=3600 | + | |process_step_duration_min=PT1H |
− | |process_step_duration_max=7200 | + | |process_step_duration_max=PT2H |
| |process_step_description=Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρεθούν μη συμμορφώσεις, τότε συστήνονται διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις και να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΜΕΝΟ. | | |process_step_description=Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρεθούν μη συμμορφώσεις, τότε συστήνονται διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις και να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΜΕΝΟ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 344: |
Γραμμή 347: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| |process_step_description=Κατά τη διενέργεια του επανέλεγχου επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί στις διορθωτικές ενέργειες. | | |process_step_description=Κατά τη διενέργεια του επανέλεγχου επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί στις διορθωτικές ενέργειες. |
| }} | | }} |
Γραμμή 357: |
Γραμμή 360: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| |process_step_description=Εάν κατά τη διάρκεια του επανελέγχου επιβεβαιωθεί εκ νέου μη συμμόρφωση, η αίτηση απορρίπτεται. | | |process_step_description=Εάν κατά τη διάρκεια του επανελέγχου επιβεβαιωθεί εκ νέου μη συμμόρφωση, η αίτηση απορρίπτεται. |
| }} | | }} |
Γραμμή 368: |
Γραμμή 371: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| |process_step_description=Τα στοιχεία των φακέλων, αφού επαληθευτεί η ορθότητά τους, και μετά τον επιτόπιο έλεγχο, εισάγονται στο ΜΕΝΟ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. | | |process_step_description=Τα στοιχεία των φακέλων, αφού επαληθευτεί η ορθότητά τους, και μετά τον επιτόπιο έλεγχο, εισάγονται στο ΜΕΝΟ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. |
| }} | | }} |
Γραμμή 379: |
Γραμμή 382: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=300 | + | |process_step_duration_min=PT5M |
− | |process_step_duration_max=600 | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| |process_step_description=Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων, χορηγείται ο κωδικός εγγραφής στο ΜΕΝΟ του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται ψηφιακό έγγραφο. | | |process_step_description=Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων, χορηγείται ο κωδικός εγγραφής στο ΜΕΝΟ του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται ψηφιακό έγγραφο. |
| |process_step_note=Ο κωδικός εγγραφής θα αναγράφεται κατά περίπτωση στην συσκευασία των προϊόντων που διακινεί ο ενδιαφερόμενος και ελέγχεται κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων. | | |process_step_note=Ο κωδικός εγγραφής θα αναγράφεται κατά περίπτωση στην συσκευασία των προϊόντων που διακινεί ο ενδιαφερόμενος και ελέγχεται κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/eggraphe-sto-metroo-emporon-nopon-oporokepeutikon
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |