|
|
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 3: |
Γραμμή 3: |
| |process_alternative_titles=Έγκριση εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης - εκτός των σφαγείων | | |process_alternative_titles=Έγκριση εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης - εκτός των σφαγείων |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τροφίμων για τις οποίες είναι αρμόδια η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα: | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τροφίμων για τις οποίες είναι αρμόδια η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα: |
− | • ιχθυοσκαλών
| + | *ιχθυοσκαλών |
− | • τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,
| + | *τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων, |
− | • κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων,
| + | * κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων, |
− | • εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,
| + | * εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων, |
− | • πλοίων ψυγείων
| + | * πλοίων ψυγείων |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=85324 | | |process_org_owner=85324 |
Γραμμή 20: |
Γραμμή 20: |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή) | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή) |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
− | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη | + | |process_output_type=Διοικητική πράξη |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Επιχειρήσεις | + | |process_provided_to=Παραγωγής Τροφίμων |
− | |process_tax_type=Άδειες λειτουργίας,Εγκρίσεις | + | |process_tax_type=Άδειες λειτουργίας,Άδειες παραγωγής,Γνωστοποιήσεις,Εγκρίσεις,Επιτόπιοι έλεγχοι,Καταχωρίσεις |
− | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση,Τρόφιμα | + | |process_life_events=Τρόφιμα, Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση |
| |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση |
| |process_sdg_notes=Αν παρέλθουν οι 60 ημέρες τεκμαίρεται ότι η έγκριση χορηγήθηκε. | | |process_sdg_notes=Αν παρέλθουν οι 60 ημέρες τεκμαίρεται ότι η έγκριση χορηγήθηκε. |
Γραμμή 71: |
Γραμμή 71: |
| |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο | | |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο |
− | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_code=4914 | | |process_evidence_cost_code=4914 |
| |process_evidence_cost_description=500€ για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων με παραγωγική δύναμη πάνω από 2 τ./ημ. | | |process_evidence_cost_description=500€ για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων με παραγωγική δύναμη πάνω από 2 τ./ημ. |
Γραμμή 85: |
Γραμμή 85: |
| |process_evidence_cost_alternative_of=1 | | |process_evidence_cost_alternative_of=1 |
| |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο | | |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο |
− | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_code=4915 | | |process_evidence_cost_code=4915 |
| |process_evidence_cost_description=250€ για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων με παραγωγική δύναμη έως 2τ/ημ. | | |process_evidence_cost_description=250€ για εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων με παραγωγική δύναμη έως 2τ/ημ. |
Γραμμή 99: |
Γραμμή 99: |
| |process_evidence_cost_alternative_of=1 | | |process_evidence_cost_alternative_of=1 |
| |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο | | |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο |
− | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_code=4916 | | |process_evidence_cost_code=4916 |
| |process_evidence_cost_description=50€ επιχ/σεις τροφίμων που βρίσκονται σε νησιά-ορεινές περιοχές | | |process_evidence_cost_description=50€ επιχ/σεις τροφίμων που βρίσκονται σε νησιά-ορεινές περιοχές |
Γραμμή 113: |
Γραμμή 113: |
| |process_evidence_cost_alternative_of=1 | | |process_evidence_cost_alternative_of=1 |
| |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο | | |process_evidence_cost_type=e-Παράβολο |
− | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_code=4917 | | |process_evidence_cost_code=4917 |
| + | |process_evidence_cost_description=e-Παράβολο |
| |process_evidence_cost_min=50 | | |process_evidence_cost_min=50 |
| |process_evidence_cost_max=50 | | |process_evidence_cost_max=50 |