|
|
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 7: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=271846 | | |process_provision_org_owner_directory=271846 |
| |process_provision_org_group=6169, 9916 | | |process_provision_org_group=6169, 9916 |
− | |process_output_registries=223510, 232863, 799431, 787380 | + | |process_output_registries=232863, 223510, 799431, 787380 |
| |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: | | |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: |
− | • Σε Αθήνα, Πειραιά: 230 ευρώ/μήνα,
| + | |
− | • Στην Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα,
| + | * Σε Αθήνα, Πειραιά: 230 ευρώ/μήνα, |
− | • Σε Ηράκλειο, Πάτρα:140 ευρώ/μήνα,
| + | * Στη Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα, |
− | • Λοιπά αστικά κέντρα:-115 ευρώ/μήνα,
| + | * Σε Ηράκλειο, Πάτρα:140 ευρώ/μήνα, |
− | • Εκτός Αστικών Κέντρων:
| + | * Λοιπά αστικά κέντρα:-115 ευρώ/μήνα, |
− | - για απόσταση ως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα,
| + | *Εκτός Αστικών Κέντρων: |
− | - για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα,
| + | **για απόσταση ως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα, |
− | - για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα.
| + | **για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα, |
| + | **για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα. |
| + | |
| + | |
| Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα. | | Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα. |
| |process_estimated_implementation_duration_max=P20D | | |process_estimated_implementation_duration_max=P20D |
− | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλισης Υγείας) |
− | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί χρήστη ΦΑΥ
| |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
Γραμμή 26: |
Γραμμή 28: |
| |process_output_type=Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου |
| |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
− | |process_source=gov.gr
| + | |process_provided_to=Ασφαλισμένους |
− | |process_provided_to=Πολίτες | |
| |process_tax_type=Αποζημιώσεις | | |process_tax_type=Αποζημιώσεις |
− | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Αιμοκαθάρσεις,Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ | + | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Επαγγελματίες υγείας,Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| |process_sdg_resource_other=Ένσταση | | |process_sdg_resource_other=Ένσταση |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 45: |
| |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| |process_evidence_prerequisite_total_number=5 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=5 |
− | |process_evidence_total_number=2 | + | |process_evidence_total_number=4 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_source=gov.gr |
| + | |process_govgr_codes=16351 |
| + | |process_govgr_full_info=16351 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 152: |
Γραμμή 156: |
| Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. | | Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. |
| Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. | | Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. |
− | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| |process_evidence_note=Μόνο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τον προσωρινό τόπο διαμονής του. | | |process_evidence_note=Μόνο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τον προσωρινό τόπο διαμονής του. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=8 |
| + | |process_evidence_type=7294 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Επίδειξη από τον αιτούντα |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ |
| + | |process_evidence_note=Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος και εφόσον πρόκειται για έμμεσα μέλη και το ΑΜΚΑ των έμμεσων μελών. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=9 |
| + | |process_evidence_type=5392 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Επίδειξη από τον αιτούντα |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου |
| + | |process_evidence_note=Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 520: |
Γραμμή 544: |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P5D | | |process_step_duration_max=P5D |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης νεφροπαθών
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ugeias/ethnikos-organismos-parokhes-uperesion-ugeias-eopuu/apozemiose-exodon-metakineses-nephropathon
| |
| }} | | }} |