|
|
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 2: |
Γραμμή 2: |
| |process_official_title=Καταγγελία παρόχων για παρεμβολές | | |process_official_title=Καταγγελία παρόχων για παρεμβολές |
| |process_alternative_titles=Καταγγελία παρόχων για θέματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών | | |process_alternative_titles=Καταγγελία παρόχων για θέματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών |
− | |process_description=Η διαδικασία αφορά προβλήματα παρεμβολών. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και σε περιπτώσεις που διαπιστώνει παραβάσεις, επιβάλλει κυρώσεις. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά προβλήματα παρεμβολών. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και σε περιπτώσεις που διαπιστώνει παραβάσεις, επιβάλλει κυρώσεις. |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=64183 | | |process_org_owner=64183 |
− | |process_provision_org_owner_directory=413206, 444935, 535797, 779501, 947267, 913913, 990238 | + | |process_provision_org_owner_directory=444935, 779501, 413206, 947267, 990238, 535797, 913913 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
| |process_remarks=Διενεργεί ελέγχους και διεξάγει μετρήσεις με ειδικό μετρητικό εξοπλισμό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελιών, για θέματα που αφορούν την ορθή χρήση του φάσματος ή περιπτώσεις παρεμβολών προς νόμιμους χρήστες αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των προβλημάτων, π.χ. παρεμβολές σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενημερώνοντας σχετικά. | | |process_remarks=Διενεργεί ελέγχους και διεξάγει μετρήσεις με ειδικό μετρητικό εξοπλισμό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελιών, για θέματα που αφορούν την ορθή χρήση του φάσματος ή περιπτώσεις παρεμβολών προς νόμιμους χρήστες αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των προβλημάτων, π.χ. παρεμβολές σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενημερώνοντας σχετικά. |
Γραμμή 11: |
Γραμμή 11: |
| |process_estimated_implementation_duration_max=P5M | | |process_estimated_implementation_duration_max=P5M |
| |process_provided_language=Αγγλικά | | |process_provided_language=Αγγλικά |
− | |process_type=Αμφιστρεφής | + | |process_type=Εξωστρεφής |
− | |process_trigger=Εσωτερική, Καταγγελία | + | |process_trigger=Καταγγελία |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email |
| + | |process_usage=Είσοδος σε άλλη διαδικασία |
| |process_output_type=Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου | | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου |
| + | |process_validity_duration_set=Άπαξ |
| |process_source=Συντάκτες, gov.gr | | |process_source=Συντάκτες, gov.gr |
| |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες | | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες |
| |process_tax_type=Επιτόπιοι έλεγχοι | | |process_tax_type=Επιτόπιοι έλεγχοι |
− | |process_total_duration_steps_min=5184000 | + | |process_total_duration_steps_min=10368000 |
− | |process_total_duration_steps_max=12960000 | + | |process_total_duration_steps_max=25920000 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
Γραμμή 31: |
Γραμμή 33: |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| |process_nace_codes=61 | | |process_nace_codes=61 |
| + | |process_govgr_codes=16998 |
| + | |process_govgr_full_info=16998 |
| |process_application_type=Αναφορά/Καταγγελία | | |process_application_type=Αναφορά/Καταγγελία |
| |process_application_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email) | | |process_application_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email) |
| |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου | | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου |
| |process_application_description=Υποβολή καταγγελίας για χρήση φάσματος-παρεμβολές | | |process_application_description=Υποβολή καταγγελίας για χρήση φάσματος-παρεμβολές |
− | |process_application_related_url=https://www.eett.gr/parochoi/fasma-radiosychnotiton/epopteia/diacheirisi-kataggelion/ypovoli-kataggelias-parochon-gia-paremvoles/
| + | |process_application_note=Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης (ΕΨΠ - gov.gr) |
− | |process_application_note=Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους: | |
− | https://www.eett.gr/parochoi/fasma-radiosychnotiton/epopteia/diacheirisi-kataggelion/ypovoli-kataggelias-parochon-gia-paremvoles/
| |
| | | |
| Με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr | | Με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr |
Γραμμή 149: |
Γραμμή 151: |
| {{process steps | | {{process steps |
| |process_step_num_id=6 | | |process_step_num_id=6 |
| + | |process_step_exit=Όχι |
| + | |process_step_child=Ναι |
| + | |process_step_previous_child_selector=3 |
| + | |process_step_previous_child=3 |
| + | |process_step_title=Πρωτοκόλληση αιτήματος από την Κεντρική Γραμματεία ΕΕΤΤ |
| + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| + | |process_step_description=Ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, η χρέωση του αιτήματος διενεργείται από την Κεντρική |
| + | Γραμματεία της ΕΕΤΤ ιεραρχικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φάσματος , στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Φάσματος, στον Προϊστάμενο Αρμόδιου |
| + | Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και στην συνέχεια ανατίθεται σε αρμόδιο υπάλληλο. |
| + | }} |
| + | {{process steps |
| + | |process_step_num_id=7 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Ναι | | |process_step_child=Ναι |
Γραμμή 163: |
Γραμμή 178: |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
− | |process_step_num_id=7 | + | |process_step_num_id=8 |
− | |process_step_exit=Ναι | + | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Ναι | | |process_step_child=Ναι |
| |process_step_previous_child_selector=6 | | |process_step_previous_child_selector=6 |
| |process_step_previous_child=6 | | |process_step_previous_child=6 |
| + | |process_step_title=Λήψη απόφασης διενέργειας τεχνικού ελέγχου |
| + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| + | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| + | |process_step_duration_min=P2M |
| + | |process_step_duration_max=P5M |
| + | |process_step_description=Διενεργείται τεχνικός επιτόπιος έλεγχος, παρουσία του καταγγέλλοντα, όπου απαιτείται και ενημερώνεται για τα ευρήματα του ελέγχου. |
| + | Γίνεται προσπάθεια επίλυσης της παρεμβολής με εντοπισμό και παύσης αυτής. |
| + | |process_step_note=Κατόπιν τεχνικού ελέγχου διαπιστώνεται το είδος της παρεμβολής. Αν αφορά περίπτωση παράνομης εκπομπής ή λειτουργίας εκτός των νόμιμων παραμέτρων, κακόβουλης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή παρεμβολής από ηλεκτρολογικές/ηλεκτρονικές διατάξεις. |
| + | }} |
| + | {{process steps |
| + | |process_step_num_id=9 |
| + | |process_step_exit=Όχι |
| + | |process_step_child=Ναι |
| + | |process_step_previous_child_selector=4 |
| + | |process_step_previous_child=4 |
| + | |process_step_title=Λήψη απόφασης διενέργειας τεχνικού ελέγχου |
| + | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| + | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| + | |process_step_duration_min=P1M |
| + | |process_step_duration_max=P1Y |
| + | |process_step_description=Διενεργείται τεχνικός επιτόπιος έλεγχος. |
| + | Εάν διαπιστωθεί παρεμβολή, γίνεται προσπάθεια επίλυσης με τον εντοπισμό και παύσης αυτής. |
| + | }} |
| + | {{process steps |
| + | |process_step_num_id=10 |
| + | |process_step_exit=Ναι |
| + | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Διοικητική Διαδικασία - Ενημέρωση Διωκτικών Αρχών | | |process_step_title=Διοικητική Διαδικασία - Ενημέρωση Διωκτικών Αρχών |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
Γραμμή 173: |
Γραμμή 215: |
| |process_step_duration_min=P2M | | |process_step_duration_min=P2M |
| |process_step_duration_max=P5M | | |process_step_duration_max=P5M |
− | |process_step_description=Στην περίπτωση επιβεβαιωμένων παρεμβολών και μη συμμόρφωσης του παρεμβάλλοντα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του, με εκκίνηση Διοικητικής Διαδικασίας και ενημέρωση των Αρχών. | + | |process_step_description=Στην περίπτωση επιβεβαιωμένων παρεμβολών και μη συμμόρφωσης του παρεμβάλλοντα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του, εκκινείται Διοικητική Διαδικασία και ενημέρωση των Αρχών. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Υποβολή καταγγελίας παρόχων για παρεμβολές
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.eett.gr/parochoi/fasma-radiosychnotiton/epopteia/diacheirisi-kataggelion/ypovoli-kataggelias-parochon-gia-paremvoles/
| |
− | |process_provision_digital_location_description=Υποβολή φόρμας κατταγγελίας
| |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Καταγγελία παρόχων για θέματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-parokhon-gia-themata-elektromagnetikon-parembolon
| |
− | |process_provision_digital_location_description=Καταγγελία παρόχων για θέματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών
| |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Complaint about electromagnetic interference issues (for providers)
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/en/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-parokhon-gia-themata-elektromagnetikon-parembolon
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |