|
|
| (5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| | Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παρέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011. | | Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παρέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011. |
| | |process_deadline_duration=P3M | | |process_deadline_duration=P3M |
| − | |process_provided_language=Αγγλικά
| |
| | |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| Γραμμή 18: |
Γραμμή 17: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου |
| − | |process_source=EU-GO, SDG
| |
| | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρηματίες | | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρηματίες |
| | |process_tax_type=Άδειες ίδρυσης,Άδειες λειτουργίας,Βεβαιώσεις,Εγκρίσεις | | |process_tax_type=Άδειες ίδρυσης,Άδειες λειτουργίας,Βεβαιώσεις,Εγκρίσεις |
| Γραμμή 26: |
Γραμμή 24: |
| | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση |
| | |process_sdg_notes=Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α 44). | | |process_sdg_notes=Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α 44). |
| − | |process_bpmn_source=EUGO
| |
| − | |process_bpmn_digital_source=EUGO
| |
| | |process_total_duration_steps_min=4408650 | | |process_total_duration_steps_min=4408650 |
| | |process_total_duration_steps_max=7000650 | | |process_total_duration_steps_max=7000650 |
| − | |process_cost_min=146.73 | + | |process_cost_min=234.77 |
| − | |process_cost_max=440.20 | + | |process_cost_max=528.24 |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=2 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=2 | | |process_evidence_alternative_total_number=2 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=3 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=3 |
| − | |process_evidence_total_number=14 | + | |process_evidence_total_number=12 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_source=EU-GO |
| | |process_nace_codes=85.52 | | |process_nace_codes=85.52 |
| | |process_sdg_codes=N1 | | |process_sdg_codes=N1 |
| Γραμμή 46: |
Γραμμή 43: |
| | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση | | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση |
| | + | |process_provided_language=Αγγλικά |
| | + | |process_bpmn_source=EUGO |
| | + | |process_bpmn_digital_source=EUGO |
| | |process_uuid=6c5204ac-1c94-4144-bb50-2138769b1b2b | | |process_uuid=6c5204ac-1c94-4144-bb50-2138769b1b2b |
| | |process_id=979234 | | |process_id=979234 |
| Γραμμή 131: |
Γραμμή 131: |
| | |process_evidence_cost_max=146.73 | | |process_evidence_cost_max=146.73 |
| | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ |
| | + | }} |
| | + | {{process evidences cost |
| | + | |process_evidence_cost_num_id=3 |
| | + | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| | + | |process_evidence_cost_type=Τέλος |
| | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| | + | |process_evidence_cost_description=Ειδικά για την επικράτεια των Κυκλάδων επιβάλλεται επιπλέον ανταποδοτικό τέλος ύψους 88,04 €, που εισπράττεται από λειτουργούσες αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου, και καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς - IBAN: GR3601727100005710052440659. Αρμόδια υπηρεσία για πληροφορίες είναι το Τμήμα Κοινωνικών Δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. |
| | + | |process_evidence_cost_min=0 |
| | + | |process_evidence_cost_max=88.04 |
| | + | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking) |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| Γραμμή 200: |
Γραμμή 210: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=8 | | |process_evidence_num_id=8 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | + | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά) |
| − | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | + | |process_evidence_owner=Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας |
| − | |process_evidence_description=Για τον ιδρυτή - ιδιοκτήτη: φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις. | + | |process_evidence_description=Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999. |
| | + | |process_evidence_note=Η αναζήτηση του αντιγράφου Δελτίου Ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή: https://id-copy.services.gov.gr/. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| Γραμμή 279: |
Γραμμή 290: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=15 | | |process_evidence_num_id=15 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | + | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά) |
| − | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | + | |process_evidence_owner=Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας |
| − | |process_evidence_description=Για τον Διευθυντή Σπουδών: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις. | + | |process_evidence_description=Για τον Διευθυντή Σπουδών: Aντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας |
| | + | |process_evidence_note=Η αναζήτηση του αντιγράφου ΔΤ διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή https://id-copy.services.gov.gr/ |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |