|
|
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 8: |
Γραμμή 8: |
| | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας | | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας |
| | |process_deadline_duration=P1M | | |process_deadline_duration=P1M |
| − | |process_provided_language=Αγγλικά
| |
| | |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| Γραμμή 16: |
Γραμμή 15: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Διοικητική πράξη | | |process_output_type=Διοικητική πράξη |
| − | |process_source=SDG, EU-GO
| |
| | |process_provided_to=Επαγγελματίες υγείας και παραϊατρικό προσωπικό | | |process_provided_to=Επαγγελματίες υγείας και παραϊατρικό προσωπικό |
| | |process_tax_type=Άδειες εξάσκησης επαγγέλματος,Αναγγελίες | | |process_tax_type=Άδειες εξάσκησης επαγγέλματος,Αναγγελίες |
| Γραμμή 22: |
Γραμμή 20: |
| | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση |
| | |process_sdg_notes=Μετά τη παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (αρθρ. 3 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ 32/Α/2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης, διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004). | | |process_sdg_notes=Μετά τη παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (αρθρ. 3 του ν. 3919/2011 ΦΕΚ 32/Α/2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης, διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004). |
| − | |process_bpmn_source=EUGO
| |
| − | |process_bpmn_digital_source=EUGO
| |
| | |process_total_duration_steps_min=1728000 | | |process_total_duration_steps_min=1728000 |
| | |process_total_duration_steps_max=1728000 | | |process_total_duration_steps_max=1728000 |
| − | |process_cost_min=36.98 | + | |process_cost_min=51.65 |
| − | |process_cost_max=36.98 | + | |process_cost_max=51.65 |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=1 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=2 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 |
| − | |process_evidence_total_number=4 | + | |process_evidence_total_number=3 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_source=EU-GO |
| | |process_nace_codes=86.22 | | |process_nace_codes=86.22 |
| | |process_sdg_codes=N1 | | |process_sdg_codes=N1 |
| Γραμμή 42: |
Γραμμή 39: |
| | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_application_description=Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οπτικού» | | |process_application_description=Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οπτικού» |
| | + | |process_provided_language=Αγγλικά |
| | + | |process_bpmn_source=EUGO |
| | + | |process_bpmn_digital_source=EUGO |
| | |process_uuid=5c9ae6e9-878a-4f58-9134-b9b6cb9e23d4 | | |process_uuid=5c9ae6e9-878a-4f58-9134-b9b6cb9e23d4 |
| | |process_id=147844 | | |process_id=147844 |
| Γραμμή 82: |
Γραμμή 82: |
| | |process_evidence_cost_max=7.63 | | |process_evidence_cost_max=7.63 |
| | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ |
| | + | }} |
| | + | {{process evidences cost |
| | + | |process_evidence_cost_num_id=3 |
| | + | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| | + | |process_evidence_cost_type=Τέλος |
| | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| | + | |process_evidence_cost_description=Ειδικά για την επικράτεια των Κυκλάδων επιβάλλεται επιπλέον ανταποδοτικό τέλος ύψους 14,67 €, που εισπράττεται από λειτουργούσες αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου, και καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς - IBAN: GR3601727100005710052440659. Αρμόδια υπηρεσία για πληροφορίες είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων. |
| | + | |process_evidence_cost_min=0 |
| | + | |process_evidence_cost_max=14.67 |
| | + | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking) |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| Γραμμή 123: |
Γραμμή 133: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=4 | | |process_evidence_num_id=4 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | + | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| − | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | + | |process_evidence_owner=Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας, Φυσικά πρόσωπα |
| − | |process_evidence_description=Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, για Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, οφείλει να καταθέσει άδεια παραμονής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, οφείλει να καταθέσει άδεια εργασίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής από Τουρκία ή Κύπρο, οφείλει να καταθέσει δελτίο ταυτότητας | + | |process_evidence_description=Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, για Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, οφείλει να καταθέσει άδεια παραμονής. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, οφείλει να καταθέσει άδεια εργασίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής από Τουρκία ή Κύπρο, οφείλει να καταθέσει δελτίο ταυτότητας |
| | Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής από την Αλβανία, οφείλει να καταθέσει Ειδικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Ο.Τ.) | | Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής από την Αλβανία, οφείλει να καταθέσει Ειδικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Ο.Τ.) |
| | + | |process_evidence_note=Η αναζήτηση του αντιγράφου Δελτίου Ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή: https://id-copy.services.gov.gr/. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |