|
|
| Γραμμή 5: |
Γραμμή 5: |
| | |process_org_owner=19476 | | |process_org_owner=19476 |
| | |process_provision_org_owner_directory=862790 | | |process_provision_org_owner_directory=862790 |
| − | |process_provision_org_group=7135, 5587 | + | |process_provision_org_group=5587, 7135 |
| | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Υγείας της οικείας Περιφέρειας | | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Υγείας της οικείας Περιφέρειας |
| | |process_deadline_duration=P2M | | |process_deadline_duration=P2M |
| − | |process_provided_language=Αγγλικά
| |
| | |process_border_provision=Διασυνοριακά | | |process_border_provision=Διασυνοριακά |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| Γραμμή 16: |
Γραμμή 15: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Διοικητική πράξη | | |process_output_type=Διοικητική πράξη |
| − | |process_source=EU-GO
| |
| | |process_provided_to=Γιατρούς,Επαγγελματίες υγείας και παραϊατρικό προσωπικό,Παροχής υπηρεσιών υγείας | | |process_provided_to=Γιατρούς,Επαγγελματίες υγείας και παραϊατρικό προσωπικό,Παροχής υπηρεσιών υγείας |
| | |process_tax_type=Άδειες εξάσκησης επαγγέλματος,Άδειες εργασίας,Αναγγελίες,Δηλώσεις,Εγκρίσεις | | |process_tax_type=Άδειες εξάσκησης επαγγέλματος,Άδειες εργασίας,Αναγγελίες,Δηλώσεις,Εγκρίσεις |
| − | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση, Εργασία και ασφάλιση, Ελεύθεροι επαγγελματίες | + | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση,Εργασία και ασφάλιση,Ελεύθεροι επαγγελματίες |
| − | |process_bpmn_source=EUGO
| |
| − | |process_bpmn_digital_source=EUGO
| |
| | |process_total_duration_steps_min=1732350 | | |process_total_duration_steps_min=1732350 |
| | |process_total_duration_steps_max=2470470 | | |process_total_duration_steps_max=2470470 |
| Γραμμή 34: |
Γραμμή 30: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_source=EU-GO |
| | |process_nace_codes=86.9 | | |process_nace_codes=86.9 |
| | |process_sdg_codes=N2 | | |process_sdg_codes=N2 |
| Γραμμή 40: |
Γραμμή 37: |
| | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_application_description=Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. | | |process_application_description=Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. |
| | + | |process_provided_language=Αγγλικά |
| | + | |process_bpmn_source=EUGO |
| | + | |process_bpmn_digital_source=EUGO |
| | |process_uuid=b0ca97a5-3b74-4f6b-bf46-a6b269ddb647 | | |process_uuid=b0ca97a5-3b74-4f6b-bf46-a6b269ddb647 |
| | |process_id=105058 | | |process_id=105058 |