|
|
(30 ενδιάμεσες εκδόσεις από 8 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=38f58516-4230-4d7b-b750-95b1ea5a9904
| |
− | |process_id=755737
| |
| |process_official_title=Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών) | | |process_official_title=Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών) |
| |process_description=Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικού Προσώπου - Οντότητας, για πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. | | |process_description=Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικού Προσώπου - Οντότητας, για πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
− | |process_org_owner=Φορέας:ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | + | |process_org_owner=73401 |
− | |process_provision_org_owner_directory=ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.); ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | + | |process_provision_org_owner_directory=563283, 562259 |
− | |process_provision_org_directory=Δ.Ο.Υ | + | |process_provision_org_group=7227 |
− | |process_provision_org_group=Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ) | + | |process_provision_org_directory=Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) |
| |process_remarks=Όλα τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή. | | |process_remarks=Όλα τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή. |
− | |process_deadline=5 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P1D |
− | |process_deadline_type=Λεπτά | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) | | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) |
− | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα
| |
− | |process_tax_type=Αιτήσεις
| |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου, Άλλο | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου, Άλλο |
− | |process_source=EU-GO | + | |process_source=EU-GO (υποστηρικτική) |
| + | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Παροχής υπηρεσιών |
| + | |process_tax_type=Δηλώσεις |
| + | |process_life_events=Φορολογία επιχειρήσεων |
| |process_bpmn_source=EUGO | | |process_bpmn_source=EUGO |
| |process_bpmn_digital_source=EUGO | | |process_bpmn_digital_source=EUGO |
| |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
− | |process_total_duration_steps_digital_min=7 | + | |process_total_duration_steps_max=1 |
− | |process_total_duration_steps_digital_max=51 | + | |process_total_duration_steps_digital_min=18600 |
− | |process_total_duration_steps_digital_type=Λεπτά | + | |process_total_duration_steps_digital_max=18600 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| + | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
− | |process_evidence_total_number=3 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| + | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| + | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 |
| + | |process_evidence_total_number=2 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
− | |process_evidence_step_digital_total_number=3 | + | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
− | }}
| + | |process_sdg_codes=N1 |
− | {{process sdg
| + | |process_application_type=Δήλωση |
− | |process_sdg_code=N1 | + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
− | |process_sdg_title=Απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων | + | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα |
− | |process_sdg_description=απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα | + | |process_application_description=Υποβολή Ενιαίου Εντύπου Ν (το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων). |
| + | |process_uuid=38f58516-4230-4d7b-b750-95b1ea5a9904 |
| + | |process_id=755737 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=86400 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 49: |
Γραμμή 55: |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| |process_conditions_name=Υποβολή δήλωσης από Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κώδικα Φορολόγησης Εισοδημάτων(Ν.4172/2013 - άρθρα 2 και 45), οι οποίες περιλαμβάνουν: | | |process_conditions_name=Υποβολή δήλωσης από Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κώδικα Φορολόγησης Εισοδημάτων(Ν.4172/2013 - άρθρα 2 και 45), οι οποίες περιλαμβάνουν: |
− | • κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
| + | - κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, |
− | • προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
| + | - προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, |
− | • μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
| + | - μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, |
− | • συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
| + | - συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών |
− | • κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
| + | - κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, |
− | • κοινοπραξίες,
| + | - κοινοπραξίες, |
− | • οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
| + | - οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. |
| Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4172/2013. | | Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4172/2013. |
| }} | | }} |
Γραμμή 62: |
Γραμμή 68: |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Χρονικής προθεσμίας | | |process_conditions_type=Χρονικής προθεσμίας |
− | |process_conditions_name=Η υποβολή να πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους (άρ.68.παρ.2 του Ν.4172/2013) | + | |process_conditions_name=Η υποβολή να πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους (άρ.68.παρ.2 του Ν.4172/2013). |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| + | |process_evidence_type=4868 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα |
− | |process_evidence_type=Άλλο
| + | |process_evidence_description=Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από την επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. |
− | |process_evidence_description=Υποβολή Ενιαίου Εντύπου Ν (το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων). | |
− | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
| |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=2 | | |process_evidence_num_id=2 |
| + | |process_evidence_type=7140 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
− | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα
| |
− | |process_evidence_type=Άλλο
| |
− | |process_evidence_description=Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από την επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
| |
| |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
− | }}
| |
− | {{process evidences
| |
− | |process_evidence_num_id=3
| |
− | |process_evidence_alternative=Όχι
| |
| |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα |
− | |process_evidence_type=Τίτλοι ιδιοκτησίας
| |
| |process_evidence_description=Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο έχει εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων: αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2). | | |process_evidence_description=Εφόσον το Νομικό Πρόσωπο έχει εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων: αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2). |
− | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
| |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 93: |
Γραμμή 93: |
| |process_rule_decision_year=2013 | | |process_rule_decision_year=2013 |
| |process_rule_description=Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. | | |process_rule_description=Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. |
− |
| |
| Σχετικές αποφάσεις/νομοθετήματα: | | Σχετικές αποφάσεις/νομοθετήματα: |
− | | + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ E. 2122 /2021 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ E. 2122 /2021
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1128 /2021 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1128 /2021
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1101/ 2020 (Έντυπο Ν) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1101/ 2020 (Έντυπο Ν)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2065 /2020 (Έντυπο Ν) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2065 /2020 (Έντυπο Ν)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2019 /2020 (Έντυπο Ε3) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2019 /2020 (Έντυπο Ε3)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 1020 /2020 (Έντυπο Ε3) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 1020 /2020 (Έντυπο Ε3)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2026/2019 (Έντυπο Ε3) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2026/2019 (Έντυπο Ε3)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1034/2019 (Έντυπο Ε3) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1034/2019 (Έντυπο Ε3)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1037 /2019 (Έντυπο Ν) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1037 /2019 (Έντυπο Ν)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ E. 2023 /2019 (Έντυπο Ν) |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ E. 2023 /2019 (Έντυπο Ν)
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1069/2018 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1069/2018
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1057/2018 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1057/2018
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1044/2018 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1044/2018
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1072/2018 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1072/2018
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1047/2017 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1047/2017
| + | - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1030/2017 |
− | • Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1030/2017
| + | - Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1042/2016 |
− | • Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1042/2016
| + | - Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1049/2016 |
− | • Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1049/2016
| + | - Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1070/2016 |
− | • Απόφαση ΓΓ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1070/2016
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1044/2015 |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1044/2015
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1060/2015 |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1060/2015
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1099/2015 |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1099/2015
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1102/2015 |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1102/2015
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1043/2014 (Ε5) |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1043/2014 (Ε5)
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1054/2014 (Ε5) |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1054/2014 (Ε5)
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1040/2014 (Φ01-010, Φ01-012, Φ01-013) |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1040/2014 (Φ01-010, Φ01-012, Φ01-013)
| + | - Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1085/2015 (Με Έναρξη πριν την 01/01/2014 με Υπερδωδεκάμηνη Διαχειριστική Περίοδο) |
− | • Απόφαση ΓΓ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1085/2015 (Με Έναρξη πριν την 01/01/2014 με Υπερδωδεκάμηνη Διαχειριστική Περίοδο)
| |
| |process_rule_gazette_doc_number=167 | | |process_rule_gazette_doc_number=167 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
Γραμμή 133: |
Γραμμή 131: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
− | |process_step_digital_duration_min=1 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5M |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού συμπληρώνει τους μοναδικούς κωδικούς και το όνομα χρήστη που διαθέτει. | | |process_step_digital_description=Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού συμπληρώνει τους μοναδικούς κωδικούς και το όνομα χρήστη που διαθέτει. |
| }} | | }} |
Γραμμή 145: |
Γραμμή 142: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
− | |process_step_digital_duration_min=5 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5H |
− | |process_step_digital_duration_max=45 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5H |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ συμπληρώνει το Ενιαίο Έντυπο Ν1, το Ε3 (για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα) και όποιο άλλο έντυπο απαιτείται κατά περίπτωση (πχ. Ε2) | | |process_step_digital_description=Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ συμπληρώνει το Ενιαίο Έντυπο Ν1, το Ε3 (για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα) και όποιο άλλο έντυπο απαιτείται κατά περίπτωση (πχ. Ε2) |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
| |process_step_digital_num_id=3 | | |process_step_digital_num_id=3 |
− | |process_step_digital_exit=Όχι | + | |process_step_digital_exit=Ναι |
| |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
| |process_step_digital_title=Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης | | |process_step_digital_title=Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=1 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5M |
− | |process_step_digital_duration_max=5 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση και εκτυπώνει τα έντυπα και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. | | |process_step_digital_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση και εκτυπώνει τα έντυπα και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. |
| }} | | }} |
| {{process provision digital locations | | {{process provision digital locations |
− | |process_provision_digital_location_title=Ιστοσελίδα my AADE live | + | |process_provision_digital_location_title=Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Portal υποβολής δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων - οντοτήτων |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-nomikon-prosopon-ontotiton | + | |process_provision_digital_location_url=https://www1.aade.gr/taxisnet/income |
| }} | | }} |
− | {{process provision digital locations | + | {{process useful links |
− | |process_provision_digital_location_title=Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης - EUGO portal | + | |process_useful_link_title=Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Σχετικές πληροφορίες |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.eu-go.gr/sdportal/ | + | |process_useful_link_url=https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-nomikon-prosopon-ontotiton |
| }} | | }} |