|
|
Γραμμή 12: |
Γραμμή 12: |
| |process_output_registries=432228 | | |process_output_registries=432228 |
| |process_remarks=Στις περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων αποθεμάτων οίνου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (1/8 έως και 10/9 κάθε έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3673/Β΄/20-9-2019) άρθρο 10 "Κυρώσεις" | | |process_remarks=Στις περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων αποθεμάτων οίνου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (1/8 έως και 10/9 κάθε έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3673/Β΄/20-9-2019) άρθρο 10 "Κυρώσεις" |
| + | |process_deadline_duration=0 |
| |process_evidence_identification_type=Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Άλλο |
| |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ | | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 20: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου |
| + | |process_validity_duration=31104000 |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Φορείς που την εκτελούν,Συνεταιρισμούς,Επιχειρηματίες | | |process_provided_to=Φορείς που την εκτελούν,Συνεταιρισμούς,Επιχειρηματίες |
Γραμμή 25: |
Γραμμή 27: |
| |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| |process_total_duration_steps_max=1 | | |process_total_duration_steps_max=1 |
− | |process_total_duration_steps_digital_min=1800 | + | |process_total_duration_steps_digital_min=1560 |
− | |process_total_duration_steps_digital_max=3600 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=3120 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 42: |
Γραμμή 44: |
| |process_application_description=Δήλωση αποθεμάτων οίνου. | | |process_application_description=Δήλωση αποθεμάτων οίνου. |
| |process_application_related_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item | | |process_application_related_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item |
− | |process_deadline_duration=0
| |
− | |process_validity_duration=31104000
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 55: |
Γραμμή 55: |
| |process_conditions_num_id=2 | | |process_conditions_num_id=2 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
− | |process_conditions_type=Ποσοτικές | + | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| |process_conditions_name=Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, όλοι οι παραγωγοί οίνου, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους. | | |process_conditions_name=Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, όλοι οι παραγωγοί οίνου, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους. |
| |process_conditions_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item | | |process_conditions_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item |
Γραμμή 73: |
Γραμμή 73: |
| |process_conditions_alternative_of_selector=1 | | |process_conditions_alternative_of_selector=1 |
| |process_conditions_alternative_of=1 | | |process_conditions_alternative_of=1 |
− | |process_conditions_type=Άλλο | + | |process_conditions_type=Διοικητικές |
| |process_conditions_name=Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων, οι ιδιώτες καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής πώλησης -εκτός αυτών που χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση ή εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων για ποσότητες μεγαλύτερες των είκοσι (20) hl. | | |process_conditions_name=Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων, οι ιδιώτες καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής πώλησης -εκτός αυτών που χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση ή εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων για ποσότητες μεγαλύτερες των είκοσι (20) hl. |
| |process_conditions_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item | | |process_conditions_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item |
Γραμμή 80: |
Γραμμή 80: |
| |process_conditions_num_id=5 | | |process_conditions_num_id=5 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
− | |process_conditions_type=Άλλο | + | |process_conditions_type=Τεχνικές |
| |process_conditions_name=Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα βιβλία αποθήκης και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από τον δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται, ανά αποθήκη. | | |process_conditions_name=Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα βιβλία αποθήκης και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από τον δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται, ανά αποθήκη. |
| |process_conditions_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item | | |process_conditions_url=http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/production-wine-menu1-item |