|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=c9cbf64a-8aab-41bb-a2f8-757d2af0bc71
| |
− | |process_id=964841
| |
| |process_official_title=Δήλωση Αφάνειας | | |process_official_title=Δήλωση Αφάνειας |
| |process_alternative_titles=Δήλωση δικαστικής απόφασης περί της αφάνειας προσώπου σε ληξιαρχείο | | |process_alternative_titles=Δήλωση δικαστικής απόφασης περί της αφάνειας προσώπου σε ληξιαρχείο |
Γραμμή 13: |
Γραμμή 11: |
| |process_remarks=Η πράξη συντάσσεται στο υποσύστημα "Ληξιαρχείο" του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών" μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον. | | |process_remarks=Η πράξη συντάσσεται στο υποσύστημα "Ληξιαρχείο" του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών" μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον. |
| |process_deadline_duration=0 | | |process_deadline_duration=0 |
− | |process_estimated_implementation_duration=86400 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P1D |
| |process_provided_language=Ελληνικά | | |process_provided_language=Ελληνικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
Γραμμή 27: |
Γραμμή 25: |
| |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή |
| |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη |
− | |process_total_duration_steps_min=7260 | + | |process_total_duration_steps_min=60 |
| |process_total_duration_steps_max=300 | | |process_total_duration_steps_max=300 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 42: |
| |process_application_description=Δήλωση αφάνειας | | |process_application_description=Δήλωση αφάνειας |
| |process_application_note=Με την αίτηση κατατίθεται η τελεσίδικη δικαστική απόφαση και η δημοσίευση της στον τύπο (δυο εφημερίδες). | | |process_application_note=Με την αίτηση κατατίθεται η τελεσίδικη δικαστική απόφαση και η δημοσίευση της στον τύπο (δυο εφημερίδες). |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=P1D | + | |process_uuid=c9cbf64a-8aab-41bb-a2f8-757d2af0bc71 |
| + | |process_id=964841 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=86400 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 127: |
Γραμμή 127: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=300 | + | |process_step_duration_max=PT5M |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 137: |
Γραμμή 137: |
| |process_step_official=Άλλο | | |process_step_official=Άλλο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=3600 | + | |process_step_duration_min=PT1H |
| |process_step_description=Ο Ληξίαρχος του τόπου κατοικίας του άφαντου ελέγχει τα δικαιολογητικά. | | |process_step_description=Ο Ληξίαρχος του τόπου κατοικίας του άφαντου ελέγχει τα δικαιολογητικά. |
| }} | | }} |
Γραμμή 149: |
Γραμμή 149: |
| |process_step_official=Άλλο | | |process_step_official=Άλλο |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=3600 | + | |process_step_duration_min=PT1H |
| |process_step_description=Ο Ληξίαρχος του τόπου κατοικίας του άφαντου συντάσσει έκθεση αφάνειας, την υπογράφει αυτός και ο/η δηλών/ουσα. | | |process_step_description=Ο Ληξίαρχος του τόπου κατοικίας του άφαντου συντάσσει έκθεση αφάνειας, την υπογράφει αυτός και ο/η δηλών/ουσα. |
| }} | | }} |