|
|
Γραμμή 7: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=271846 | | |process_provision_org_owner_directory=271846 |
| |process_provision_org_group=6169, 9916 | | |process_provision_org_group=6169, 9916 |
− | |process_output_registries=232863, 223510, 787380, 799431 | + | |process_output_registries=799431, 223510, 787380, 232863 |
| |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: | | |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: |
− | • Σε Αθήνα, Πειραιά: 230 ευρώ/μήνα,
| + | |
− | • Στην Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα,
| + | * Σε Αθήνα, Πειραιά: 230 ευρώ/μήνα, |
− | • Σε Ηράκλειο, Πάτρα:140 ευρώ/μήνα,
| + | * Στη Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ/μήνα, |
− | • Λοιπά αστικά κέντρα:-115 ευρώ/μήνα,
| + | * Σε Ηράκλειο, Πάτρα:140 ευρώ/μήνα, |
− | • Εκτός Αστικών Κέντρων:
| + | * Λοιπά αστικά κέντρα:-115 ευρώ/μήνα, |
− | - για απόσταση ως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα,
| + | *Εκτός Αστικών Κέντρων: |
− | - για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα,
| + | **για απόσταση ως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης: 400 ευρώ/μήνα, |
− | - για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα.
| + | **για απόσταση 50-80 χλμ: 550 ευρώ/μήνα, |
| + | **για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 800 ευρώ/μήνα. |
| + | |
| + | |
| Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα. | | Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα. |
| |process_estimated_implementation_duration_max=P20D | | |process_estimated_implementation_duration_max=P20D |
Γραμμή 27: |
Γραμμή 30: |
| |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| |process_source=gov.gr | | |process_source=gov.gr |
− | |process_provided_to=Πολίτες | + | |process_provided_to=Ασφαλισμένους |
| |process_tax_type=Αποζημιώσεις | | |process_tax_type=Αποζημιώσεις |
| |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Αιμοκαθάρσεις,Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ | | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Αιμοκαθάρσεις,Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ |