|
|
| (3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 7: |
Γραμμή 7: |
| | |process_provision_org_group_remote=3621 | | |process_provision_org_group_remote=3621 |
| | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep | | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep |
| − | |process_provision_org_group=7135, 9603 | + | |process_provision_org_group=9603, 7135 |
| | |process_provision_org_directory=Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας | | |process_provision_org_directory=Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας |
| | |process_remarks=Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας. στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον | | |process_remarks=Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας. στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον |
| Γραμμή 13: |
Γραμμή 13: |
| | |process_deadline_duration=P2M | | |process_deadline_duration=P2M |
| | |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| − | |process_see_also=Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα, με Εγκατάσταση | + | |process_see_also=Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| Γραμμή 32: |
Γραμμή 32: |
| | |process_total_duration_steps_max=2380050 | | |process_total_duration_steps_max=2380050 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| − | |process_cost_max=0.00 | + | |process_cost_max=293.47 |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| Γραμμή 146: |
Γραμμή 146: |
| | δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), | | δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), |
| | ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. | | ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. |
| | + | }} |
| | + | {{process evidences cost |
| | + | |process_evidence_cost_num_id=1 |
| | + | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| | + | |process_evidence_cost_type=Τέλος |
| | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| | + | |process_evidence_cost_description=Ειδικά για την επικράτεια των Κυκλάδων επιβάλλεται επιπλέον ανταποδοτικό τέλος ύψους 293,47 €, που εισπράττεται από λειτουργούσες αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου, και καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς - IBAN: GR3601727100005710052440659. Αρμόδια υπηρεσία για πληροφορίες είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Αρωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. |
| | + | |process_evidence_cost_min=0 |
| | + | |process_evidence_cost_max=293.47 |
| | + | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking) |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |