|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=d1ca5e10-fa5d-434f-a81b-627ae1954d4d
| |
− | |process_id=464681
| |
| |process_official_title=Αποτύπωση προβλημάτων τεχνικής αστυνόμευσης οδικού δικτύου - Ενημέρωση αρμόδιων φορέων | | |process_official_title=Αποτύπωση προβλημάτων τεχνικής αστυνόμευσης οδικού δικτύου - Ενημέρωση αρμόδιων φορέων |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην τεχνική αστυνόμευση για τον περιορισμό και εξάλειψη των όποιων ατελειών ή πλημμελών σημάνσεων ή κακοτεχνιών του οδικού δικτύου, την παροχή συγκεκριμένων εντολών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες, για τη λήψη μέτρων και εκδήλωση ενεργειών που θα διευκολύνουν τους χρήστες του οδικού δικτύου και θα αυξήσουν τον βαθμό οδικής ασφάλειας, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας τους αρμόδιους Φορείς για την έγκαιρη αποκατάσταση αυτών. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην τεχνική αστυνόμευση για τον περιορισμό και εξάλειψη των όποιων ατελειών ή πλημμελών σημάνσεων ή κακοτεχνιών του οδικού δικτύου, την παροχή συγκεκριμένων εντολών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες, για τη λήψη μέτρων και εκδήλωση ενεργειών που θα διευκολύνουν τους χρήστες του οδικού δικτύου και θα αυξήσουν τον βαθμό οδικής ασφάλειας, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας τους αρμόδιους Φορείς για την έγκαιρη αποκατάσταση αυτών. |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_group=9429, 7801, 4272 | | |process_provision_org_group=9429, 7801, 4272 |
| |process_provision_org=31247 | | |process_provision_org=31247 |
− | |process_deadline_duration=432000 | + | |process_deadline_duration=P5D |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Καταγγελία | | |process_trigger=Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Καταγγελία |
Γραμμή 15: |
Γραμμή 13: |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_output_type=Άλλο | | |process_output_type=Άλλο |
− | |process_validity_duration=-1
| |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Πολίτες | | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Πολίτες |
| |process_tax_type=Γνωστοποιήσεις,Εκθέσεις,Καταγγελίες πολιτών,Παράπονα πολιτών | | |process_tax_type=Γνωστοποιήσεις,Εκθέσεις,Καταγγελίες πολιτών,Παράπονα πολιτών |
| + | |process_life_events=Μετακινήσεις |
| |process_total_duration_steps_min=345600 | | |process_total_duration_steps_min=345600 |
| |process_total_duration_steps_max=4579200 | | |process_total_duration_steps_max=4579200 |
Γραμμή 31: |
Γραμμή 29: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_uuid=d1ca5e10-fa5d-434f-a81b-627ae1954d4d |
| + | |process_id=464681 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 93: |
Γραμμή 93: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Διαπίστωση προβλήματος | | |process_step_title=Διαπίστωση προβλήματος |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Το αστυνομικό όργανο διαπιστώνει κατά την τεχνική αστυνόμευση ατέλειες ή πλημμελείς σημάνσεις ή κακοτεχνίες του οδικού δικτύου. | | |process_step_description=Το αστυνομικό όργανο διαπιστώνει κατά την τεχνική αστυνόμευση ατέλειες ή πλημμελείς σημάνσεις ή κακοτεχνίες του οδικού δικτύου. |
| }} | | }} |
Γραμμή 102: |
Γραμμή 102: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Καταγραφή προβλήματος | | |process_step_title=Καταγραφή προβλήματος |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Συμπληρώνεται έγγραφη αναφορά για την καταγραφή του προβλήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής υπηρεσίας. | | |process_step_description=Συμπληρώνεται έγγραφη αναφορά για την καταγραφή του προβλήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής υπηρεσίας. |
| }} | | }} |
Γραμμή 112: |
Γραμμή 112: |
| |process_step_title=Έκδοση αποφάσεων για τη λήψη έκτακτων μέτρων | | |process_step_title=Έκδοση αποφάσεων για τη λήψη έκτακτων μέτρων |
| |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 121: |
Γραμμή 121: |
| |process_step_title=Σύνταξη και αποστολή εγγράφου προς τον αρμόδιο Φορέα | | |process_step_title=Σύνταξη και αποστολή εγγράφου προς τον αρμόδιο Φορέα |
| |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=4320000 | + | |process_step_duration_max=P50D |
| }} | | }} |