|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=0da8a3ea-6ba8-4796-b617-dd105a52b3e5
| |
− | |process_id=494538
| |
| |process_official_title=Άδεια ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) | | |process_official_title=Άδεια ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_group_remote=3621 | | |process_provision_org_group_remote=3621 |
| |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep | | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep |
− | |process_provision_org_group=9603, 7135 | + | |process_provision_org_group=7135, 9603 |
| |process_provision_org_directory=Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακά Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης | | |process_provision_org_directory=Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακά Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης |
− | |process_deadline_duration=5184000 | + | |process_deadline_duration=P2M |
| |process_provided_language=Αγγλικά | | |process_provided_language=Αγγλικά |
| |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 20: |
| |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου |
| |process_source=EU-GO, SDG | | |process_source=EU-GO, SDG |
− | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες | + | |process_provided_to=Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Παροχής υπηρεσιών υγείας |
| |process_tax_type=Άδειες ίδρυσης | | |process_tax_type=Άδειες ίδρυσης |
| |process_life_events=Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων | | |process_life_events=Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 32: |
| |process_total_duration_steps_min=2463450 | | |process_total_duration_steps_min=2463450 |
| |process_total_duration_steps_max=2463450 | | |process_total_duration_steps_max=2463450 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 53: |
Γραμμή 51: |
| ΠΚΜ: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=24&docid=1279 | | ΠΚΜ: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=24&docid=1279 |
| Π.Ε. Γρεβενών: https://grevena.pdm.gov.gr/chorigisi-adeias-idrysis-amp-chorigisi-adeias-leitoyrgias-monadas-frontidas-ilikiomenon/ | | Π.Ε. Γρεβενών: https://grevena.pdm.gov.gr/chorigisi-adeias-idrysis-amp-chorigisi-adeias-leitoyrgias-monadas-frontidas-ilikiomenon/ |
| + | |process_uuid=0da8a3ea-6ba8-4796-b617-dd105a52b3e5 |
| + | |process_id=494538 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 253: |
Γραμμή 253: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. |
| |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης |
Γραμμή 267: |
Γραμμή 267: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=900 | + | |process_step_duration_min=PT15M |
− | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 277: |
Γραμμή 277: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |
| |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης |
Γραμμή 289: |
Γραμμή 289: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. |
| |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης |
Γραμμή 301: |
Γραμμή 301: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=259200 | + | |process_step_duration_min=P3D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος (μηχανικός) ελέγχει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα επικυρώνει (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις) και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος (μηχανικός) ελέγχει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα επικυρώνει (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις) και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |
| |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης |
Γραμμή 313: |
Γραμμή 313: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τα επικυρωμένα σχέδια. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τα επικυρωμένα σχέδια. |
| |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Α' Φάσης |
Γραμμή 325: |
Γραμμή 325: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). | | |process_step_description=Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). |
| Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Γ.Ο.Κ. ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. | | Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Γ.Ο.Κ. ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. |
Γραμμή 338: |
Γραμμή 338: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=600 | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 350: |
Γραμμή 350: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 362: |
Γραμμή 362: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Καταλληλότητας (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει την ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά). | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Καταλληλότητας (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει την ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά). |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 374: |
Γραμμή 374: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας ελέγχει τα δικαιολογητικά. | | |process_step_description=Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας ελέγχει τα δικαιολογητικά. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 386: |
Γραμμή 386: |
| |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των εντύπων και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. | | |process_step_description=Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των εντύπων και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 398: |
Γραμμή 398: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας, ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας, ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 410: |
Γραμμή 410: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Τμηματάρχης | | |process_step_official=Αρμόδιος Τμηματάρχης |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. | | |process_step_description=Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 422: |
Γραμμή 422: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. | | |process_step_description=Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 434: |
Γραμμή 434: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη. | | |process_step_description=Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 446: |
Γραμμή 446: |
| |process_step_official=Περιφερειάρχης | | |process_step_official=Περιφερειάρχης |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=691200 | + | |process_step_duration_min=P8D |
− | |process_step_duration_max=691200 | + | |process_step_duration_max=P8D |
| |process_step_description=Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. | | |process_step_description=Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |
Γραμμή 458: |
Γραμμή 458: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Άδειας Ίδρυσης. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Άδειας Ίδρυσης. |
| |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης | | |process_step_note=Βήμα Β' Φάσης |