|
|
| Γραμμή 384: |
Γραμμή 384: |
| | |process_step_description=Ο χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω του σχετικού συνδέσμου επιλέγοντας ρόλο «Αιτών» και η πλατφόρμα τον ανακατευθύνει σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet). | | |process_step_description=Ο χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω του σχετικού συνδέσμου επιλέγοντας ρόλο «Αιτών» και η πλατφόρμα τον ανακατευθύνει σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet). |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 397: |
Γραμμή 397: |
| | |process_step_description=Στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας εμφανίζεται η «Λίστα Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Η λίστα εμφανίζεται κενή κατά την αρχική, πρώτη είσοδο στην πλατφόρμα. | | |process_step_description=Στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας εμφανίζεται η «Λίστα Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Η λίστα εμφανίζεται κενή κατά την αρχική, πρώτη είσοδο στην πλατφόρμα. |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 416: |
Γραμμή 416: |
| | | | |
| | * Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | * Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 433: |
Γραμμή 433: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 448: |
Γραμμή 448: |
| | Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η πλατφόρμα εμφανίζει τη φόρμα αίτησης, παρέχει πίνακα για επιβεβαίωση στοιχείων, επιτρέπει καταχώριση επικοινωνίας, επαλήθευση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, διαχειρίζεται Υπεύθυνες Δηλώσεις και οφειλές από συνυπευθυνότητα και εμφανίζει οδηγίες για συνέχιση διαδικασίας. | | Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η πλατφόρμα εμφανίζει τη φόρμα αίτησης, παρέχει πίνακα για επιβεβαίωση στοιχείων, επιτρέπει καταχώριση επικοινωνίας, επαλήθευση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, διαχειρίζεται Υπεύθυνες Δηλώσεις και οφειλές από συνυπευθυνότητα και εμφανίζει οδηγίες για συνέχιση διαδικασίας. |
| | | | |
| − | * Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία
| + | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 464: |
Γραμμή 464: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 477: |
Γραμμή 477: |
| | |process_step_description=Η Πλατφόρμα αντλεί αυτοματοποιημένα τα φορολογικά, τραπεζικά, περιουσιακά και εισοδηματικά στοιχεία του χρήστη (αιτών), ενώ επιτρέπει στον χρήστη (αιτών) να ζητήσει την επανάντληση τους, διαγράφοντας προηγουμένως τα δεδομένα που είχαν ήδη αντληθεί. | | |process_step_description=Η Πλατφόρμα αντλεί αυτοματοποιημένα τα φορολογικά, τραπεζικά, περιουσιακά και εισοδηματικά στοιχεία του χρήστη (αιτών), ενώ επιτρέπει στον χρήστη (αιτών) να ζητήσει την επανάντληση τους, διαγράφοντας προηγουμένως τα δεδομένα που είχαν ήδη αντληθεί. |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 494: |
Γραμμή 494: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 511: |
Γραμμή 511: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 524: |
Γραμμή 524: |
| | |process_step_description=Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης πολυμερούς διαπραγμάτευσης από τον Συντονιστή Πιστωτή, η αίτηση δεν μεταβαίνει για ψηφοφορία από τους υπόλοιπους πιστωτές και οδηγείται σε διμερή διαπραγμάτευση (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ). | | |process_step_description=Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης πολυμερούς διαπραγμάτευσης από τον Συντονιστή Πιστωτή, η αίτηση δεν μεταβαίνει για ψηφοφορία από τους υπόλοιπους πιστωτές και οδηγείται σε διμερή διαπραγμάτευση (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ). |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 540: |
Γραμμή 540: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 555: |
Γραμμή 555: |
| | |process_step_description=Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης πολυμερούς διαπραγμάτευσης από τους λοιπούς πιστωτές, η αίτηση οδηγείται σε διμερή διαπραγμάτευση (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ). | | |process_step_description=Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης πολυμερούς διαπραγμάτευσης από τους λοιπούς πιστωτές, η αίτηση οδηγείται σε διμερή διαπραγμάτευση (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ). |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 571: |
Γραμμή 571: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 590: |
Γραμμή 590: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 606: |
Γραμμή 606: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 624: |
Γραμμή 624: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 641: |
Γραμμή 641: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 652: |
Γραμμή 652: |
| | |process_step_description=Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Διμερή σύμβαση, το στάδιο της αίτησης μεταβάλλεται σε .... | | |process_step_description=Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Διμερή σύμβαση, το στάδιο της αίτησης μεταβάλλεται σε .... |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 666: |
Γραμμή 666: |
| | Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους | | Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 683: |
Γραμμή 683: |
| | | | |
| | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 695: |
Γραμμή 695: |
| | Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους. | | Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους. |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 707: |
Γραμμή 707: |
| | Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση δεν ικανοποιεί την αίρεση για τη συναίνεσή τους. | | Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση δεν ικανοποιεί την αίρεση για τη συναίνεσή τους. |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 718: |
Γραμμή 718: |
| | |process_step_description=Παρά τη συμφωνία μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη επειδή δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση οφειλών Δημοσίου, η αίτηση ολοκληρώνεται ως άκαρπη και ενημερώνονται σχετικά οι εμπλεκόμενοι φορείς. | | |process_step_description=Παρά τη συμφωνία μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη επειδή δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση οφειλών Δημοσίου, η αίτηση ολοκληρώνεται ως άκαρπη και ενημερώνονται σχετικά οι εμπλεκόμενοι φορείς. |
| | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία | | |process_step_note=Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Έκδοση 6.0, Ημερομηνία |
| − | 21/08/2025) | + | 21/08/2025), Χρήστης Πλατφόρμας Αιτών, σελίδα 4 |
| | }} | | }} |
| | {{process steps digital | | {{process steps digital |