|
|
| (16 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| − | |process_uuid=223c99d9-f341-416a-b0c9-4d282017e32d
| |
| − | |process_id=384427
| |
| | |process_official_title=Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης) | | |process_official_title=Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης) |
| − | |process_description=Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή την Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης). | + | |process_description=Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή τη γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης). |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=49073 | | |process_org_owner=49073 |
| Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| | |process_provision_org_group_remote=3621 | | |process_provision_org_group_remote=3621 |
| | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep | | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep |
| − | |process_provision_org_group=1461 | + | |process_provision_org_group=7135 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=432000 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P5D |
| − | |process_provided_language=Αγγλικά
| |
| | |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| − | |process_see_also=Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα, με Εγκατάσταση | + | |process_see_also=Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| Γραμμή 20: |
Γραμμή 17: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου |
| − | |process_source=EU-GO, SDG
| + | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Εταιρείες,Επιχειρηματίες |
| − | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες | |
| | |process_tax_type=Γνωστοποιήσεις | | |process_tax_type=Γνωστοποιήσεις |
| − | |process_life_events=Λιανεμπόριο -Χονδρικό εμπόριο | + | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση |
| − | |process_bpmn_source=EUGO
| |
| − | |process_bpmn_digital_source=EUGO
| |
| | |process_total_duration_steps_min=88650 | | |process_total_duration_steps_min=88650 |
| | |process_total_duration_steps_max=434250 | | |process_total_duration_steps_max=434250 |
| Γραμμή 38: |
Γραμμή 32: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_source=EU-GO |
| | |process_nace_codes=47.11,47.19,47.21,47.22,47.23,47.24,47.25,47.29 | | |process_nace_codes=47.11,47.19,47.21,47.22,47.23,47.24,47.25,47.29 |
| | |process_sdg_codes=N1 | | |process_sdg_codes=N1 |
| Γραμμή 44: |
Γραμμή 39: |
| | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_application_description=Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. | | |process_application_description=Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. |
| | + | |process_provided_language=Αγγλικά |
| | + | |process_bpmn_source=EUGO |
| | + | |process_bpmn_digital_source=EUGO |
| | + | |process_uuid=223c99d9-f341-416a-b0c9-4d282017e32d |
| | + | |process_id=384427 |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 84: |
Γραμμή 84: |
| | |process_conditions_name=Τήρηση προϋποθέσεων για ενεργητική προστασία. | | |process_conditions_name=Τήρηση προϋποθέσεων για ενεργητική προστασία. |
| | Κατηγορία Α – Χαμηλού Κινδύνου | | Κατηγορία Α – Χαμηλού Κινδύνου |
| | + | |
| | Σε αυτή ανήκουν : | | Σε αυτή ανήκουν : |
| − | i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), | + | **i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), |
| − | ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων. | + | **ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων. |
| − | iii) Γραφεία τελετών: Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια (οικοδομική άδεια πριν 02/1989) , απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. | + | **iii) Γραφεία τελετών: Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια (οικοδομική άδεια πριν 02/1989) , απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. |
| | + | |
| | Σε νέα κτίρια (οικοδομικη αδεια μετά 02/1989) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυρο-προστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει. | | Σε νέα κτίρια (οικοδομικη αδεια μετά 02/1989) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυρο-προστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει. |
| | + | |
| | Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση. | | Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση. |
| − | Κατηγορία Β – Μεσαίου Κίνδυνου | + | |
| | + | *Κατηγορία Β – Μεσαίου Κίνδυνου |
| | Σε αυτή ανήκουν : | | Σε αυτή ανήκουν : |
| − | i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και | + | **i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και |
| − | ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφιμων ή καταστήματα υπηρεσιών) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg. | + | **ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφιμων ή καταστήματα υπηρεσιών) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg. |
| | + | |
| | Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης. | | Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης. |
| − | Κατηγορία Γ – Υψηλού Κινδύνου | + | |
| | + | *Κατηγορία Γ – Υψηλού Κινδύνου |
| | Σε αυτή ανήκουν : Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. | | Σε αυτή ανήκουν : Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. |
| | Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης. | | Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης. |
| Γραμμή 168: |
Γραμμή 174: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=2 | | |process_evidence_num_id=2 |
| − | |process_evidence_type=5768 | + | |process_evidence_type=2903 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 206: |
Γραμμή 212: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=6 | | |process_evidence_num_id=6 |
| − | |process_evidence_type=8619 | + | |process_evidence_type=3804 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές | | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές |
| Γραμμή 213: |
Γραμμή 219: |
| | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_evidence_description=Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται). | | |process_evidence_description=Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται). |
| | + | |process_evidence_related_process=Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας |
| | + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| Γραμμή 225: |
Γραμμή 233: |
| | Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. | | Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. |
| | Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. | | Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=8 | | |process_evidence_num_id=8 |
| − | |process_evidence_type=6631 | + | |process_evidence_type=1068 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 239: |
Γραμμή 247: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=9 | | |process_evidence_num_id=9 |
| − | |process_evidence_type=4627 | + | |process_evidence_type=7333 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές | | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές |
| Γραμμή 246: |
Γραμμή 254: |
| | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| | |process_evidence_description=Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. | | |process_evidence_description=Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. |
| | + | |process_evidence_related_process=Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων εντός τουριστικών καταλυμάτων ή εγκατ/σεων ειδικής τουριστικής υποδομής |
| | + | |process_evidence_related_url=https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=10 | | |process_evidence_num_id=10 |
| − | |process_evidence_type=4627 | + | |process_evidence_type=9848 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
| Γραμμή 269: |
Γραμμή 279: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=12 | | |process_evidence_num_id=12 |
| − | |process_evidence_type=4627 | + | |process_evidence_type=9848 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές | | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές |
| Γραμμή 358: |
Γραμμή 368: |
| | |process_step_official=Λογισμικό | | |process_step_official=Λογισμικό |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=3600 | + | |process_step_duration_min=PT1H |
| − | |process_step_duration_max=3600 | + | |process_step_duration_max=PT1H |
| | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business, προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business, προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου. |
| | Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος. | | Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος. |
| Γραμμή 372: |
Γραμμή 382: |
| | |process_step_official=Λογισμικό | | |process_step_official=Λογισμικό |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=900 | + | |process_step_duration_min=PT15M |
| − | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 382: |
Γραμμή 392: |
| | |process_step_official=Συναρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Συναρμόδιος φορέας |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα | | |process_step_implementation=Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| | |process_step_description=Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Δόμησης, αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΠΟΑ και τη Ελληνική Αστυνομία. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή , σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. | | |process_step_description=Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Δόμησης, αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΠΟΑ και τη Ελληνική Αστυνομία. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή , σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. |
| | }} | | }} |
| | {{process provision digital locations | | {{process provision digital locations |
| − | |process_provision_digital_location_title=EUGO portal (μόνο πληροφορίες) | + | |process_provision_digital_location_title=Open Business portal |
| − | |process_provision_digital_location_url=https://eugo.gov.gr/services/223c99d9-f341-416a-b0c9-4d282017e32d/ | + | |process_provision_digital_location_url=https://openbusiness-portal.mindev.gov.gr/ |
| − | }}
| |
| − | {{process provision digital locations
| |
| − | |process_provision_digital_location_title=NotifyBusiness
| |
| − | |process_provision_digital_location_url=https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html
| |
| | }} | | }} |